Допплерометрия как метод пренатальной диагностики
Средние размеры зародыша в первом триместре нормальной беременности
Срок по последней менструации (нед.) | Срок по зачатию (нед.) | Копчико-теменной размер (мм) | Бипариетальный размер (мм) | Диаметр желточного мешка (мм3) |
5 | 3 | 3 | — | — |
6 | 4 | 6 | — | 3 |
7 | 5 | 10 | — | 4 |
8 | 6 | 16 | 6,0 | 4,5 |
9 | 7 | 23 | 8,5 | 5,0 |
10 | 8 | 31 | 11,0 | 5,1 |
11 | 9 | 41 | 15,0 | 5,5 |
12 | 10 | 53 | 20,0 | 6,0 |
13 | 11 | 66 | 24,0 | 5,8 |
Связь копчико-теменного размера (КТР) со сроком беременности (по последней менструации)
КТР, мм | Недели + дни | КТР, мм | Недели + дни | КТР, мм | Недели + дни |
7 | 6+3 | 32 | 10 | 57 | 12+2 |
8 | 6+4 | 33 | 10+1 | 58 | 12+3 |
9 | 6+6 | 34 | 10+2 | 59 | 12+3 |
10 | 7 | 35 | 10+2 | 60 | 12+4 |
11 | 7+2 | 36 | 10+3 | 61 | 12+4 |
12 | 7+3 | 37 | 10+4 | 62 | 12+5 |
13 | 7+4 | 38 | 10+5 | 63 | 12+5 |
14 | 7+5 | 39 | 10+6 | 64 | 12+6 |
15 | 7+6 | 40 | 11 | 65 | 12+6 |
16 | 8 | 41 | 11 | 66 | 13 |
17 | 8+1 | 42 | 11+1 | 67 | 13 |
18 | 8+2 | 43 | 11+2 | 68 | 13+1 |
19 | 8+3 | 44 | 11+2 | 69 | 13+1 |
20 | 8+4 | 45 | 11+3 | 70 | 13+2 |
21 | 8+5 | 46 | 11+3 | 71 | 13+2 |
22 | 8+6 | 47 | 11+4 | 72 | 13+3 |
23 | 9 | 48 | 11+5 | 73 | 13+3 |
24 | 9+1 | 49 | 11+5 | 74 | 13+4 |
25 | 9+2 | 50 | 11+6 | 75 | 13+4 |
26 | 9+3 | 51 | 11+6 | 76 | 13+5 |
27 | 9+3 | 52 | 12 | 77 | 13+5 |
28 | 9+4 | 53 | 12+1 | 78 | 13+5 |
29 | 9+5 | 54 | 12+1 | 79 | 13+6 |
30 | 9+6 | 55 | 12+2 | 80 | 13+6 |
31 | 10 | 56 | — | — |
Средние размеры головки во втором и в третьем триместрах беременности (сроки беременности даны по последней менструации)
Срок (нед.) | Бипариетальный размер (мм) |
Периметр черепа (мм) |
Площадь черепа (мм2) |
14 | 26 | 80 | 510 |
15 | 32 | 90 | 675 |
16 | 35 | 102 | 860 |
17 | 39 | 120 | 1080 |
18 | 42 | 126 | 1320 |
19 | 44 | 138 | 1450 |
20 | 47 | 144 | 1730 |
21 | 51 | 151 | 1875 |
22 | 54 | 162 | 2190 |
23 | 58 | 173 | 2520 |
24 | 61 | 183 | 2710 |
25 | 64 | 194 | 3072 |
26 | 67 | 199 | 3260 |
27 | 69 | 215 | 3675 |
28 | 72 | 218 | 3880 |
29 | 75 | 225 | 4107 |
30 | 78 | 234 | 4563 |
31 | 80 | 240 | 4810 |
32 | 82 | 246 | 5040 |
33 | 84 | 255 | 5290 |
34 | 86 | 264 | 5547 |
35 | 88 | 270 | 5810 |
36 | 90 | 272 | 6075 |
37 | 91 | 276 | 6348 |
38 | 92 | 282 | 6620 |
39 | 94 | 285 | 6684 |
40 | 95 | 290 | 6768 |
41 | 96 | 291 | 6912 |
42 | 97 | 294 | 7050 |
Комментарии
Валерия 2013.06.08 15:24
Смотреть все комментарии - 1
Ваш комментарий