Медицинское законодательство
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 1998 г. N 17
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К БАЛАНСУ ФОРМЫ N 1
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях приведения бухгалтерской отчетности в соответствие с
действующими нормативными правовыми актами по вопросам
государственного социального страхования Фонд социального
страхования Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить изменения и дополнения в специализированные
приложения к балансу формы N 1 бухгалтерской отчетности Фонда
социального страхования Российской Федерации согласно Приложению и
ввести в действие с 1 января 1998 года.
2. Поручить Департаменту финансов, бухгалтерского учета и
отчетности (Трифонова В.И.) разработать указания по заполнению и
представлению бухгалтерского отчета Фонда социального страхования
Российской Федерации.
Председатель Фонда
Ю.А.КОСАРЕВ
Утвержден
Постановлением
Фонда социального страхования
Российской Федерации
от 19 марта 1998 г. N 17
по согласованию с
Министерством финансов
Российской Федерации
специализированных
приложений к балансу
от 9 ноября 1995 г. N 16-00-28-03
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
+---------+---------------------------------+----------+---------+
|6-ФСС РФ | | | |
+---------+---------------------------------+----------+---------+
|Код формы|Код исполнительного органа ФСС РФ| Период | Год |
+---------+---------------------------------+----------+---------+
__________________________________________________________________
(исполнительный орган Фонда социального страхования
Российской Федерации)
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за ________________ 19__ г.
+----------------+
Срок представления | |
+----------------+
Дата представления | |
+----------------+
Дата получения | |
+----------------+
Приложение 1
Для бухгалтерской отчетности 1998 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 1 _________ 199_ Г.
+--------+
| Коды |
+--------+
Форма N 1 по ОКУД |0710001 |
+--+--+--+
ИНН _________________________________ Дата (год, число, | | | |
месяц) +--+--+--+
Организация _________________________ по ОКПО | |
+--------+
Отрасль (вид деятельности) __________ по ОКОНХ | |
+--------+
Организационно - правовая форма _____ по КОПФ | |
+--------+
Орган управления государственным по ОКПО | |
имуществом __________________________ +--------+
Единица измерения ___________________ по СОЕИ | |
+--------+
Контрольная сумма | |
+--------+
+--------+
Дата высылки | |
+--------+
Дата получения | |
+--------+
Срок представления | |
+--------+
Таблица 1
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
| АКТИВ | Код |На начало|На конец|
| |строк| года | года |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
|Нематериальные активы (04, 05) | 110 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|организационные расходы | 111 | | |
| | | | |
|патенты, лицензии, товарные знаки | | | |
|(знаки обслуживания), иные аналогичные | | | |
|с перечисленными права и активы | 112 | | |
| | | | |
|Основные средства (01, 02, 03) | 120 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|земельные участки и объекты природо- | | | |
|пользования | 121 | | |
| | | | |
|здания, сооружения, машины, оборудо- | | | |
|вание | 122 | | |
| | | | |
|Незавершенное строительство (07, 08, | | | |
|61) | 130 | | |
| | | | |
|Долгосрочные финансовые вложения | | | |
|(06, 82) | 140 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|инвестиции в дочерние общества | 141 | | |
| | | | |
|инвестиции в зависимые общества | 142 | | |
| | | | |
|инвестиции в другие организации | 143 | | |
| | | | |
|займы, предоставленные организациям | | | |
|на срок более 12 месяцев | 144 | | |
| | | | |
|прочие долгосрочные финансовые | | | |
|вложения | 145 | | |
| | | | |
|Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
| | | | |
| Итого по разделу I | 190 | | |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
|Запасы | 210 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|сырье, материалы и другие аналогичные | | | |
|ценности (10, 15, 16) | 211 | | |
| | | | |
|малоценные и быстроизнашивающиеся | | | |
|предметы (12, 13, 16) | 213 | | |
| | | | |
|расходы будущих периодов (31) | 217 | | |
| | | | |
|прочие запасы и затраты | 218 | | |
| | | | |
|Дебиторская задолженность | 240 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82), | | | |
|63, 84 | 241 | | |
| | | | |
|векселя к получению (62) | 242 | | |
| | | | |
|задолженность дочерних и зависимых | | | |
|обществ (78) 79 | 243 | | |
| | | | |
|авансы выданные (61) 67, 68, 69 | 245 | | |
| | | | |
|прочие дебиторы 72 | 246 | | |
| | | | |
|Краткосрочные финансовые вложения | | | |
|(58, 82) 65, 71, 73 | 250 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|прочие краткосрочные финансовые | | | |
|вложения 65, 71, 73 | 253 | | |
| | | | |
|Денежные средства | 260 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|касса (50) | 261 | | |
| | | | |
|расчетные счета (51) | 262 | | |
| | | | |
|валютные счета (52) | 263 | | |
| | | | |
|прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | | |
| | | | |
|Прочие оборотные активы 66 | 270 | | |
| | | | |
| Итого по разделу II | 290 | | |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
| III. УБЫТКИ | | | |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
|Непокрытые убытки прошлых лет (88) | 310 | | |
| | | | |
|Непокрытый убыток отчетного года | 320 | | |
| | | | |
| Итого по разделу III | 390 | | |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
|БАЛАНС (стр. 190, 290, 390) |399 | | |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
| ПАССИВ | Код |На начало|На конец|
| |строк| года | года |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
| IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
|Уставный капитал (85) | 410 | | |
| | | | |
|Добавочный капитал (87) | 420 | | |
| | | | |
|Резервный капитал (86) 86-1 | 430 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|резервные фонды, образованные в | | | |
|соответствии с законодательством 86-1 | 431 | | |
| | | | |
|резервы, образованные в соответствии | | | |
|с учредительными документами | 432 | | |
| | | | |
|Фонды накопления (88) 88-6, 88-7, 88-8 | 440 | | |
| | | | |
|Фонды социальной сферы (88) 88-4 | 450 | | |
| | | | |
|Целевые финансирование и поступления | | | |
|(96) 96-1 | 460 | | |
| | | | |
|Финансирование капитального | | | |
|строительства 96-3 | 461 | | |
| | | | |
|Нераспределенная прибыль отчетного | | | |
|года | 480 | X | |
| | | | |
| Итого по разделу IV | 490 | | |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
|Заемные средства (92, 95) | 510 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|кредиты банков, подлежащие погашению | | | |
|более чем через 12 месяцев после | | | |
|отчетной даты | 511 | | |
| | | | |
|прочие займы, подлежащие погашению | | | |
|более чем через 12 месяцев после | | | |
|отчетной даты | 512 | | |
| | | | |
|Прочие долгосрочные пассивы (93) | 520 | | |
| | | | |
| Итого по разделу V | 590 | | |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
| VI. Краткосрочные пассивы | | | |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
|Заемные средства (90, 94) | 610 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|кредиты банков | 611 | | |
| | | | |
|прочие займы | 612 | | |
| | | | |
|Кредиторская задолженность | 620 | | |
| | | | |
|в том числе: | | | |
| | | | |
|поставщики и подрядчики (60, 76) 66, | | | |
|67 | 621 | | |
| | | | |
|Векселя к уплате (60) | 622 | | |
| | | | |
|Задолженность перед дочерними и | | | |
|зависимыми обществами (78) | 623 | | |
| | | | |
|По оплате труда (70) | 624 | | |
| | | | |
|По социальному страхованию и | | | |
|обеспечению (69) | 625 | | |
| | | | |
|Задолженность перед бюджетом (68) | 626 | | |
| | | | |
|Авансы полученные (64) 65, 71, 73 | 627 | | |
| | | | |
|Прочие кредиторы 72 | 628 | | |
| | | | |
|Доходы будущих периодов (83) | 640 | | |
| | | | |
|Фонды потребления (88) 88-5 | 650 | | |
| | | | |
|Резервы предстоящих расходов и | | | |
|платежей (89) | 660 | | |
| | | | |
|Прочие краткосрочные пассивы 74 | 670 | | |
| | | | |
| Итого по разделу VI | 690 | | |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
|Баланс (сумма строк 490, 590, 690) | 699 | | |
+---------------------------------------+-----+---------+--------+
Руководитель Главный бухгалтер
Утверждены
Постановлением
Фонда социального страхования
Российской Федерации
от 19 марта 1998 г. N 17
по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации
от 9 ноября 1995 г. N 16-00-28-03
для квартальной и годовой
бухгалтерской отчетности
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
К БАЛАНСУ БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за ___________________ 19__ г.
+--------+
| Коды |
+--------+
Форма N 6 ФСС РФ | |
по ОКУД +--+--+--+
Дата (год, число, | | | |
месяц) +--+--+--+
Организация _________________________ по ОКПО | |
+--------+
Отрасль (вид деятельности) __________ по ОКОНХ | |
+--------+
Организационно - правовая форма _____ по КОПФ | |
+--------+
Орган управления государственным по ОКПО | |
имуществом __________________________ +--------+
Единица измерения ___________________ по СОЕИ | 0373 |
+--------+
Контрольная сумма | |
+--------+
Таблица 2
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА
(счета 96, 78, 27, 79)
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| Наименование статей |Статья| Код |Утвер-|Испол-|В том числе|
| | |строк|ждено |нение |пострадав- |
| | | | |с на- |шим от ра- |
| | | | | чала |диационных |
| | | | | года |воздействий|
| | | | | |(ЧАЭС, ПО |
| | | | | |"Маяк", Се-|
| | | | | |мипалатин- |
| | | | | |ский поли- |
| | | | | | гон) |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Остаток средств на начало| | 1 | | | |
|года (96-1) | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| ДОХОДЫ (96-2) | | | | | |
| | | | | | |
|Страховые взносы | 1 | 2 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| | | 3 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Прочие поступления | 2 | 4 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Поступления из федераль- | | | | | |
|ного бюджета | 3 | 5 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Поступления из федераль- | | | | | |
|ного бюджета на возмеще- | | | | | |
|ние вреда, причиненного | | | | | |
|работникам на ликвидиру- | | | | | |
|емых шахтах и разрезах | | | | | |
|угольной и сланцевой | | | | | |
|промышленности | | 6 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| | | 7 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| ИТОГО доходов | | 8 | | | |
| (стр. 2 - 7) | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|ВНУТРИБЮДЖЕТНЫЕ ПОСТУПЛЕ-| | | | | |
| НИЯ (счет 78) | | | | | |
| | | | | | |
|Поступления от Фонда | | | | | |
|социального страхования | | | | | |
|Российской Федерации | 1 | 9 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Поступления от региональ-| 2 | 10 | | | |
|ных и центральных отрас- | | | | | |
|левых отделений Фонда | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Поступления от филиалов | | | | | |
|Фонда | 3 | 11 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| | | 12 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| ИТОГО поступлений | | 13 | | | |
| (стр. 9 - 12) | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|ВСЕГО доходов и поступле-| | 14 | | | |
|ний с остатком (1, 8, 13)| | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| РАСХОДЫ (счет 27) | | | | | |
| НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ | | | | | |
| | | | | | |
|По временной нетрудоспо- | 1 | 15 | | | |
|собности | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|в том числе по трудовым | | 16 | X | | |
|увечьям и профзаболева- | | | | | |
|ниям | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|По уходу за детьми - | 2 | 17 | | | |
|инвалидами | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|По беременности и родам | 3 | 18 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|По беременности и родам | | 19 | X | | |
|неработающим женщинам | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Единовременное пособие | | 20 | | | |
|вставшим на учет в ран- | | | | | |
|ние сроки беременности | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|При рождении ребенка | 4 | 21 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|При рождении ребенка | | 22 | X | | |
|неработающим матерям | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|По уходу за ребенком в | 5 | 23 | | | |
|возрасте до 1,5 лет | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|По уходу за ребенком в | | 24 | X | | |
|возрасте до 1,5 лет | | | | | |
|неработающим матерям | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Социальное пособие на | 6 | 25 | | | |
|погребение | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Возмещение стоимости | | 26 | X | | |
|гарантированного перечня | | | | | |
|услуг по погребению | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|ИТОГО (стр. 15, 17 - 26) | | 27 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Санаторно - курортное |7, 8, | 28 | | | |
|обслуживание работников |10, 12| | | | |
|и их детей | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Капитальные вложения на | | 29 | | | |
|развитие санаторно - | | | | | |
|курортных учреждений, | | | | | |
|находящихся в оператив- | | | | | |
|ном управлении Фонда | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Оздоровление детей |9, 11 | 30 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| | | 31 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ | | | | | |
| СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | | | | | |
| | | | | | |
|Содержание аппарата | 13 | 32 | | | |
|исполнительных органов | | | | | |
|Фонда | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Обучение страхового | 15 | 33 | | | |
|актива | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Премирование страхового | | | | | |
|актива | 16 | 34 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Капитальные вложения | 18 | 35 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| | | 36 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| | | 37 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| ИТОГО (стр. 32 - 37)| | 38 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| | | 39 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Расходы на возмещение | | 40 | | | |
|вреда, причиненного | | | | | |
|работникам на ликвидируе-| | | | | |
|мых шахтах и разрезах | | | | | |
|угольной и сланцевой про-| | | | | |
|мышленности | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Прочие расходы | | 41 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| | | 42 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| ВСЕГО расходов | | | | | |
| (стр. 27 - 31, 38 - 42) | | 43 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| ВНУТРИБЮДЖЕТНЫЕ | | | | | |
| ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (счет 79) | | | | | |
| | | | | | |
|Перечисления в Фонд | 1 | 44 | | | |
|социального страхования | | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Перечисления в региональ-| 2 | 45 | | | |
|ные и центральные отрас- | | | | | |
|левые отделения Фонда | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Перечисления в филиалы | | | | | |
|Фонда | 3 | 46 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| | | 47 | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| ИТОГО перечислений | | 48 | | | |
| (стр. 44 - 47) | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
| ВСЕГО расходов и пере- | | 49 | | | |
| числений (стр. 43, 48) | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
|Остаток средств на конец | | 50 | | | |
|отчетного периода (96-1) | | | | | |
+-------------------------+------+-----+------+------+-----------+
Таблица 3
РАСЧЕТЫ СО СТРАХОВАТЕЛЯМИ
(счет 72)
+--------------------------------------+-----+-------------------+
| Наименование статей | Код |Сумма с начала года|
| |строк+---------+---------+
| | | всего | пени |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Остаток задолженности за страхователя-| 1 | | 0 |
|ми на начало года | | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Начислено по дополнительно собранным | 2 | | |
|расчетным ведомостям за прошлый год | | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Начислено по расчетным ведомостям | 3 | | |
|текущего года | | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Начислено по актам | 4 | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Получено за путевки | 5 | | 0 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Возмещены пособия, выплаченные по | 6 | | 0 |
|трудовым увечьям и профзаболеваниям | | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Не принято к зачету расходов | 7 | | 0 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Взыскано штрафов | 8 | | 0 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Сокрытая сумма оплаты труда | 9 | | 0 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Получено от исполнительных органов | 10 | | 0 |
|Фонда на расчетный (текущий) счет | | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Принята от других исполнительных | 11 | | 0 |
|органов Фонда задолженность | | | |
|страхователей (дебетовое сальдо) | | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Передана другим исполнительным | 12 | | 0 |
|органам Фонда задолженность | | | |
|страхователям (кредитовое сальдо) | | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
| ИТОГО (стр. 1 - 2) | 13 | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Остаток задолженности за исполнитель- | 14 | | 0 |
|ным органом Фонда на конец отчетного | | | |
|периода | | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Остаток задолженности за исполнитель- | 15 | | 0 |
|ным органом Фонда на начало года | | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Произведено расходов по социальному | 16 | | 0 |
|страхованию согласно расчетным ведо- | | | |
|мостям с начала отчетного года | | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Перечислено страхователями на текущий | 17 | | |
|счет исполнительного органа Фонда | | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Списано | 18 | | 0 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Принята от других исполнительных | 19 | | 0 |
|органов Фонда задолженность страхова- | | | |
|телей (кредитовое сальдо) | | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Передана другим исполнительным органам| 20 | | 0 |
|Фонда задолженность страхователей | | | |
|(дебетовое сальдо) | | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
| ИТОГО (стр. 15 - 20) | 21 | | 0 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Остаток задолженности за страхователя-| | | |
|ми на конец отчетного периода | 22 | | 0 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|в том числе просроченная задолженность| 23 | | 0 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Неперечисленные пени и финансовые | | | 0 |
|санкции | | | |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
|Невыплаченные пособия на конец отчет- | | | |
|ного периода | | | 0 |
+--------------------------------------+-----+---------+---------+
Таблица 4
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
+--------------------------------------------+-----+-------------+
| Показатели | Код |С начала года|
| |строк| |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-------------+------------------------------+-----+-------------+
|Число |состоящих на учете на конец | 1 | |
|страхователей|отчетного периода | | |
| +------------------------------+-----+-------------+
| |представивших расчетные | 2 | |
| |ведомости | | |
+-------------+------------------------------+-----+-------------+
|Среднесписочная численность работников, чел.| 3 | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
|в том числе женщин | 4 | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
|Суммы оплаты труда, на которые начисляются | 5 | |
|страховые взносы (тыс. руб.) | | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
|Начислено страховых взносов (тыс. руб.) | 6 | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
|Средняя месячная заработная плата (руб.) | 7 | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
|Средняя дневная заработная плата (руб. коп.)| 8 | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
|Размер страхового тарифа (процент) | 9 | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
| | 10 | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
| КОНТРОЛЬНЫЙ ИТОГ (стр. 1 - 10) | 11 | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
Таблица 5
ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ ПО ПОСОБИЯМ
+--------------------------------------------+-----+-------------+
| Показатели | Код |С начала года|
| |строк| |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+-------------------------------+-----+-------------+
|По временной|Общее число оплаченных дней | 1 | |
|нетрудоспо- +-------------------------------+-----+-------------+
|собности |в том числе по трудовым увечьям| 2 | |
| |и профзаболеваниям | | |
| +-------------------------------+-----+-------------+
| |Число дней на 100 работающих | 3 | |
| +-------------------------------+-----+-------------+
| |Средний размер дневного пособия| 4 | |
| +-------------------------------+-----+-------------+
| |В % к среднедневной заработной | 5 | |
| |плате | | |
+------------+-------------------------------+-----+-------------+
|Общее число оплаченных дней по уходу за | 6 | |
|детьми - инвалидами | | |
+------------+-------------------------------+-----+-------------+
|По беремен- |Общее число оплаченных дней | 7 | |
|ности и ро- +-------------------------------+-----+-------------+
|дам |Число дней на 100 работающих | 8 | |
| +-------------------------------+-----+-------------+
| |Средний размер дневного | 9 | |
| |пособия | | |
| +-------------------------------+-----+-------------+
| |В % к среднедневной заработной | 10 | |
| |плате | | |
+------------+-------------------------------+-----+-------------+
|Число выплаченных единовременных пособий | 11 | |
|женщинам, вставшим на учет в ранние сроки | | |
|беременности | | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
|Число выплаченных пособий при рождении | 12 | |
|ребенка | | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
|Число выплаченных пособий при рождении | 13 | |
|ребенка неработающим матерям | | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
|Число выплаченных пособий по уходу за | 14 | |
|ребенком до 1,5 лет | | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
|Число выплаченных пособий по уходу за | 15 | |
|ребенком до 1,5 лет неработающим матерям | | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
|Число выплаченных социальных пособий на | 16 | |
|погребение | | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
|Число возмещений стоимости гарантирован- | 17 | |
|ного перечня услуг по погребению | | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
| КОНТРОЛЬНЫЙ ИТОГ (стр. 1 - 17) | 18 | |
+--------------------------------------------+-----+-------------+
Таблица 6
СПРАВКА
О РАСХОДАХ НА САНАТОРНО - КУРОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАБОТНИКОВ И ИХ ДЕТЕЙ (СЧЕТ 27)
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
| | Код | Всего |В том числе|
| |строк|израсходовано|пострадав- |
| | | |шим от ра- |
| | | |диационных |
| | | |воздействий|
| | | |(ЧАЭС, ПО |
| | | |"Маяк", Се-|
| | | |мипалатин- |
| | | |ский поли- |
| | | | гон) |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|В санатории и пансионаты с | | | |
|лечением (включая комплексные | | | |
|курсовки "ЛПЖ") | 1 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|в том числе работающим участни- | | | |
|кам войны | 2 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|Путевки на санаторно - курортное| | | |
|обслуживание участников войны, | | | |
|выданные региональным отделением| 3 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|В санатории для родителей с | | | |
|детьми | 4 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|Амбулаторно - курортное лечение | | | |
|(курсовки типа "Л", "ЛП" и др.) | 5 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|В санатории - профилактории <*> | 6 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|Частичное содержание санато- | | | |
|риев - профилакториев | 7 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|в том числе курсовки на лечение | | | |
|без питания | 8 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|В дома и пансионаты отдыха | 9 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|В студенческие оздоровительные | | | |
|лагеря | 10 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|На лечебное (диетическое) | | | |
|питание | 11 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|Оплата проезда к месту лечения | | | |
|и обратно | 12 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|Компенсация стоимости невыданных| | | |
|путевок в случае невозможности | | | |
|их предоставления <**> | 13 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|Частичное содержание детско - | | | |
|юношеских спортивных школ | 14 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
| | 15 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
| | 16 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|ИТОГО (стр. 1, 3, 4 - 7, 9 - 16)| 17 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|В санаторные оздоровительные | | | |
|лагеря круглогодичного действия | 18 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|В детские оздоровительные лагеря| 19 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|Ремонт, оборудование и аренда | | | |
|оздоровительных лагерей | 20 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
| | 21 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
| ИТОГО (стр. 18 - 21) | 22 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
| ВСЕГО (стр. 17, 22) | 23 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
|Контрольный итог | 24 | | |
+--------------------------------+-----+-------------+-----------+
--------------------------------
<*> Путевки, приобретаемые страхователями, не имеющими на
балансе (в собственности, в ведении) санатория - профилактория.
<**> Денежная компенсация лицам, имеющим право в соответствии
с Законом РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и
приравненных к ним лиц в размере средней стоимости путевки.
Продолжение таблицы 6
+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+
| Код | Всего | В том числе | Средняя |Из общего |Количество |
|строк|выдано | пострадавшим |стоимость|количества|неиспользо-|
| |путевок| от радиационных | одной | путевок | ванных |
| | | воздействий | путевки,| выдано с | путевок |
| | |(ЧАЭС, ПО "Маяк",|тыс. руб.|частичной | |
| | | Семипалатинский | | оплатой | |
| | | полигон) | | | |
+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+-----+-------+-----------------+---------+----------+-----------+
| 1 |<*> | | | | |
