Ваш регион

Москва

Медицинское законодательство: права, документы, обязанности, нормы, акты.

Медицинское законодательство



            ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА
              ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

                              ПИСЬМО
                 от 23 апреля 1998 г. N 1846/35-и

            О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ
             СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ ОМС

    В связи   с  поздним  доведением  до  Федерального  фонда  ОМС
Бюджетной   классификации   Российской   Федерации,   утвержденной
Приказом  Министерства  финансов  РФ от 06.01.98 N 1н,  направляем
взамен  ранее  высланных  бланки  форм  N  14  "Отчет  лечебно   -
профилактического учреждения  о поступлении и расходовании средств
обязательного медицинского страхования" и N 14-сводная -  "Сводный
отчет   территориального   фонда  ОМС  о  деятельности  лечебно  -
профилактических учреждений".
    Обращаем внимание,   что   на   основании   Приложения   N   4
"Экономическая  классификация  расходов  бюджетов  РФ"  к  Приказу
Минфина РФ от 06.01.98 N 1н в указанных бланках в графе 3 изменены
коды показателей в следующих строках:
    гр. 2 стр. 18 код 110301 заменен на код 110310;
    гр. 2 стр. 19 код 110302 заменен на код 110321;
    гр. 2 стр. 20 код 110303 заменен на код 110330;
    гр. 2 стр. 21 код 110304 заменен на код 110340;
    гр. 2 стр. 22 код 110305 заменен на код 110350;
    гр. 2 стр. 28 код 111002 заменен на код 111020;
    гр. 2 стр. 29 код 111003 заменен на код 111030;
    гр. 2 стр. 30 код 111004 заменен на код 111040.

    В других строках коды показателей не изменились.

                                                Первый заместитель
                                         Исполнительного директора
                                                       В.Ю.СЕМЕНОВ


                                                    Приложение N 1

Наименование отчитывающейся организации __________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

                                                        Форма N 14
                                                        Утверждена
                                             Приказом Федерального
                                                         фонда ОМС
                                          от ________________ N __

                                              Годовая, квартальная

                              ОТЧЕТ
       ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ
        И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
          СТРАХОВАНИЯ ЗА ЯНВАРЬ - ____________ 199_ ГОДА

+-------------------+-----------------++-------------------------+
|   Представляют    |      Сроки      ||           Код           |
|                   | представления   |+--------+------+---------+
+-------------------+-----------------+|отчиты- |терри-|министер-|
|Лечебно - профилак-|в сроки, установ-||вающейся|тории |ства (ве-|
|тические учрежде-  |ленные территори-||органи- |по    |домства),|
|ния:               |альным фондом ОМС||зации по|ОКЭР  |органа   |
|территориальному   |                 ||ОКПО    |      |управле- |
|фонду ОМС          |                 ||        |      |ния по   |
+-------------------+-----------------+|        |      |ОКОГУ    |
                                       +--------+------+---------+
                                       |        |      |         |
                                       +--------+------+---------+

                            I. Доходы

                                                          (рублей)
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|   Наименование показателей   |  N   |Фактически |Из графы 3:   |
|                              |строки|поступило -|по взаимозаче-|
|                              |      |   всего   |ту            |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|               1              |  2   |     3     |      4       |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|Остаток средств на начало года|  01  |           |              |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|Поступило средств - всего,    |  02  |           |              |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|в том числе:                  |      |           |              |
|- из территориального фонда   |      |           |              |
|(филиала) - всего,            |  03  |           |              |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|в том числе: на оплату        |      |           |              |
|медицинских услуг             |  04  |           |              |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|за лечение застрахованных     |      |           |              |
|граждан других субъектов РФ   |  05  |           |              |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|финансовая помощь             |  06  |           |              |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|кредиты, ссуды                |  07  |           |              |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|штрафы, пени                  |  08  |           |              |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|- из страховых медицинских    |      |           |              |
|организаций - всего,          |  09  |           |              |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|в том числе: на оплату        |      |           |              |
|медицинских услуг             |  10  |           |              |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|штрафы, пени                  |  11  |           |              |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|прочие поступления            |  12  |           |              |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|- средства ОМС, поступившие из|      |           |              |
|других источников (указать,   |      |           |              |
|какие)                        |  13  |           |              |
+------------------------------+------+-----------+--------------+
|                              |      |           |              |
+------------------------------+------+-----------+--------------+

                           II. Расходы

                                                          (рублей)
+---------------+------+-----+----------------------------+------+
| Наименование  |Код   |N    |      Кассовые расходы      |Факти-|
|  показателей  |пока- |стро-+----+-----------------+-----+ческие|
|               |зателя|ки   |все-|   в том числе   |из   |расхо-|
|               |      |     |го  +---------+-------+графы|ды    |
|               |      |     |    |на оказа-|исполь-|4 по |      |
|               |      |     |    |ние мед. |зование|взаи-|      |
|               |      |     |    |услуг в  |финан- |моза-|      |
|               |      |     |    |рамках   |совой  |чету |      |
|               |      |     |    |террито- |помощи,|     |      |
|               |      |     |    |риальной |креди- |     |      |
|               |      |     |    |программы|тов,   |     |      |
|               |      |     |    |ОМС      |ссуд   |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|       1       |  2   |  3  |  4 |    5    |   6   |  7  |   8  |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|Израсходовано  |      |     |    |         |       |     |      |
|средств -      |      |     |    |         |       |     |      |
|всего,         |      | 14  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|в том числе на:|      |     |    |         |       |     |      |
|- оплату труда |110100| 15  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- начисления на|      |     |    |         |       |     |      |
|заработную     |      |     |    |         |       |     |      |
|плату          |110200| 16  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- приобретение |      |     |    |         |       |     |      |
|предметов снаб-|      |     |    |         |       |     |      |
|жения - всего, |110300| 17  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|из них:        |      |     |    |         |       |     |      |
|канцелярские   |      |     |    |         |       |     |      |
|принадлежности |110310| 18  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|медикаменты   и|110321| 19  |    |         |       |     |      |
|перевязочные   |      |     |    |         |       |     |      |
|средства       |      |     |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|мягкий         |      |     |    |         |       |     |      |
|инвентарь и    |110330| 20  |    |         |       |     |      |
|обмундирование |      |     |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|продукты       |      |     |    |         |       |     |      |
|питания        |110340| 21  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|прочие расход- |      |     |    |         |       |     |      |
|ные материалы и|110350| 22  |    |         |       |     |      |
|предметы       |      |     |    |         |       |     |      |
|снабжения      |      |     |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- командировки |      |     |    |         |       |     |      |
|и служебные    |      |     |    |         |       |     |      |
|разъезды       |110400| 23  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- оплату транс-|      |     |    |         |       |     |      |
|портных услуг  |110500| 24  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- оплату услуг |      |     |    |         |       |     |      |
|связи          |110600| 25  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- оплату комму-|      |     |    |         |       |     |      |
|нальных услуг  |110700| 26  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- оплату прочих|      |     |    |         |       |     |      |
|услуг - всего, |111000| 27  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|из них:        |      |     |    |         |       |     |      |
|оплату текущего|      |     |    |         |       |     |      |
|ремонта обору- |      |     |    |         |       |     |      |
|дования и      |      |     |    |         |       |     |      |
|инвентаря      |111020| 28  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|оплату текущего|      |     |    |         |       |     |      |
|ремонта зданий |      |     |    |         |       |     |      |
|и помещений    |111030| 29  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|прочие текущие |      |     |    |         |       |     |      |
|расходы        |111040| 30  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- трансферты   |      |     |    |         |       |     |      |
|населению      |130300| 31  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- приобретение |      |     |    |         |       |     |      |
|оборудования и |      |     |    |         |       |     |      |
|предметов дли- |      |     |    |         |       |     |      |
|тельного поль- |      |     |    |         |       |     |      |
|зования        |240100| 32  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- капитальное  |      |     |    |         |       |     |      |
|строительство  |240200| 33  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- капитальный  |      |     |    |         |       |     |      |
|ремонт         |240300| 34  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|Остаток средств|      |     |    |         |       |     |      |
|на конец отчет-|      |     |    |         |       |     |      |
|ного периода   |      | 35  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+

                             Справка

                                                          (рублей)
+--------------------+-----+-------------------------------------+
|Оплачено в центра-  |N    |      Принято на баланс ЛПУ          |
|лизованном порядке  |стро-+-------+-------+----------+----------+
|(за счет средств    |ки   |медика-|обору- |   сан.   |оргтехники|
|ОМС)                |     |ментов |дования|транспорта|          |
+--------------------+-----+-------+-------+----------+----------+
|          1         |  2  |   3   |   4   |     5    |    6     |
+--------------------+-----+-------+-------+----------+----------+
|территориальным     |     |       |       |          |          |
|фондом ОМС          | 36  |       |       |          |          |
+--------------------+-----+-------+-------+----------+----------+
|страховой медицин-  |     |       |       |          |          |
|ской организацией   | 37  |       |       |          |          |
+--------------------+-----+-------+-------+----------+----------+
|органом управления  |     |       |       |          |          |
|здравоохранением    | 38  |       |       |          |          |
+--------------------+-----+-------+-------+----------+----------+


Наименование отчитывающейся организации __________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________

                          СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
        ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
      СТРАХОВАНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
          УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ЯНВАРЬ - _____________ 199_ ГОДА

+-------------------+-------------------+  Форма N 14-сводная
|Представляют       |Сроки представления|  -------------------
+-------------------+-------------------+  Утверждена Приказом
|Исполнительные     |не позднее 45 дней | Федерального фонда ОМС
|дирекции территори-|по истечении отчет-| от ____________ N _____
|альных фондов ОМС  |ного периода       |
|                   |                   |  Годовая, квартальная
|Исполнительной     |за год 15 марта    |
|дирекции Федераль- |следующего за      |
|ного фонда ОМС     |отчетным года      |
+-------------------+-------------------+

                            I. Доходы

                                                          (рублей)
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|   Наименование показателей  |  N   |Фактически |  Из графы 3:  |
|                             |строки|поступило -|по взаимозачету|
|                             |      |   всего   |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|              1              |  2   |     3     |       4       |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|Остаток средств на начало    |      |           |               |
|года                         |  01  |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|Поступило средств - всего,   |  02  |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|в том числе:                 |      |           |               |
|- из территориального фонда  |      |           |               |
|(филиала) - всего,           |  03  |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|в том числе: на оплату       |      |           |               |
|медицинских услуг            |  04  |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|за лечение застрахованных    |      |           |               |
|граждан других субъектов РФ  |  05  |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|финансовая помощь            |  06  |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|кредиты, ссуды               |  07  |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|штрафы, пени                 |  08  |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|- из страховых медицинских   |      |           |               |
|организаций - всего,         |  09  |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|в том числе:                 |      |           |               |
|- на оплату медицинских      |      |           |               |
|услуг                        |  10  |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|- штрафы, пени               |  11  |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|- прочие поступления         |  12  |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|- средства ОМС, поступившие  |      |           |               |
|из других источников         |      |           |               |
|(указать, какие)             |  13  |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|                             |      |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+
|                             |      |           |               |
+-----------------------------+------+-----------+---------------+

                           II. Расходы

                                                          (рублей)
+---------------+------+-----+----------------------------+------+
| Наименование  |Код   |N    |     Кассовые расходы       |Факти-|
|  показателей  |пока- |стро-+----+-----------------+-----+ческие|
|               |зателя|ки   |все-|   в том числе   |из   |расхо-|
|               |      |     |го  +---------+-------+графы|ды    |
|               |      |     |    |на оказа-|исполь-|4 по |      |
|               |      |     |    |ние мед. |зование|взаи-|      |
|               |      |     |    |услуг в  |финан- |моза-|      |
|               |      |     |    |рамках   |совой  |чету |      |
|               |      |     |    |террито- |помощи,|     |      |
|               |      |     |    |риальной |креди- |     |      |
|               |      |     |    |программы|тов,   |     |      |
|               |      |     |    |ОМС      |ссуд   |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|       1       |  2   |  3  | 4  |    5    |   6   |  7  |  8   |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|Израсходовано  |      |     |    |         |       |     |      |
|средств -      |      |     |    |         |       |     |      |
|всего,         |      | 14  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|в том числе на:|      |     |    |         |       |     |      |
|- оплату труда |110100| 15  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- начисления на|      |     |    |         |       |     |      |
|заработную     |      |     |    |         |       |     |      |
|плату          |110200| 16  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- приобретение |      |     |    |         |       |     |      |
|предметов снаб-|      |     |    |         |       |     |      |
|жения и расход-|110300| 17  |    |         |       |     |      |
|ных    материа-|      |     |    |         |       |     |      |
|лов - всего,   |      |     |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|из них:        |      |     |    |         |       |     |      |
|канцелярские   |      |     |    |         |       |     |      |
|принадлежности |110310| 18  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|медикаменты и  |110321| 19  |    |         |       |     |      |
|перевязочные   |      |     |    |         |       |     |      |
|средства       |      |     |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|мягкий         |      |     |    |         |       |     |      |
|инвентарь и    |110330| 20  |    |         |       |     |      |
|обмундирование |      |     |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|продукты       |      |     |    |         |       |     |      |
|питания        |110340| 21  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|прочие расход- |      |     |    |         |       |     |      |
|ные материалы  |110350| 22  |    |         |       |     |      |
|и предметы     |      |     |    |         |       |     |      |
|снабжения      |      |     |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- командировки |      |     |    |         |       |     |      |
|и служебные    |      |     |    |         |       |     |      |
|разъезды       |110400| 23  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- оплату транс-|      |     |    |         |       |     |      |
|портных услуг  |110500| 24  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- оплату услуг |      |     |    |         |       |     |      |
|связи          |110600| 25  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- оплату комму-|      |     |    |         |       |     |      |
|нальных услуг  |110700| 26  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- оплату прочих|      |     |    |         |       |     |      |
|услуг - всего, |111000| 27  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|из них:        |      |     |    |         |       |     |      |
|оплату текущего|      |     |    |         |       |     |      |
|ремонта обору- |      |     |    |         |       |     |      |
|дования и      |      |     |    |         |       |     |      |
|инвентаря      |111020| 28  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|оплату текущего|      |     |    |         |       |     |      |
|ремонта зданий |      |     |    |         |       |     |      |
|и помещений    |111030| 29  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|прочие текущие |      |     |    |         |       |     |      |
|расходы        |111040| 30  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- трансферты   |      |     |    |         |       |     |      |
|населению      |130300| 31  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- приобретение |      |     |    |         |       |     |      |
|оборудования и |      |     |    |         |       |     |      |
|предметов дли- |      |     |    |         |       |     |      |
|тельного поль- |      |     |    |         |       |     |      |
|зования        |240100| 32  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- капитальное  |      |     |    |         |       |     |      |
|строительство  |240200| 33  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|- капитальный  |      |     |    |         |       |     |      |
|ремонт         |240300| 34  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+
|Остаток средств|      |     |    |         |       |     |      |
|на конец отчет-|      |     |    |         |       |     |      |
|ного периода   |      | 35  |    |         |       |     |      |
+---------------+------+-----+----+---------+-------+-----+------+

                             Справка

                                                          (рублей)
+--------------------+-----+-------------------------------------+
|Оплачено в центра-  |N    |      Принято на баланс ЛПУ          |
|лизованном порядке  |стро-+-------+-------+----------+----------+
|(за счет средств    |ки   |медика-|обору- |   сан.   |оргтехники|
|ОМС)                |     |ментов |дования|транспорта|          |
+--------------------+-----+-------+-------+----------+----------+
|          1         |  2  |   3   |   4   |    5     |    6     |
+--------------------+-----+-------+-------+----------+----------+
|территориальным     |     |       |       |          |          |
|фондом ОМС          | 36  |       |       |          |          |
+--------------------+-----+-------+-------+----------+----------+
|страховой медицин-  |     |       |       |          |          |
|ской организацией   | 37  |       |       |          |          |
+--------------------+-----+-------+-------+----------+----------+
|органом управления  |     |       |       |          |          |
|здравоохранением    | 38  |       |       |          |          |
+--------------------+-----+-------+-------+----------+----------+






                                                    Приложение N 2

                            ИНСТРУКЦИЯ
              ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
         ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОМС ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ
                     УЧРЕЖДЕНИЕМ (ФОРМА N 14)

    Настоящий отчет   предусматривает   получение   сведений    об
использовании   средств  обязательного  медицинского  страхования,
полученных  ЛПУ  от  территориального  фонда  ОМС  или   страховой
медицинской организации, а также некоторых данных о стационарных и
амбулаторно - поликлинических учреждениях в системе  обязательного
медицинского страхования.
    Отчет по форме N 14 представляют  лечебно  -  профилактические
учреждения   всех  министерств,  ведомств  и  форм  собственности,
функционирующие   в   системе   ОМС,   ежеквартально,   в   сроки,
установленные исполнительной дирекцией территориального фонда ОМС.
    Разделы I  -  II  отчета  составляются  только  по   средствам
обязательного   медицинского   страхования,  на  основании  данных
бухгалтерского  учета.  Данные  приводятся  нарастающим  итогом  с
начала года в рублях с одним десятичным знаком.

                            I. Доходы

    В разделе  I  приводятся  данные  о  поступлении средств ОМС в
лечебно  -  профилактическое  учреждение  (гр.  3),  с  выделением
средств, полученных   на   основании  соглашения  о  взаимозачетах
(гр. 4).
    1. "Остаток   средств  на  начало  года"  (стр.  01)  является
переходящим  и  соответствует  остатку  средств  ОМС   лечебно   -
профилактического учреждения на конец предыдущего года.
    2. "Поступило средств - всего" (стр. 02)

              стр. 02 = стр. 03 + стр. 09 + стр. 13

    3. "Поступило средств из территориального  фонда  (филиала)  -
всего" (стр. 03)

    стр. 03 = стр. 04 + стр. 05 + стр. 06 + стр. 07 + стр. 08

    4. "На   оплату   медицинских  услуг"  (стр.  04)  -  средства
территориального фонда (филиала),  предоставленные ЛПУ за оказание
лечебно   -  профилактической  помощи  застрахованному  населению,
включая авансовые платежи.
    5. "За   лечение   застрахованных   граждан других территорий"
(стр. 05) - средства,  полученные  от  территориального  фонда  за
оказание  медицинской  помощи  гражданам,  застрахованным по ОМС в
других субъектах Российской Федерации.
    6. "Финансовая   помощь"   (стр.   06)  -  включает  средства,
предоставленные  территориальным  фондом  (филиалом)   лечебно   -
профилактическому учреждению   сверх   территориальной   программы
безвозмездно.
    7. "Кредиты,  ссуды"  (стр.  07) - включает денежные средства,
предоставленные  территориальным  фондом  (филиалом)   лечебно   -
профилактическому  учреждению  сверх  территориальной программы на
возвратной основе.
    8. "Штрафы,  пени"  (стр.  08)  -  денежные суммы,  полученные
вследствие  финансовых  санкций,  примененных  к  территориальному
фонду (филиалу), при несоблюдении им условий договора.
    "Поступило средств  из  страховых  медицинских  организаций  -
всего" (стр. 09)

              стр. 09 = стр. 10 + стр. 11 + стр. 12

    10. "На  оплату  медицинских  услуг" (стр.  10) - средства ОМС
страховых медицинских организаций, предоставленные ЛПУ за оказание
лечебно   -  профилактической  помощи  застрахованному  населению,
включая авансовые платежи.
    11. "Кредиты,  ссуды,  финансовая помощь" (стр. 11) - денежные
средства    ОМС,    предоставленные    страховыми     медицинскими
организациями лечебно - профилактическому учреждению на возвратной
основе или безвозмездно сверх территориальной программы.
    12. "Штрафы,  пени" (стр. 12) - это денежные суммы, полученные
вследствие финансовых санкций, примененных к страховым медицинским
организациям при несоблюдении ими условий договоров страхования.
    "Средства, поступившие  из  других  источников"  (стр.  13)  -
указать расшифровкой по источникам.

                           II. Расходы

    В разделе   II  приводятся  данные  о  распределении  расходов
средств  ОМС  по  статьям  экономической  классификации   расходов
бюджетов  (гр.  4),  с  выделением  затрат на оказание медицинских
услуг в рамках территориальной программы (гр.  5) и расходов сверх
территориальной  программы за счет использования финансовой помощи
(гр. 6). Из графы  4  выделяется  расход  средств,  полученных  на
основании соглашения о взаимозачетах (гр. 7).
    14. "Остаток средств ОМС на конец отчетного периода" (стр. 35)

              стр. 35 = стр. 01 + стр. 02 - стр. 14

                             Справка

    Справочно указывается  стоимость  медикаментов,  оборудования,
санитарного транспорта и оргтехники, оплаченных в централизованном
порядке    территориальным    фондом,    страховыми   медицинскими
организациями или управлением здравоохранения за счет средств  ОМС
и поступивших в лечебно - профилактическое учреждение.

              III. Основные показатели деятельности
                     стационарных учреждений

    15. "Самостоятельная  больница"  (стр.  39)   -   показывается
самостоятельная больница, имеющая статус юридического лица.
    16. "Число стационаров,  входящих  в  медицинские  объединения
(стр.  40)  -  показывают  общее  число  стационаров,  входящих  в
медицинское объединение.
    17. "Число среднегодовых коек - всего" (стр.  41) - показатель
заполняется только в отчете за январь  -  декабрь  и  должен  быть
равен    аналогичному   показателю   формы   N   30   федерального
государственного статистического наблюдения "Сведения о лечебно  -
профилактическом    учреждении",    утвержденной    Постановлением
Госкомстата России от 31.07.95 N 110 (Раздел III стр. 4/1 гр. 4).
    18. "Из   них:   по   ОМС"  (стр.  42)  -  показывается  число
среднегодовых коек,  выделенных для  оказания  медицинской  помощи
застрахованным  по программе ОМС (за исключением видов медицинской
помощи, не входящих в территориальную программу ОМС).
    19. "Из   них   койки   дневного   пребывания"   (стр.  43)  -
показывается число среднегодовых коек в  стационарах  (отделениях,
палатах)   дневного   пребывания,   созданных   в  соответствии  с
Приложением N 1 Приказа МЗ СССР от 16.12.87 N 1278 "Об организации
стационара  (отделений,  палат)  дневного  пребывания в больницах,
дневного  стационара  в  поликлинике  и   стационара   на   дому",
предназначенных для оказания медицинской помощи по территориальной
программе ОМС.
    20. "Число выбывших больных" (стр.  44) - включает выписанных,
переведенных в другие  лечебно  -  профилактические  учреждения  и
умерших   больных,   заполняется   на   основании  формы  N  066/у
"Статистическая карта выбывшего из стационара".
    21. "Из   них:  по  ОМС"  (стр.  45)  -  включает  выписанных,
переведенных в другие  лечебно  -  профилактические  учреждения  и
умерших   больных,   заполняется   на   основании  формы  N  066/у
"Статистическая  карта  выбывшего  из  стационара",   относительно
больных, которым оказана помощь в объеме территориальной программы
обязательного медицинского страхования".
    22. "Проведено  больными  койко  -  дней - всего" (стр.  46) -
показывается число койко - дней,  проведенных больными за отчетный
период  и  заполняется на основании статистической карты выбывшего
из стационара и формы N 066/у.  В отчете за год показатель  должен
быть  равен   аналогичному  показателю  формы  N  30  федерального
государственное статистического наблюдения "Сведения о  лечебно  -
профилактическом    учреждении",    утвержденной    Постановлением
Госкомстата России от 31.07.95 N 110 (Раздел III стр. 4/1 гр. 9).
    23. "Из  них:  по  ОМС" (стр. 47) - показывается число койко -
дней,  проведенных больными,  которым оказана медицинская помощь в
объеме   территориальной   программы   обязательного  медицинского
страхования.
    24. "Из  них:  на  койках  дневного  пребывания"  (стр.  48) -
показывается число койко - дней,  проведенных больными  на  койках
дневного  пребывания  и  заполняется  на основании "Статистической
карты выбывшего из  стационара"  (форма  N  066/у)  по  количеству
койко -  дней  дневного  пребывания  в системе ОМС (за исключением
видов медицинской помощи,  не входящих в территориальную программу
ОМС).

        IV. Основные показатели деятельности амбулаторно -
                    поликлинических учреждений

    25. "Самостоятельное амбулаторно - поликлиническое учреждение"
(стр.   49)   -   показывается   самостоятельное   амбулаторно   -
поликлиническое учреждение, имеющее статус юридического лица.
    26. "Число  поликлинических  отделений  больниц,  диспансеров,
женских  консультаций" (стр.  50) - показывается число поликлиник,
амбулаторно -  поликлинических  отделений  больничных  учреждений,
диспансеров,  медико  - санитарных частей,  женских консультаций и
прочих  учреждений,  в  том  числе  и   входящих   в   медицинские
объединения.
    27. "Число коек дневного  стационара  -  всего"  (стр.  51)  -
показывается   число   развернутых   коек  дневного  пребывания  в
стационаре при амбулаторно - поликлиническом учреждении, созданном
в соответствии  с  Приложением  N  1  Приказа  МЗ СССР от 16.12.87
N 1278 "Об  организации  стационара  (отделений,  палат)  дневного
пребывания   в  больницах  дневного  стационара  в  поликлинике  и
стационара на дому".
    28. "Из них по ОМС" (стр. 52) - показывается число развернутых
коек  дневного   пребывания,   которые   были   заняты   больными,
получившими   медицинскую   помощь  по  территориальной  программе
обязательного медицинского страхования.
    29. "Число  посещений врачей - всего" (стр.  53) - заполняется
на  основании  учетных  форм:  N  039/у-88  "Ведомость   учета   в
поликлинике (амбулатории),   диспансере,  консультации и на дому",
N 025-6/у-89,   025-7/у-89,   025-10/у-97   "Талон   амбулаторного
пациента", утвержденных приказами Минздрава России.
    30. "Из них по ОМС" (стр.  54) - показывается число  посещений
врачей в рамках территориальной программы ОМС.

               V. Основные показатели деятельности
                   стоматологических учреждений

    31. "Самостоятельное стоматологическое учреждение" (стр. 55) -
показывается самостоятельное стоматологическое учреждение, имеющее
статус юридического лица.
    32 .  "Число      стоматологических     отделений,  кабинетов"
(стр. 56) - показывается общее число стоматологических  кабинетов,
отделений, в том числе и входящих в медицинские объединения.
    33. "Число посещений врачей - всего" (стр.  57) - показывается
число   посещений   врачей,  заполняется на основании единой формы
N 039-2/у-88 "Сводная ведомость  учета  работы  врача  стоматолога
(зубного    врача)   стоматологической   поликлиники,   отделения,
кабинета".
    34. "Из  них по ОМС" (стр.  58) - показывается число посещений
врачей в рамках территориальной программы  ОМС  и  заполняется  на
основании  формы  N  039-2/у-88  - "Сводная ведомость учета работы
врача  стоматолога,  стоматологической   поликлиники,   отделения,
