Ваш регион

Москва

Медицинское законодательство: права, документы, обязанности, нормы, акты.

Медицинское законодательство




        ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                   от 30 ноября 2000 г. N 113

      ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТНОЙ ВЕДОМОСТИ ПО СРЕДСТВАМ
       ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                        (ФОРМА 4-ФСС РФ)

    В  связи  с введением  в действие  главы 24 "Единый социальный
налог   (взнос)"   части   второй  Налогового  кодекса  Российской
Федерации   Фонд   социального  страхования  Российской  Федерации
постановляет:
    1.  Утвердить  форму  расчетной  ведомости  по средствам Фонда
социального страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ).
    2.  Установить,  что  расчетная  ведомость  по средствам Фонда
социального  страхования  Российской  Федерации  (форма  4-ФСС РФ)
представляется   страхователями   в  исполнительные  органы  Фонда
социального  страхования  Российской  Федерации ежеквартально,  не
позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
    3.  Признать  утратившим  силу Постановление Фонда социального
страхования  Российской Федерации от 15.11.99 N 71 "Об утверждении
формы   расчетной   ведомости   по   средствам  Фонда  социального
страхования Российской Федерации (форма 4-ФСС РФ)".
    4.   Утвержденная  настоящим  Постановлением  форма  расчетной
ведомости  по  средствам  Фонда социального страхования Российской
Федерации (форма 4-ФСС РФ)  применяется  начиная с отчетности за I
квартал 2001 года.

                                                Председатель Фонда
                                                       Ю.А.КОСАРЕВ





                                                    Форма 4-ФСС РФ

Утверждено                  Раздел I составляется и представляется
Постановлением             в соответствии с главой 24 НК РФ первый
Фонда социального          экземпляр в исполнительный орган Фонда,
страхования                  второй экземпляр в налоговый орган по
Российской                                      месту регистрации.
Федерации             Раздел II и III представляется ежеквартально
от 30.11.2000               нарастающим итогом до 15 числа месяца,
N 113                            следующего за истекшим кварталом,
                             в исполнительный орган Фонда по месту
Согласовано                                           регистрации.
с МНС России                                 Заполняется в рублях.
(I раздел)

                       РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
            ПО СРЕДСТВАМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
                       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
               ЗА ________________________ 200_ Г.

                                                             Коды
________________________________________           +-------------+
Полное наименование организации / Ф.И.О.   по ОКПО |             |
            физического лица                       +-------------+
Идентификационный номер налогоплательщика      ИНН |             |
                                                   +-------------+
Вид деятельности ________________ по ОКОНХ по ОКДП |             |
                                                   +-------------+
Организационно - правовая форма, форма             |             |
собственности ________  ________  __________       +-------------+
_______________________            по ОКОПФ / ОКФС |             |
                                                   +-------------+
                                              ИМНС |             |
                                                   +-------------+
Адрес ________________________________________ КПП |             |
                                                   +-------------+
_____________________________________________________

Регистрационный номер (код)           Дата представления _________
страхователя _____                    Дата принятия ______________

         Раздел I. РАСЧЕТЫ ПО ЕДИНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ НАЛОГУ

                                                         Таблица 1
+--------------+-----+-----+--------------+------------------+ +--------------+-----+-----+--------------+------------------+
|              | Код |Всего|в том числе за|из них с разбивкой| |              | Код |Всего|в том числе за|из них с разбивкой|
|              |строк|с на-|   квартал    |    по месяцам    | |              |строк|с на-|   квартал    |    по месяцам    |
|              |     |чала |              |                  | |              |     |чала |              |                  |
|              |     |года |              |                  | |              |     |года |              |                  |
+--------------+-----+-----+--------------+------------------+ +--------------+-----+-----+--------------+------------------+
|       1      |  2  |  3  |       4      |         5        | |       1      |  2  |  3  |       4      |         5        |
+--------------+-----+-----+-----+--------+------------------+ +--------------+-----+-----+-----+--------+------------------+
|Начислен      |     |     |     |        |январь            | |Зачтено рас-  |     |     |     |        |январь            |
|единый        |     |     |     |        +------------------+ |ходов на цели |     |     |     |        +------------------+
|социальный    |     |     |     |        |февраль           | |государствен- |     |     |     |        |февраль           |
|налог         |     |     |     |        +------------------+ |ного социаль- |     |     |     |        +------------------+
|(взнос)       |     |     |I кв.|        |март              | |ного страхова-|     |     |I кв.|        |март              |
|              |     |     +-----+--------+------------------+ |ния           |     |     +-----+--------+------------------+
|              |     |     |     |        |апрель            | |              |     |     |     |        |апрель            |
|              |     |     |     |        +------------------+ |              |     |     |     |        +------------------+
|              |     |     |     |        |май               | |              |     |     |     |        |май               |
|              |     |     |II   |        +------------------+ |              |     |     |II   |        +------------------+
|              |     |     |кв.  |        |июнь              | |              |     |     |кв.  |        |июнь              |
|              |     |     +-----+--------+------------------+ |              |     |     +-----+--------+------------------+
|              |     |     |     |        |июль              | |              |     |     |     |        |июль              |
|              |     |     |     |        +------------------+ |              |     |     |     |        +------------------+
|              |     |     |     |        |август            | |              |     |     |     |        |август            |
|              |     |     |III  |        +------------------+ |              |     |     |III  |        +------------------+
|              |     |     |кв.  |        |сентябрь          | |              |     |     |кв.  |        |сентябрь          |
|              |     |     +-----+--------+------------------+ |              |     |     +-----+--------+------------------+
|              |     |     |     |        |октябрь           | |              |     |     |     |        |октябрь           |
|              |     |     |     |        +------------------+ |              |     |     |     |        +------------------+
|              |     |     |     |        |ноябрь            | |              |     |     |     |        |ноябрь            |
|              |     |     |IV   |        +------------------+ |              |     |     |IV   |        +------------------+
|              |  1  |     |кв.  |        |декабрь           | |              |  6  |     |кв.  |        |декабрь           |
+--------------+-----+-----+-----+--------+------------------+ +--------------+-----+-----+-----+--------+------------------+
|Не принято к  |     |     |              |                  | |Перечислен    |     |     |              |                  |
|зачету расхо- |     |     |              |                  | |единый соци-  |     |     |              |                  |
|дов исполни-  |     |     |              |                  | |альный налог  |     |     |              |                  |
|тельным орга- |     |     |              |                  | |(взнос)       |  7  |     |       х      |         х        |
|ном Фонда     |  2  |     |       х      |         х        | +--------------+-----+-----+--------------+------------------+
+--------------+-----+-----+--------------+------------------+ |Всего зачтено |     |     |              |                  |
|Получено от   |     |     |              |                  | |и уплачено    |     |     |              |                  |
|исполнитель-  |     |     |              |                  | |(6 - 7)       |  8  |     |       х      |         х        |
|ного органа   |     |     |              |                  | +--------------+-----+-----+--------------+------------------+
|Фонда на      |     |     |              |                  | |Задолженность |     |     |              |                  |
|банковский    |     |     |              |                  | |за страховате-|     |     |              |                  |
|счет в воз-   |     |     |              |                  | |лем на конец  |     |     |              |                  |
|мещение про-  |     |     |              |                  | |отчетного пе- |     |     |              |                  |
|изведенных    |     |     |              |                  | |риода         |  9  |     |       х      |         х        |
|расходов      |  3  |     |       х      |         х        | +--------------+-----+-----+--------------+------------------+
+--------------+-----+-----+--------------+------------------+
| Всего (1 -   |     |     |              |                  |
| 3)           |  4  |     |       х      |         х        |
+--------------+-----+-----+--------------+------------------+
|Задолженность |     |     |              |                  |
|за исполни-   |     |     |              |                  |
|тельным орга- |     |     |              |                  |
|ном Фонда на  |     |     |              |                  |
|конец отчет-  |     |     |              |                  |
|ного периода  |  5  |     |       х      |         х        |
+--------------+-----+-----+--------------+------------------+

      Расшифровка перечисленных платежей в отчетном периоде
                            (строка 7)

+----------+------+-------+ +----------+------+-------+ +----------+------+-------+
|N пл. пор.| Дата | Сумма | |N пл. пор.| Дата | Сумма | |N пл. пор.| Дата | Сумма |
+----------+------+-------+ +----------+------+-------+ +----------+------+-------+
|          |      |       | |          |      |       | |          |      |       |
+----------+------+-------+ +----------+------+-------+ +----------+------+-------+
|          |      |       | |          |      |       | |          |      |       |
+----------+------+-------+ +----------+------+-------+ +----------+------+-------+
|          |      |       | |          |      |       | |          |      |       |
+----------+------+-------+ +----------+------+-------+ +----------+------+-------+
|          |      |       | |          |      |       | |          |      |       |
+----------+------+-------+ +----------+------+-------+ +----------+------+-------+
|          |      |       | |          |      |       | |          |      |       |
+----------+------+-------+ +----------+------+-------+ +----------+------+-------+

М.П. "__" _________ 200_ г. Главный бухгалтер ____________________

Руководитель __________ _________________ ________________________
                        (Ф.И.О. и телефон (Отметка исполнительного
                           исполнителя)         органа Фонда)

            Зачтено расходов на цели государственного
              социального страхования с начала года

                                                         Таблица 2
+------------------------+-----+------------+--------------------+
|   Наименование статей  | Код | Количество |       Расходы      |
|                        |строк|дней, выплат+-----+--------------+
|                        |     |  пособий,  |Всего|в т.ч. выплаты|
|                        |     |   путевок  |     |сверх установ-|
|                        |     |            |     |ленных норм   |
|                        |     |            |     |пострадавшим  |
|                        |     |            |     |от радиацион- |
|                        |     |            |     |ных воздейст- |
|                        |     |            |     |вий (ЧАЭС, ПО |
|                        |     |            |     |"Маяк", Семи- |
|                        |     |            |     |палатинский   |
|                        |     |            |     |полигон, под- |
|                        |     |            |     |разделения    |
|                        |     |            |     |особого риска)|
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|            1           |  2  |      3     |  4  |       5      |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|1. НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ   |     |            |     |              |
|По             временной|     |            |     |              |
|нетрудоспособности      |  1  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|По беременности и родам |  2  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|По уходу за ребенком  до|     |            |     |              |
|достижения им   возраста|     |            |     |              |
|полутора лет            |  3  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Возмещение     стоимости|     |            |     |              |
|гарантированного перечня|     |            |     |              |
|услуг и       социальное|     |            |     |              |
|пособие на погребение   |  4  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|По уходу   за  детьми  -|     |            |     |              |
|инвалидами              |  5  |            |     |      х       |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Единовременное   пособие|     |            |     |              |
|женщинам, вставшим    на|     |            |     |              |
|учет в   ранние    сроки|     |            |     |              |
|беременности            |  6  |            |     |      х       |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|При рождении ребенка    |  7  |            |     |      х       |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Пособие на   усыновление|     |            |     |              |
|ребенка                 |  8  |            |     |      х       |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|ИТОГО (стр. 1 - 8)      |  9  |      х     |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|2. ОПЛАТА   ПУТЕВОК   НА|     |            |     |              |
|САНАТОРНО -    КУРОРТНОЕ|     |            |     |              |
|ЛЕЧЕНИЕ И   ОЗДОРОВЛЕНИЕ|     |            |     |              |
|РАБОТНИКОВ И  ЧЛЕНОВ  ИХ|     |            |     |              |
|СЕМЕЙ                   |     |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Утверждено  ассигнований|     |            |     |              |
|на 200_ год             |     |            |     |              |
|                        |     |            |     |              |
|      __________ (сумма)|     |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Санатории, пансионаты  с|     |            |     |              |
|лечением                | 10  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Санатории для  взрослого|     |            |     |              |
|с ребенком              | 11  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Санатории              -|     |            |     |              |
|профилактории           | 12  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Детские  оздоровительные|     |            |     |              |
|лагеря                  | 13  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Санаторные              |     |            |     |              |
|оздоровительные лагеря  | 14  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|                        | 15  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|                        | 16  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|                        | 17  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Компенсация    стоимости|     |            |     |              |
|невыданных путевок,    в|     |            |     |              |
|том числе    в    случае|     |            |     |              |
|невозможности         их|     |            |     |              |
|предоставления <*>      | 18  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|ИТОГО (10 - 18)         | 19  |     х      |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|                        | 20  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|ВСЕГО РАСХОДОВ (стр.  9,|     |            |     |              |
|19)                     | 21  |     х      |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Контрольный итог  (1   -|     |            |     |              |
|21)                     | 22  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+

    --------------------------------
    <*> Денежная компенсация лицам, имеющим право в соответствии с
Законом РФ "О социальной защите граждан,  подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской  АЭС",  в  размере
средней стоимости путевки.

      Раздел II. ПО СРЕДСТВАМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПЛАЧИВАЮЩИХ
        ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
                       ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

                     Сведения о плательщиках

                                                         Таблица 3
+-----------------------+--------+-------+----------+------------+
|Среднесписочная числен-|Выплаты |Сумма  |Платежное |Сумма, при- |
|ность работающих (чел.)|в пользу|единого|поручение |читающаяся  |
|                       |работ-  |налога +----+-----+Фонду       |
|                       |ников   |на вме-|Дата|Номер|(3,425%)    |
+-----+-----------------+        |ненный |    |     |            |
|Всего|   в т.ч. женщин |        |доход  |    |     |            |
+-----+-----------------+--------+-------+----+-----+------------+
|  1  |        2        |    3   |   4   | 5  |  6  |      7     |
+-----+-----------------+--------+-------+----+-----+------------+
|                                        |    |     |            |
|                                        +----+-----+            |
|                                        |    |     |            |
|                                        +----+-----+            |
|                                        |    |     |            |
|                                        +----+-----+            |
|                                        |    |     |            |
+----------------------------------------+----+-----+------------+

        Расчеты по средствам Фонда социального страхования

                                                         Таблица 4
+-----------------+-----+-----+    +-----------------+-----+-----+
|                 | Код |Сумма|    |                 | Код |Сумма|
|                 |строк|     |    |                 |строк|     |
+-----------------+-----+-----+    +-----------------+-----+-----+
|        1        |  2  |  3  |    |        1        |  2  |  3  |
+-----------------+-----+-----+    +-----------------+-----+-----+
|Остаток          |     |     |    |Остаток          |     |     |
|задолженности  за|     |     |    |задолженности  за|     |     |
|страхователем  на|     |     |    |исполнительным   |     |     |
|начало года      |  1  |     |    |органом Фонда  на|     |     |
+-----------------+-----+-----+    |начало года      |  6  |     |
|Не        принято|     |     |    +--------------+--+-----+-----+
|расходов         |     |     |    |Произведено   |  |     |     |
|исполнительным   |     |     |    |расходов    на|  |     |     |
|органом Фонда    |  2  |     |    |цели          |  |     |     |
+-----------------+-----+-----+    |государствен- |  |     |     |
|Получено       от|     |     |    |ного          |  |     |     |
|исполнительного  |     |     |    |социального   |  |     |     |
|органа Фонда   на|     |     |    |страхования   |  |     |     |
|банковский   счет|     |     |    +--------------+--+     |     |
|для   обеспечения|     |     |    |На      начало|  |     |     |
|выплат на    цели|     |     |    |отчетного     |  |     |     |
|государственного |     |     |    |периода       |  |     |     |
|социального      |     |     |    +--------------+--+     |     |
|страхования      |  3  |     |    |За    отчетный|  |     |     |
+-----------------+-----+-----+    |квартал       |  |     |     |
|                 |     |     |    |(месяцы)      |  |     |     |
+-----------------+-----+-----+    +--------------+--+     |     |
|Всего (1 - 3)    |  4  |     |    |              |  |     |     |
+-----------------+-----+-----+    +--------------+--+     |     |
|Остаток          |     |     |    |              |  |     |     |
|задолженности  за|     |     |    +--------------+--+-----+-----+
|исполнительным   |     |     |    |              |  |  7  |     |
|органом Фонда  на|     |     |    +--------------+--+-----+-----+
|конец   отчетного|     |     |    |Всего (6 - 7)    |  8  |     |
|периода          |  5  |     |    +-----------------+-----+-----+
+-----------------+-----+-----+    |Остаток          |     |     |
                                   |задолженности  за|     |     |
                                   |страхователем  на|     |     |
                                   |конец   отчетного|     |     |
                                   |периода          |  9  |     |
                                   +-----------------+-----+-----+

          Произведено расходов на цели государственного
              социального страхования с начала года

                                                         Таблица 5
+------------------------+-----+------------+--------------------+
|   Наименование статей  | Код | Количество |       Расходы      |
|                        |строк|дней, выплат+-----+--------------+
|                        |     |  пособий,  |Всего|в т.ч. выплаты|
|                        |     |  путевок   |     |сверх установ-|
|                        |     |            |     |ленных норм   |
|                        |     |            |     |пострадавшим  |
|                        |     |            |     |от радиацион- |
|                        |     |            |     |ных воздейст- |
|                        |     |            |     |вий (ЧАЭС, ПО |
|                        |     |            |     |"Маяк", Семи- |
|                        |     |            |     |палатинский   |
|                        |     |            |     |полигон, под- |
|                        |     |            |     |разделения    |
|                        |     |            |     |особого риска)|
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|            1           |  2  |     3      |  4  |      5       |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|1. НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ   |     |            |     |              |
|По             временной|     |            |     |              |
|нетрудоспособности      |  1  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|По беременности и родам |  2  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|По уходу за ребенком  до|     |            |     |              |
|достижения им   возраста|     |            |     |              |
|полутора лет            |  3  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Возмещение     стоимости|     |            |     |              |
|гарантированного перечня|     |            |     |              |
|услуг и       социальное|     |            |     |              |
|пособие на погребение   |  4  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|По уходу   за  детьми  -|     |            |     |              |
|инвалидами              |  5  |            |     |      х       |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Единовременное   пособие|     |            |     |              |
|женщинам, вставшим    на|     |            |     |              |
|учет в   ранние    сроки|     |            |     |              |
|беременности            |  6  |            |     |      х       |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|При рождении ребенка    |  7  |            |     |      х       |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Пособие на   усыновление|     |            |     |              |
|ребенка                 |  8  |            |     |      х       |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|ИТОГО (стр. 1 - 8)      |  9  |      х     |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|2. ОПЛАТА   ПУТЕВОК   НА|     |            |     |              |
|САНАТОРНО -    КУРОРТНОЕ|     |            |     |              |
|ЛЕЧЕНИЕ И   ОЗДОРОВЛЕНИЕ|     |            |     |              |
|РАБОТНИКОВ И  ЧЛЕНОВ  ИХ|     |            |     |              |
|СЕМЕЙ                   |     |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Утверждено  ассигнований|     |            |     |              |
|на 200_ год             |     |            |     |              |
|                        |     |            |     |              |
|      __________ (сумма)|     |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Санатории, пансионаты  с|     |            |     |              |
|лечением                | 10  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Санатории для  взрослого|     |            |     |              |
|с ребенком              | 11  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Санатории              -|     |            |     |              |
|профилактории           | 12  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Детские  оздоровительные|     |            |     |              |
|лагеря                  | 13  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Санаторные              |     |            |     |              |
|оздоровительные лагеря  | 14  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|                        | 15  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|                        | 16  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|                        | 17  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Компенсация    стоимости|     |            |     |              |
|невыданных путевок,    в|     |            |     |              |
|том числе    в    случае|     |            |     |              |
|невозможности         их|     |            |     |              |
|предоставления <*>      | 18  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|ИТОГО (10 - 18)         | 19  |     х      |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|                        | 20  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|ВСЕГО РАСХОДОВ (стр.  9,|     |            |     |              |
|19)                     | 21  |     х      |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+
|Контрольный итог  (1   -|     |            |     |              |
|21)                     | 22  |            |     |              |
+------------------------+-----+------------+-----+--------------+

    --------------------------------
    <*> Денежная компенсация лицам, имеющим право в соответствии с
Законом РФ "О социальной защите граждан,  подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской  АЭС",  в  размере
средней стоимости путевки.

        Путевки, выданные за счет средств государственного
         социального страхования на санаторно - курортное
       лечение и оздоровление работников и членов их семей

                                                         Таблица 6
+----------------+-----+-----------+----------+----------+--------------------------------+----------+----------+------------+
|  Виды путевок  | Код |Остаток пу-|Получено  |Приобрете-|Выдано путевок с начальными сро-|Возвращено|Количество|Ост. путевок|
|                |строк|тевок на   |от отде-  |но от дру-|ками отчетного периода          | путевок  |неисполь- |на конец от-|
|                |     |начало от- |ления (фи-|гих орга- +----------+---------------------+отделению |зованных  |четного пе- |
|                |     |четного пе-|лиала)    |низаций   |   всего  |     в том числе     |(филиалу) |(невыдан- |риода       |
|                |     |риода      |Фонда     |          |          +----------+----------+  Фонда   |ных) путе-+------+-----+
|                |     |           |          |          |          |в связи с |выдано пу-|          |вок       |гр.   |гр.  |
|                |     |           |          |          |          |авар. на  |тевок с   |          |          |3 + 5 |4 + 6|
|                |     |           |          |          |          |ЧАЭС и    |частичной |          |          |+ 7 - |+ 8  |
|                |     |           |          |          |          |приравн. к|оплатой   |          |          |9 -   |10 - |
|                |     |           |          |          |          |ним       |          |          |          |15 -  |16 - |
|                |     |           |          |          |          |          |          |          |          |17    |18   |
|                |     +----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+
|                |     |кол.|сумма |кол.|сумма|кол.|сумма|кол.|сумма|кол.|сумма|кол.|сумма|кол.|сумма|кол.|сумма| кол. |сумма|
+----------------+-----+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+
|        1       |  2  | 3  |  4   | 5  |  6  |  7 |  8  |  9 | 10  | 11 |  12 | 13 |  14 | 15 |  16 | 17 | 18  |  19  | 20  |
+----------------+-----+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+
|В санатории    и|     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|пансионаты     с|     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|лечением        |     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|                |  1  |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
+----------------+-----+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+
|в т.ч.       для|     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|работающих      |     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|инвалидов      и|     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|участников войны|     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|в санатории    и|     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|пансионаты     с|     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|лечением        |  2  |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
+----------------+-----+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+
|В санатории  для|     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|взрослого      с|     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|ребенком        |  3  |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
+----------------+-----+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+
|В санатории    -|     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|профилактории   |  4  |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
+----------------+-----+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+
|Санаторные      |     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|оздоровительные |     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|лагеря          |     |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
|                |  5  |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
+----------------+-----+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+
|                |  6  |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
+----------------+-----+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+
|                |  7  |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
+----------------+-----+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+
|ВСЕГО (1 - 7)   |  8  |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |      |     |
+----------------+-----+----+------+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+------+-----+

                       Расшифровка выплат,
    произведенных сверх установленных норм лицам, пострадавшим
          от радиационных воздействий: ЧАЭС, ПО "Маяк",
       Семипалатинский полигон, подразделения особого риска

                                                         Таблица 7
+------------------------+-----+-------------+-------------------------------------------------------+
|   Наименование статей  | Код |    Всего    |            В том числе                                |
|                        |строк|             +-------------+-------------+-------------+-------------+
|                        |     |             |Чернобыльская|  ПО "Маяк"  |Семипалатин- |подразделения|
|                        |     |             |     АЭС     |             |ский полигон |особого риска|
|                        |     +-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
|                        |     |расходы|число|расходы|число|расходы|число|расходы|число|расходы|число|
|                        |     |(сумма)|полу-|(сумма)|полу-|(сумма)|полу-|(сумма)|полу-|(сумма)|полу-|
|                        |     |       |чате-|       |чате-|       |чате-|       |чате-|       |чате-|
|                        |     |       |лей  |       |лей  |       |лей  |       |лей  |       |лей  |
+------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
|            1           |  2  |   3   |  4  |   5   |  6  |   7   |  8  |   9   |  10 |  11   | 12  |
+------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
|По             временной|     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
|нетрудоспособности      |  1  |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
+------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
|По беременности и родам |  2  |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
+------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
|По уходу за ребенком  до|     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
|достижения им   возраста|     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
|полутора лет            |  3  |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
+------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
|Возмещение     стоимости|     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
|гарантированного перечня|     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
|услуг и       социальное|     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
|пособие на погребение   |  4  |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
+------------------------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+
|Санаторно -    курортное|     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
|лечение и   оздоровление|     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
|работающих  или  выплата|     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
|денежной компенсации   в|     |       |     |       |     |       |     |       |     |       |     |
