Ваш регион

Москва

Медицинское законодательство: права, документы, обязанности, нормы, акты.

Медицинское законодательство



  М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000

                                                         Утверждаю
                                           Главный государственный
                                                   санитарный врач
                                              Российской Федерации
                                                      Г.Г.ОНИЩЕНКО
                                               13 ноября 1999 года

                                                   Дата введения -
                                             с момента утверждения

      2.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
                    САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

             ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)
            ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
                         НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

                ДОПОЛНЕНИЕ N 2 К ГН 2.1.6.695-98

                     ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
                         ГН 2.1.6.789-99

    1. Документ  разработан  с  участием  Комиссии  по санитарно -
гигиеническому нормированию при Минздраве России,  секции "Гигиена
атмосферного воздуха" Проблемной комиссии "Научные основы экологии
человека и гигиены окружающей среды" (Л.А. Тепикина, М.А. Пинигин,
З.В.  Шипулина),  Департамента  госсанэпиднадзора Минздрава России
(А.П. Веселов).
    2. Утвержден  и  введен  в  действие  Главным  государственным
санитарным   врачом   Российской   Федерации  13  ноября  1999  г.
    3. Введен впервые в качестве Дополнения N 2 к ГН 2.1.6.695-98.

       Федеральный закон "О санитарно - эпидемиологическом
                     благополучии населения"

    "Государственные санитарно   -  эпидемиологические  правила  и
нормативы (далее -  санитарные  правила)  -  нормативные  правовые
акты, устанавливающие санитарно - эпидемиологические требования (в
том числе критерии  безопасности  и  (или)  безвредности  факторов
среды  обитания  для  человека,  гигиенические  и иные нормативы),
несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а
также угрозу возникновения и распространения заболеваний.
    Соблюдение санитарных   правил   является   обязательным   для
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (статья
39).
    За нарушение   санитарного   законодательства  устанавливается
дисциплинарная,  административная  и   уголовная   ответственность
(статья 55)".

+---+--------------+--------+--------+-------------+-------+-----+
| N | Наименование | Номер  |Формула |Величина ПДК |Лимити-|Класс|
|п/п|   вещества   | по CAS |        | (мг/куб. м) |рующий |опас-|
|   |              |        |        +------+------+показа-|ности|
|   |              |        |        |макси-|сред- |тель   |     |
|   |              |        |        |маль- |несу- |вред-  |     |
|   |              |        |        |ная   |точная|ности  |     |
|   |              |        |        |разо- |      |       |     |
|   |              |        |        |вая   |      |       |     |
+---+--------------+--------+--------+------+------+-------+-----+
| 1 |1-Винилпирро- |88-12-0 |C6H9NO  |0,03  |0,01  |рефл. -|  2  |
|   |лид-2-он      |        |        |      |      |рез.   |     |
|   |(N-винилпирро-|        |        |      |      |       |     |
|   |лидон)        |        |        |      |      |       |     |
+---+--------------+--------+--------+------+------+-------+-----+
| 2 |м-Диметилбен- |108-38-3|C8H10   |0,25  |0,04  |рефл. -|  3  |
|   |зол           |        |        |      |      |рез.   |     |
|   |(м-ксилол)    |        |        |      |      |       |     |
+---+--------------+--------+--------+------+------+-------+-----+
| 3 |Гиприн        |        |        |0,0007|0,0002|рез.   |  2  |
|   |(по специфи-  |        |        |      |      |       |     |
|   |ческому белку)|        |        |      |      |       |     |
+---+--------------+--------+--------+------+------+-------+-----+
| 4 |альфа -       |        |C4H7ON  |0,08  |0,04  |рефл. -|  3  |
|   |Пирролидон    |        |        |      |      |рез.   |     |
+---+--------------+--------+--------+------+------+-------+-----+
| 5 |Синтетические |        |        |0,15  |0,05  |рез.   |  3  |
|   |моющие средс- |        |        |      |      |       |     |
|   |тва "Ариель", |        |        |      |      |       |     |
|   |"Миф - Универ-|        |        |      |      |       |     |
|   |сал", "Тайд"  |        |        |      |      |       |     |
+---+--------------+--------+--------+------+------+-------+-----+






                                                      Приложение 1
                                                      (справочное)

                            УКАЗАТЕЛЬ
            ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ
                   И ФИРМЕННЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ

+---------------------------------+------------------------------+
|            Вещество             |  Порядковый номер в таблице  |
+---------------------------------+------------------------------+
|N-Винилпирролидон                |               1              |
+---------------------------------+------------------------------+
|м-Ксилол                         |               2              |
+---------------------------------+------------------------------+






                                                      Приложение 2
                                                      (справочное)

                  УЧРЕЖДЕНИЯ - РАЗРАБОТЧИКИ ПДК

+---------------------------------------------+------------------+
|                 Учреждение                  | Порядковый номер |
|                                             |вещества в таблице|
+---------------------------------------------+------------------+
|Башкирский медицинский университет           |        2         |
+---------------------------------------------+------------------+
|Московская медицинская академия              |                  |
|им. И.М. Сеченова                            |        3         |
+---------------------------------------------+------------------+
|Нижегородский НИИ гигиены труда и            |                  |
|профзаболеваний                              |        3         |
+---------------------------------------------+------------------+
|НИИ экологии человека и гигиены окружающей   |                  |
|среды им. А.Н. Сысина РАМН                   |        3, 5      |
+---------------------------------------------+------------------+
|Ростовский государственный медицинский       |                  |
|университет                                  |        1, 4      |
+---------------------------------------------+------------------+

             Дополнения и изменения к ГН 2.1.6.695-98

    Внести следующие   дополнения,   изменения   и   уточнения   в
ГН 2.1.6.695-98   "Предельно   допустимые    концентрации    (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ранее
опубликованные в  данном  документе  сведения  по  указанным  ниже
позициям утрачивают силу.

+------+--------------+----------+-------------+--------------+------+-----+
|  N   | Наименование |  Номер   |   Формула   | Величина ПДК |Лими- |Класс|
|  по  |   вещества   |  по CAS  |             | (мг/куб. м)  |тирую-|опас-|
|  ГН  |              |          |             +------+-------+щий   |ности|
|2.1.6.|              |          |             |макси-|сред-  |пока- |     |
|695 - |              |          |             |маль- |несу-  |затель|     |
|  98  |              |          |             |ная   |точ-   |вред- |     |
|      |              |          |             |разо- |ная    |ности |     |
|      |              |          |             |вая   |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
|  15  |Аллилацетат   |591-87-7  |C5H8O2       |0,4   |   -   |рефл. |  3  |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
|  61  |2-Бензотиазон-|149-30-4  |C7H5NS2      |0,12  |   -   |рефл. |  3  |
|      |2-тиол        |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
|  65  |Бис-(4-хлорфе-|80-07-9   |C12H18Cl2O2S |  -   |0,1    |рез.  |  3  |
|      |нил)сульфон   |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 127  |Гексахлорэтан |67-72-1   |C2Cl6        |  -   |0,05   |рез.  |  3  |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 131  |Гептаналь     |111-71-7  |C7H14O       |0,01  |       |рефл. |  3  |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 149  |1,2,5,6 -     |53-70-3   |C22H14       |  -   |5 нг/  |рез.  |  1  |
|      |Дибензантрацен|          |             |      |куб. м |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 150  |1,2 -         |78-75-1   |C2H6Br2      |0,04  |0,01   |рефл. |  3  |
|      |Дибромпропан  |          |             |      |       |- рез.|     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 181  |0,0-Диметил-S |2275-23-2 |C8H18NO4PS2  |0,01  |   -   |рефл. |  2  |
|      |- [2-[1-метил |          |             |      |       |      |     |
|      |-2-(метилами- |          |             |      |       |      |     |
|      |но)-2-оксо-   |          |             |      |       |      |     |
|      |этил]тио] -   |          |             |      |       |      |     |
|      |этилтиофос-   |          |             |      |       |      |     |
|      |фат(кильваль) |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 186  |Диметилсульфид|75-18-3   |C2H6S        |0,08  |   -   |рефл. |  4  |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 192  |Диметилфталат |131-11-3  |C10H10O7     |0,03  |0,007  |рефл. |  2  |
|      |(орто-)       |          |             |      |       |- рез.|     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 193  |Диметил-1,2 - |105-65-0  |C11H10O2     |0,1   |   -   |рефл. |  4  |
|      |этандикарбо-  |          |             |      |       |      |     |
|      |ксилат        |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 215  |Диэтиламин    |109-89-7  |C4H11N       |0,05  |0,02   |рефл. |  4  |
|      |              |          |             |      |       |- рез.|     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 218  |N,N -         |99-66-7   |C10H15N      |0,01  |   -   |рефл. |  4  |
|      |Диэтиланилин  |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 221  |Диэтилртуть   |627-44-1  |C4H10Hg      |  -   |0,0003 |рез.  |  1  |
|      |(в пересчете  |          |             |      |       |      |     |
|      |на ртуть)     |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 226  |Железо (II,   |1309-37-1 |FeO, Fe2O3   |  -   |0,04   |рез.  |  3  |
|      |III) оксиды   |          |             |      |       |      |     |
|      |(в пересчете  |          |             |      |       |      |     |
|      |на железо)    |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 228  |Железо трихло-|7705-08-0 |Cl3Fe        |  -   |0,004  |рез.  |  2  |
|      |рид (в перес- |          |             |      |       |      |     |
|      |чете на желе- |          |             |      |       |      |     |
|      |зо)           |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 253  |Калий хлорид  |7447-40-7 |KCl          |0,3   |0,1    |рез.  |  4  |
|      |              |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 259  |Кальций       |1592-23-0 |C36H70CaO4   |0,5   |0,15   |рез.  |  3  |
|      |октадеканоат  |          |             |      |       |      |     |
|      |(кальция      |          |             |      |       |      |     |
|      |стеарат)      |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 277  |Мазутная зола |          |             |  -   |0,002  |рез.  |  2  |
|      |теплоэлектро- |          |             |      |       |      |     |
|      |станций       |          |             |      |       |      |     |
|      |(в пересчете  |          |             |      |       |      |     |
|      |на ванадий)   |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 289  |Метантиол     |74-93-1   |CH4S         |0,0001|   -   |рефл. |  4  |
|      |(метилмеркап- |          |             |      |       |      |     |
|      |тан)          |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 320  |Метилпентаноат|624-24-8  |C6H12O2      |0,03  |   -   |рефл. |  3  |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 341  |Натрий йодид  |7681-82-5 |INa          |      |0,03   |рез.  |  2  |
|      |(в пересчете  |          |             |      |       |      |     |
|      |на йод)       |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 359  |N-Нитрозодиме-|62-75-9   |C2H6NO2      |  -   |50 нг/ |рез.  |  1  |
|      |тиламин       |          |             |      |куб. м |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 366  |2,2,3,3,4,4,5,|355-28-2  |C5H3F9O      |0,3   |   -   |рефл. |  3  |
|      |5-Нонафторпен-|          |             |      |       |      |     |
|      |тан-1-ол      |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 392  |4-Пиридинкар- |54-85-3   |             |0,05  |0,02   |рез.  |  3  |
|      |боксигидразид |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 405  |Пропилпентано-|141-06-0  |C8H16O2      |0,03  |   -   |рефл. |  3  |
|      |ат            |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 408  |Пыль асбесто- |          |             |  -   |0,06   |рез.  |  1  |
|      |содержащая    |          |             |      |воло-  |      |     |
|      |(с содержанием|          |             |      |кна в  |      |     |
|      |хризотиласбес-|          |             |      |мл     |      |     |
|      |та до 10%)    |          |             |      |возду- |      |     |
|      |(по асбесту)  |          |             |      |ха     |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 435  |Селен диоксид |7446-08-4 |SeO2         |0,0001|0,00005|рез.  |  1  |
|      |(в пересчете  |          |             |      |       |      |     |
|      |на селен)     |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 450  |Таллий карбо- |29809-42-5|TL2CO3       |  -   |0,0004 |рез.  |  1  |
|      |нат (в перес- |          |             |      |       |      |     |
|      |чете на тал-  |          |             |      |       |      |     |
|      |лий)          |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 486  |Трипропиламин |102-69-2  |C9H21N       |0,4   |0,25   |рефл. |  3  |
|      |              |          |             |      |       |- рез.|     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 487  |(Трифторметил)|98-08-8   |C7H5F3       |0,3   |   -   |рефл. |  4  |
|      |бензол        |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 488  |N-(3-Трифтор- |2164-17-2 |C10H11F3N2O  |  -   |0,05   |рез.  |  3  |
|      |метилфенил)-  |          |             |      |       |      |     |
|      |N,N-диметил-  |          |             |      |       |      |     |
|      |мочевина      |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 491  |1,2,3 -       |96-18-4   |C3H5Cl3      |  -   |0,05   |рез.  |  3  |
|      |Трихлорпропан |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 516  |Феррит магний-|          |Fe16Mg8Mn8O40|  -   |0,002  |рез.  |  2  |
|      |марганцевый   |          |             |      |       |      |     |
|      |(в пересчете  |          |             |      |       |      |     |
|      |на марганец)  |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 517  |Феррит марга- |          |Fe16Mn8Zn8O40|  -   |0,02   |рез.  |  2  |
|      |неццинковый   |          |             |      |       |      |     |
|      |(в пересчете  |          |             |      |       |      |     |
|      |на марганец)  |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 518  |Феррит никель-|          |Cu8Fe16Ni8O40|  -   |0,004  |рез.  |  2  |
|      |медный        |          |             |      |       |      |     |
|      |(в пересчете  |          |             |      |       |      |     |
|      |на никель)    |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 519  |Феррит никель-|          |Fe16Ni8Zn8O40|  -   |0,003  |рез.  |  2  |
|      |цинковый      |          |             |      |       |      |     |
|      |(в пересчете  |          |             |      |       |      |     |
|      |на цинк)      |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 552  |4-Хлорфенол   |106-48-9  |C6H5ClO      |0,015 |0,003  |рефл. |  2  |
|      |(п-хлорфенол) |          |             |      |       |- рез.|     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 565  |Циклогексилам-|20227-92-3|C7H15NO3     |0,07  |   -   |рефл. |  3  |
|      |моний карбонат|          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
|      |Бензиновая    |          |             |0,25  |   -   |рефл. |  2  |
|      |фракция легкой|          |             |      |       |      |     |
|      |смолы высоко- |          |             |      |       |      |     |
|      |скоростного   |          |             |      |       |      |     |
|      |пиролиза бурых|          |             |      |       |      |     |
|      |углей (в пере-|          |             |      |       |      |     |
|      |счете на сум- |          |             |      |       |      |     |
|      |марный органи-|          |             |      |       |      |     |
|      |ческий угле-  |          |             |      |       |      |     |
|      |род)          |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+

    Эффектом суммации обладают:
    - ацетон, трикрезол, фенол (вместо N 16 в ГН 2.1.6.695-98);
    - моно-,  ди-  и  трипропиламины  (вместо сноски на стр.  23 к
N 198 ГН 2.1.6.695-98);
    - серы диоксид, кислота серная;
    - серы диоксид, никель металлический;
    - серы диоксид, сероводород.
    Эффектом неполной суммации обладают:
    - вольфрамат натрия, германия диоксид, мышьяковистый ангидрид,
парамолибдат аммония, свинца ацетат - Ккд равен 2,5 (вместо N 51 и
52 в ГН 2.1.6.695-98).





 

Медицинское законодательство



  М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000

                                                         Утверждаю
                                           Главный государственный
                                                   санитарный врач
                                              Российской Федерации
                                                      Г.Г.ОНИЩЕНКО
                                               13 ноября 1999 года

                                                   Дата введения -
                                             с момента утверждения

      2.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
                    САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

             ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)
            ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
                         НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

                ДОПОЛНЕНИЕ N 2 К ГН 2.1.6.695-98

                     ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
                         ГН 2.1.6.789-99

    1. Документ  разработан  с  участием  Комиссии  по санитарно -
гигиеническому нормированию при Минздраве России,  секции "Гигиена
атмосферного воздуха" Проблемной комиссии "Научные основы экологии
человека и гигиены окружающей среды" (Л.А. Тепикина, М.А. Пинигин,
З.В.  Шипулина),  Департамента  госсанэпиднадзора Минздрава России
(А.П. Веселов).
    2. Утвержден  и  введен  в  действие  Главным  государственным
санитарным   врачом   Российской   Федерации  13  ноября  1999  г.
    3. Введен впервые в качестве Дополнения N 2 к ГН 2.1.6.695-98.

       Федеральный закон "О санитарно - эпидемиологическом
                     благополучии населения"

    "Государственные санитарно   -  эпидемиологические  правила  и
нормативы (далее -  санитарные  правила)  -  нормативные  правовые
акты, устанавливающие санитарно - эпидемиологические требования (в
том числе критерии  безопасности  и  (или)  безвредности  факторов
среды  обитания  для  человека,  гигиенические  и иные нормативы),
несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а
также угрозу возникновения и распространения заболеваний.
    Соблюдение санитарных   правил   является   обязательным   для
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (статья
39).
    За нарушение   санитарного   законодательства  устанавливается
дисциплинарная,  административная  и   уголовная   ответственность
(статья 55)".

+---+--------------+--------+--------+-------------+-------+-----+
| N | Наименование | Номер  |Формула |Величина ПДК |Лимити-|Класс|
|п/п|   вещества   | по CAS |        | (мг/куб. м) |рующий |опас-|
|   |              |        |        +------+------+показа-|ности|
|   |              |        |        |макси-|сред- |тель   |     |
|   |              |        |        |маль- |несу- |вред-  |     |
|   |              |        |        |ная   |точная|ности  |     |
|   |              |        |        |разо- |      |       |     |
|   |              |        |        |вая   |      |       |     |
+---+--------------+--------+--------+------+------+-------+-----+
| 1 |1-Винилпирро- |88-12-0 |C6H9NO  |0,03  |0,01  |рефл. -|  2  |
|   |лид-2-он      |        |        |      |      |рез.   |     |
|   |(N-винилпирро-|        |        |      |      |       |     |
|   |лидон)        |        |        |      |      |       |     |
+---+--------------+--------+--------+------+------+-------+-----+
| 2 |м-Диметилбен- |108-38-3|C8H10   |0,25  |0,04  |рефл. -|  3  |
|   |зол           |        |        |      |      |рез.   |     |
|   |(м-ксилол)    |        |        |      |      |       |     |
+---+--------------+--------+--------+------+------+-------+-----+
| 3 |Гиприн        |        |        |0,0007|0,0002|рез.   |  2  |
|   |(по специфи-  |        |        |      |      |       |     |
|   |ческому белку)|        |        |      |      |       |     |
+---+--------------+--------+--------+------+------+-------+-----+
| 4 |альфа -       |        |C4H7ON  |0,08  |0,04  |рефл. -|  3  |
|   |Пирролидон    |        |        |      |      |рез.   |     |
+---+--------------+--------+--------+------+------+-------+-----+
| 5 |Синтетические |        |        |0,15  |0,05  |рез.   |  3  |
|   |моющие средс- |        |        |      |      |       |     |
|   |тва "Ариель", |        |        |      |      |       |     |
|   |"Миф - Универ-|        |        |      |      |       |     |
|   |сал", "Тайд"  |        |        |      |      |       |     |
+---+--------------+--------+--------+------+------+-------+-----+






                                                      Приложение 1
                                                      (справочное)

                            УКАЗАТЕЛЬ
            ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ
                   И ФИРМЕННЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ

+---------------------------------+------------------------------+
|            Вещество             |  Порядковый номер в таблице  |
+---------------------------------+------------------------------+
|N-Винилпирролидон                |               1              |
+---------------------------------+------------------------------+
|м-Ксилол                         |               2              |
+---------------------------------+------------------------------+






                                                      Приложение 2
                                                      (справочное)

                  УЧРЕЖДЕНИЯ - РАЗРАБОТЧИКИ ПДК

+---------------------------------------------+------------------+
|                 Учреждение                  | Порядковый номер |
|                                             |вещества в таблице|
+---------------------------------------------+------------------+
|Башкирский медицинский университет           |        2         |
+---------------------------------------------+------------------+
|Московская медицинская академия              |                  |
|им. И.М. Сеченова                            |        3         |
+---------------------------------------------+------------------+
|Нижегородский НИИ гигиены труда и            |                  |
|профзаболеваний                              |        3         |
+---------------------------------------------+------------------+
|НИИ экологии человека и гигиены окружающей   |                  |
|среды им. А.Н. Сысина РАМН                   |        3, 5      |
+---------------------------------------------+------------------+
|Ростовский государственный медицинский       |                  |
|университет                                  |        1, 4      |
+---------------------------------------------+------------------+

             Дополнения и изменения к ГН 2.1.6.695-98

    Внести следующие   дополнения,   изменения   и   уточнения   в
ГН 2.1.6.695-98   "Предельно   допустимые    концентрации    (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ранее
опубликованные в  данном  документе  сведения  по  указанным  ниже
позициям утрачивают силу.

+------+--------------+----------+-------------+--------------+------+-----+
|  N   | Наименование |  Номер   |   Формула   | Величина ПДК |Лими- |Класс|
|  по  |   вещества   |  по CAS  |             | (мг/куб. м)  |тирую-|опас-|
|  ГН  |              |          |             +------+-------+щий   |ности|
|2.1.6.|              |          |             |макси-|сред-  |пока- |     |
|695 - |              |          |             |маль- |несу-  |затель|     |
|  98  |              |          |             |ная   |точ-   |вред- |     |
|      |              |          |             |разо- |ная    |ности |     |
|      |              |          |             |вая   |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
|  15  |Аллилацетат   |591-87-7  |C5H8O2       |0,4   |   -   |рефл. |  3  |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
|  61  |2-Бензотиазон-|149-30-4  |C7H5NS2      |0,12  |   -   |рефл. |  3  |
|      |2-тиол        |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
|  65  |Бис-(4-хлорфе-|80-07-9   |C12H18Cl2O2S |  -   |0,1    |рез.  |  3  |
|      |нил)сульфон   |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 127  |Гексахлорэтан |67-72-1   |C2Cl6        |  -   |0,05   |рез.  |  3  |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 131  |Гептаналь     |111-71-7  |C7H14O       |0,01  |       |рефл. |  3  |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 149  |1,2,5,6 -     |53-70-3   |C22H14       |  -   |5 нг/  |рез.  |  1  |
|      |Дибензантрацен|          |             |      |куб. м |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 150  |1,2 -         |78-75-1   |C2H6Br2      |0,04  |0,01   |рефл. |  3  |
|      |Дибромпропан  |          |             |      |       |- рез.|     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 181  |0,0-Диметил-S |2275-23-2 |C8H18NO4PS2  |0,01  |   -   |рефл. |  2  |
|      |- [2-[1-метил |          |             |      |       |      |     |
|      |-2-(метилами- |          |             |      |       |      |     |
|      |но)-2-оксо-   |          |             |      |       |      |     |
|      |этил]тио] -   |          |             |      |       |      |     |
|      |этилтиофос-   |          |             |      |       |      |     |
|      |фат(кильваль) |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 186  |Диметилсульфид|75-18-3   |C2H6S        |0,08  |   -   |рефл. |  4  |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 192  |Диметилфталат |131-11-3  |C10H10O7     |0,03  |0,007  |рефл. |  2  |
|      |(орто-)       |          |             |      |       |- рез.|     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 193  |Диметил-1,2 - |105-65-0  |C11H10O2     |0,1   |   -   |рефл. |  4  |
|      |этандикарбо-  |          |             |      |       |      |     |
|      |ксилат        |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 215  |Диэтиламин    |109-89-7  |C4H11N       |0,05  |0,02   |рефл. |  4  |
|      |              |          |             |      |       |- рез.|     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 218  |N,N -         |99-66-7   |C10H15N      |0,01  |   -   |рефл. |  4  |
|      |Диэтиланилин  |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 221  |Диэтилртуть   |627-44-1  |C4H10Hg      |  -   |0,0003 |рез.  |  1  |
|      |(в пересчете  |          |             |      |       |      |     |
|      |на ртуть)     |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 226  |Железо (II,   |1309-37-1 |FeO, Fe2O3   |  -   |0,04   |рез.  |  3  |
|      |III) оксиды   |          |             |      |       |      |     |
|      |(в пересчете  |          |             |      |       |      |     |
|      |на железо)    |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 228  |Железо трихло-|7705-08-0 |Cl3Fe        |  -   |0,004  |рез.  |  2  |
|      |рид (в перес- |          |             |      |       |      |     |
|      |чете на желе- |          |             |      |       |      |     |
|      |зо)           |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 253  |Калий хлорид  |7447-40-7 |KCl          |0,3   |0,1    |рез.  |  4  |
|      |              |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 259  |Кальций       |1592-23-0 |C36H70CaO4   |0,5   |0,15   |рез.  |  3  |
|      |октадеканоат  |          |             |      |       |      |     |
|      |(кальция      |          |             |      |       |      |     |
|      |стеарат)      |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 277  |Мазутная зола |          |             |  -   |0,002  |рез.  |  2  |
|      |теплоэлектро- |          |             |      |       |      |     |
|      |станций       |          |             |      |       |      |     |
|      |(в пересчете  |          |             |      |       |      |     |
|      |на ванадий)   |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 289  |Метантиол     |74-93-1   |CH4S         |0,0001|   -   |рефл. |  4  |
|      |(метилмеркап- |          |             |      |       |      |     |
|      |тан)          |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 320  |Метилпентаноат|624-24-8  |C6H12O2      |0,03  |   -   |рефл. |  3  |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 341  |Натрий йодид  |7681-82-5 |INa          |      |0,03   |рез.  |  2  |
|      |(в пересчете  |          |             |      |       |      |     |
|      |на йод)       |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 359  |N-Нитрозодиме-|62-75-9   |C2H6NO2      |  -   |50 нг/ |рез.  |  1  |
|      |тиламин       |          |             |      |куб. м |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 366  |2,2,3,3,4,4,5,|355-28-2  |C5H3F9O      |0,3   |   -   |рефл. |  3  |
|      |5-Нонафторпен-|          |             |      |       |      |     |
|      |тан-1-ол      |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 392  |4-Пиридинкар- |54-85-3   |             |0,05  |0,02   |рез.  |  3  |
|      |боксигидразид |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
| 405  |Пропилпентано-|141-06-0  |C8H16O2      |0,03  |   -   |рефл. |  3  |
|      |ат            |          |             |      |       |      |     |
+------+--------------+----------+-------------+------+-------+------+-----+
