Ваш регион

Москва

Медицинское законодательство: права, документы, обязанности, нормы, акты.

Медицинское законодательство




  М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000

                                                         Утверждаю
                                           Главный государственный
                                                   санитарный врач
                                              Российской Федерации
                                                      Г.Г.ОНИЩЕНКО
                                               13 ноября 1999 года

                                                   Дата введения -
                                             с момента утверждения

      2.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
                    САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

       ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ)
            ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
                         НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

                ДОПОЛНЕНИЕ N 2 К ГН 2.1.6.696-98

                     ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
                         ГН 2.1.6.790-99

    1. Документ разработан с участием Комиссии по государственному
санитарно - эпидемиологическому нормированию при Минздраве России,
секции   "Гигиена   атмосферного  воздуха"  (Л.А.  Тепикина,  М.А.
Пинигин) Проблемной комиссии "Научные основы экологии  человека  и
гигиены  окружающей  среды"  РАМН и Департамента госсанэпиднадзора
Минздрава России (А.П. Веселов).
    2. Утвержден  и  введен  в  действие  Главным  государственным
санитарным врачом Российской Федерации 13 ноября 1999 г.
    3. Введен впервые в качестве Дополнения N 2 к ГН 2.1.6.696-98.

+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| N | Наименование веществ |Номер по CAS|   Формула    |  ОБУВ,  |
|п/п|                      |            |              |мг/куб. м|
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 1 |N-Аллил-N-(2,4,6 -    |            |C18H27NO2Br   |0,006    |
|   |триметилфениламино-   |            |              |         |
|   |карбонилметил)морфо-  |            |              |         |
|   |линийбромид           |            |              |         |
|   |(кватернидин)         |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 2 |3-(4-Аминобензолсуль- |723-46-6    |C10H11N3O3S   |0,005    |
|   |фамидо)-5-метилоксазол|            |              |         |
|   |(сульфаметоксазол)    |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 3 |2-Амино-3,5-дибром-N -|611-75-6    |C14H21N2Br2Cl |0,01     |
|   |циклогексил-N-метил-  |            |              |         |
|   |бензметанамин гидро-  |            |              |         |
|   |хлорид (бромгексин)   |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 4 |[(+)-5-Бензоил-2,3 -  |74103-07-4  |C15H13NO3 x   |0,001    |
|   |дигидро-1H-пирролизин]|            |x C4H11NO3    |         |
|   |-1-карбоновая кислота,|            |              |         |
|   |соль трометамина (1:1)|            |              |         |
|   |(кеторолак трометамин;|            |              |         |
|   |кетанов; кеторол;     |            |              |         |
|   |торолак; торадол)     |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 5 |Диоксизоль (смесь:    |            |              |0,03     |
|   |1,2-пропиленгликоль - |            |              |         |
|   |40,6%; проксанол 268 -|            |              |         |
|   |25,0%; тримекаин -    |            |              |         |
|   |6,0%; диоксидин -     |            |              |         |
|   |1,2%; вода - 27,2%)   |            |              |         |
|   |(по пропиленгликолю)  |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 6 |Дициандиамид          |461-58-5    |C2H4N4        |0,01     |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 7 |Ивермектин            |7288-86-7   |C286H72O40    |0,001    |
|   |(смесь: 22,23-гидро-  |            |              |         |
|   |авермектин B1a - 80%  |            |              |         |
|   |и 22,23-дигидро-      |            |              |         |
|   |авермектин B1b - 20%  |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 8 |Лаурилдиметилгидрокси-|85736-63-6  |C16H36NClO    |0,01     |
|   |этиламмонийхлорид     |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 9 |Лития оксибутират     |            |C4H7LiO3      |0,005    |
|   |(гамма - оксимасляная |            |              |         |
|   |кислота литиевая соль)|            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|10 |Мультиэнзимная компо- |            |              |0,01     |
|   |зиция МЭК-СХ-1        |            |              |         |
|   |(амилаза - 50 - 70%;  |            |              |         |
|   |целлюлаза - 10 - 20%; |            |              |         |
|   |наполнитель до 20% -  |            |              |         |
|   |ТУ N 9291-029 -       |            |              |         |
|   |34588571-98)          |            |              |         |
|   |(по амилазе)          |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|11 |Мультиэнзимная компо- |            |              |0,015    |
|   |зиция МЭК-СХ-2        |            |              |         |
|   |(целлюлаза - 25 - 45%;|            |              |         |
|   |бета - глюканаза - 20 |            |              |         |
|   |- 50%; амилаза -      |            |              |         |
|   |10 - 20%; наполнитель |            |              |         |
|   |до 40% - ТУ N 9291 -  |            |              |         |
|   |029-34588571-98)      |            |              |         |
|   |(по целлюлазе)        |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|12 |Нонаноилоксибензол-   |            |ROOCC6H4SO3X7 |0,005    |
|   |сульфонат             |            |              |         |
|   |(NOBS)                |            |R = C7,8,9    |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|13 |1-(бета-Оксиэтил)-2 - |            |C6H9N3O3      |0,02     |
|   |метил-5-нитроимидазол |            |              |         |
|   |(метронидазол;        |            |              |         |
|   |трихопол)             |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|14 |Порошковый антипено-  |            |xR2O3ySiO x   |0,15     |
|   |образователь          |            |x H2O         |         |
|   |(смесь алюмосиликатов |            |              |         |
|   |- 59,2 +/- 3,0 и сопо-|            |              |         |
|   |лимеров малеиновой и  |            |              |         |
|   |акриловой кислот -    |            |              |         |
|   |11,5 +/- 1,0%)        |            |              |         |
|   |(Dow Corning (R)      |            |              |         |
|   |2-4242)               |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|15 |Препарат "Комет"      |            |              |0,3      |
|   |(состав: кальция кар- |            |              |         |
|   |бонат - 80 - 85%;     |            |              |         |
|   |натрия карбонат -     |            |              |         |
|   |9 - 10,5%; ПАВ - 1,6 -|            |              |         |
|   |2,6%; кальция гидроок-|            |              |         |
|   |сид - 1,2 - 1,6%;     |            |              |         |
|   |натрия ацетат - 1,2 - |            |              |         |
|   |1,7% и др.)           |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|16 |Пыль имбиря           |            |              |0,5      |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|17 |Триметилолпропан      |682-09-7    |C12H22O3      |0,06     |
|   |диаллиловый эфир      |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|18 |2,2,4-Триметил-1,3 -  |25265-77-4  |C12H24O3      |0,1      |
|   |пентадиол-моно(2-     |            |              |         |
|   |метилпропаноат)       |            |              |         |
|   |(тексанол - эфирный   |            |              |         |
|   |спирт)                |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|19 |5[(3,4,5-Триметоксифе-|738-70-5    |C14H18N4O     |0,01     |
|   |нил)-метил]-2,4-пири- |            |              |         |
|   |мидиндиамин           |            |              |         |
|   |(триметоприм)         |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+

              Запретить выброс в атмосферный воздух

+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|20 |Прегнадиен-1,4-триол -|            |              |         |
|   |IIбета, 17альфа, 21 - |            |              |         |
|   |дион-3,20-сукцината   |            |              |         |
|   |динатриевая соль      |            |              |         |
|   |(преднизолона         |            |              |         |
|   |гемисукцинат)         |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+






                                                      Приложение 1
                                                      (справочное)

                            УКАЗАТЕЛЬ
            ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ
                   И ФИРМЕННЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ

+----------------------------------------+-----------------------+
|                Вещество                |   Порядковый номер    |
+----------------------------------------+-----------------------+
|бромгексин                              |           3           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|диоксизоль                              |           5           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|кватернидин                             |           1           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|кетанов                                 |           4           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|кеторол                                 |           4           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|кеторолак трометамин                    |           4           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|метронидазол                            |          13           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|гамма - оксимасляная кислота литиевая   |           9           |
|соль                                    |                       |
+----------------------------------------+-----------------------+
|преднизолона гемисукцинат               |          20           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|сульфаметоксазол                        |           2           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|тексанол - эфирный спирт                |          18           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|торадол                                 |           4           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|торолак                                 |           4           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|триметоприм                             |          19           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|трихопол                                |          13           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|цианогуанидин                           |           6           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|Dow Corning (R)2-4242                   |          14           |
+----------------------------------------+-----------------------+






                                                      Приложение 2
                                                      (справочное)

                  УЧРЕЖДЕНИЯ - РАЗРАБОТЧИКИ ОБУВ

+---------------------------------------------+------------------+
|                  Учреждение                 | Порядковый номер |
|                                             |     вещества     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Всероссийский научный центр по безопасности  |1, 4, 5, 13       |
|биологически активных веществ                |                  |
+---------------------------------------------+------------------+
|Московская медицинская академия              |8, 15             |
|им. И.М. Сеченова МЗ РФ                      |                  |
+---------------------------------------------+------------------+
|НИИ экологии человека и гигиены окружающей   |7, 12, 14         |
|среды им. А.Н. Сысина РАМН                   |                  |
+---------------------------------------------+------------------+
|Научно - исследовательский центр "ЭКОС"      |6, 8, 15, 17, 18  |
+---------------------------------------------+------------------+
|Российский государственный медицинский       |2, 3, 9 - 11, 13, |
|университет МЗ РФ                            |16, 19, 20        |
+---------------------------------------------+------------------+

             Дополнения и изменения к ГН 2.1.6.696-98

    Внести следующие   дополнения,   изменения   и   уточнения   в
ГН  2.1.6.696-98   "Ориентировочные  безопасные уровни воздействия
(ОБУВ)  загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе  населенных
мест",   ранее  опубликованные  в  данном  документе  сведения  по
указанным ниже позициям утрачивают силу.

+------+----------------------+----------+--------------+--------+
| N по |Наименование вещества | Номер по |   Формула    |  ОБУВ, |
|  ГН  |                      |   CAS    |              |мг/куб. |
|2.1.6.|                      |          |              |   м    |
|696-98|                      |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|   9  |Алкилтриметиламмоний  |          |[R-N(CH3)3]Cl,|0,03    |
|      |хлорид                |          |R = C10 - C16 |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|  58  |6-Аминофенилацетил-   |          |              |0,005   |
|      |амино-3,3-диметил-7 - |          |              |        |
|      |оксо-4-тиа-1-азабицик-|          |              |        |
|      |ло[3,2,0]гептан-2 -   |          |              |        |
|      |карбоновая кислота    |          |              |        |
|      |натриевая соль тригид-|          |              |        |
|      |рат (ампициллин,      |          |              |        |
|      |натриевая соль,       |          |              |        |
|      |тригидрат и др.)      |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|  82  |L-Аспарагиновая       |56-84-8   |C4H7NO4       |1,2     |
|      |кислота               |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
| 349  |1,4-Дигидро-6,7 -     |          |              |0,02    |
|      |метилендиокси-1-этил -|          |              |        |
|      |4-оксохинолин-3-карбо-|          |              |        |
|      |новая кислота (диокса-|          |              |        |
|      |цин)                  |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
| 563  |Железо сульфит (основ-|          |              |0,05    |
|      |ной) (по железу)      |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
| 665  |Краситель органический|          |              |0,001   |
|      |кислотный синий 74    |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
| 864  |диНатрий бис[мю-перок-|90568-23-3|B2H2Na2O6     |0,02    |
|      |си-0:0]тетрагидрокси- |          |              |        |
|      |диборат               |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
| 910  |1-(5-Нитрофурфурили-  |59-87-0   |C6H6N4O4      |0,005   |
|      |ден)-семикарбазид     |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|1450  |Этенилэтилбензол      |28106-30-1|C10H12        |0,05    |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|      |Микроорганизмы и мик- |          |              |5000    |
|      |роорганизмы - проду-  |          |              |кл/куб. |
|      |центы (отраслей про-  |          |              |м       |
|      |мышленности: мукомоль-|          |              |        |
|      |ной, комбикормовой,   |          |              |        |
|      |дрожжевой, пивоварен- |          |              |        |
|      |ной, кормовых дрожжей,|          |              |        |
|      |аминокислот, фермен-  |          |              |        |
|      |тов, биопрепаратов на |          |              |        |
|      |основе молочно - кис- |          |              |        |
|      |лых бактерий)         |          |              |        |
|      |(по общему бактериаль-|          |              |        |
|      |ному счету)           |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|      |Европий оксид         |1308-96-8 |Eu2O3         |0,05    |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|      |Пыль перца            |          |              |0,03    |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|      |Пыль чая              |          |              |0,01    |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|      |Хлорметан             |74-87-3   |CH3Cl         |0,06    |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+

    В связи с утверждением  ПДК  утрачивают  силу  ОБУВ  следующих
веществ:
    Бензамид (N 112 ГН 2.1.6.696-98)
    Калий хлорид (N 618)
    Кальций дигидрооксид (N 622)
    Краситель органический прямой черный 2С (N 668)
    Метилбензолсульфонат (N 733)
    Натрий хлорид (N 882)
    Трифеноксибензальдегид (N 1315)
    Хлорацетилхлорид (N 1356)
    Цезий иодид (N 1398)
    Тетраэтилсвинец (N 1205).





 

Медицинское законодательство




  М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2000

                                                         Утверждаю
                                           Главный государственный
                                                   санитарный врач
                                              Российской Федерации
                                                      Г.Г.ОНИЩЕНКО
                                               13 ноября 1999 года

                                                   Дата введения -
                                             с момента утверждения

      2.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
                    САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

       ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ)
            ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ
                         НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

                ДОПОЛНЕНИЕ N 2 К ГН 2.1.6.696-98

                     ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
                         ГН 2.1.6.790-99

    1. Документ разработан с участием Комиссии по государственному
санитарно - эпидемиологическому нормированию при Минздраве России,
секции   "Гигиена   атмосферного  воздуха"  (Л.А.  Тепикина,  М.А.
Пинигин) Проблемной комиссии "Научные основы экологии  человека  и
гигиены  окружающей  среды"  РАМН и Департамента госсанэпиднадзора
Минздрава России (А.П. Веселов).
    2. Утвержден  и  введен  в  действие  Главным  государственным
санитарным врачом Российской Федерации 13 ноября 1999 г.
    3. Введен впервые в качестве Дополнения N 2 к ГН 2.1.6.696-98.

+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| N | Наименование веществ |Номер по CAS|   Формула    |  ОБУВ,  |
|п/п|                      |            |              |мг/куб. м|
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 1 |N-Аллил-N-(2,4,6 -    |            |C18H27NO2Br   |0,006    |
|   |триметилфениламино-   |            |              |         |
|   |карбонилметил)морфо-  |            |              |         |
|   |линийбромид           |            |              |         |
|   |(кватернидин)         |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 2 |3-(4-Аминобензолсуль- |723-46-6    |C10H11N3O3S   |0,005    |
|   |фамидо)-5-метилоксазол|            |              |         |
|   |(сульфаметоксазол)    |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 3 |2-Амино-3,5-дибром-N -|611-75-6    |C14H21N2Br2Cl |0,01     |
|   |циклогексил-N-метил-  |            |              |         |
|   |бензметанамин гидро-  |            |              |         |
|   |хлорид (бромгексин)   |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 4 |[(+)-5-Бензоил-2,3 -  |74103-07-4  |C15H13NO3 x   |0,001    |
|   |дигидро-1H-пирролизин]|            |x C4H11NO3    |         |
|   |-1-карбоновая кислота,|            |              |         |
|   |соль трометамина (1:1)|            |              |         |
|   |(кеторолак трометамин;|            |              |         |
|   |кетанов; кеторол;     |            |              |         |
|   |торолак; торадол)     |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 5 |Диоксизоль (смесь:    |            |              |0,03     |
|   |1,2-пропиленгликоль - |            |              |         |
|   |40,6%; проксанол 268 -|            |              |         |
|   |25,0%; тримекаин -    |            |              |         |
|   |6,0%; диоксидин -     |            |              |         |
|   |1,2%; вода - 27,2%)   |            |              |         |
|   |(по пропиленгликолю)  |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 6 |Дициандиамид          |461-58-5    |C2H4N4        |0,01     |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 7 |Ивермектин            |7288-86-7   |C286H72O40    |0,001    |
|   |(смесь: 22,23-гидро-  |            |              |         |
|   |авермектин B1a - 80%  |            |              |         |
|   |и 22,23-дигидро-      |            |              |         |
|   |авермектин B1b - 20%  |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 8 |Лаурилдиметилгидрокси-|85736-63-6  |C16H36NClO    |0,01     |
|   |этиламмонийхлорид     |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
| 9 |Лития оксибутират     |            |C4H7LiO3      |0,005    |
|   |(гамма - оксимасляная |            |              |         |
|   |кислота литиевая соль)|            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|10 |Мультиэнзимная компо- |            |              |0,01     |
|   |зиция МЭК-СХ-1        |            |              |         |
|   |(амилаза - 50 - 70%;  |            |              |         |
|   |целлюлаза - 10 - 20%; |            |              |         |
|   |наполнитель до 20% -  |            |              |         |
|   |ТУ N 9291-029 -       |            |              |         |
|   |34588571-98)          |            |              |         |
|   |(по амилазе)          |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|11 |Мультиэнзимная компо- |            |              |0,015    |
|   |зиция МЭК-СХ-2        |            |              |         |
|   |(целлюлаза - 25 - 45%;|            |              |         |
|   |бета - глюканаза - 20 |            |              |         |
|   |- 50%; амилаза -      |            |              |         |
|   |10 - 20%; наполнитель |            |              |         |
|   |до 40% - ТУ N 9291 -  |            |              |         |
|   |029-34588571-98)      |            |              |         |
|   |(по целлюлазе)        |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|12 |Нонаноилоксибензол-   |            |ROOCC6H4SO3X7 |0,005    |
|   |сульфонат             |            |              |         |
|   |(NOBS)                |            |R = C7,8,9    |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|13 |1-(бета-Оксиэтил)-2 - |            |C6H9N3O3      |0,02     |
|   |метил-5-нитроимидазол |            |              |         |
|   |(метронидазол;        |            |              |         |
|   |трихопол)             |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|14 |Порошковый антипено-  |            |xR2O3ySiO x   |0,15     |
|   |образователь          |            |x H2O         |         |
|   |(смесь алюмосиликатов |            |              |         |
|   |- 59,2 +/- 3,0 и сопо-|            |              |         |
|   |лимеров малеиновой и  |            |              |         |
|   |акриловой кислот -    |            |              |         |
|   |11,5 +/- 1,0%)        |            |              |         |
|   |(Dow Corning (R)      |            |              |         |
|   |2-4242)               |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|15 |Препарат "Комет"      |            |              |0,3      |
|   |(состав: кальция кар- |            |              |         |
|   |бонат - 80 - 85%;     |            |              |         |
|   |натрия карбонат -     |            |              |         |
|   |9 - 10,5%; ПАВ - 1,6 -|            |              |         |
|   |2,6%; кальция гидроок-|            |              |         |
|   |сид - 1,2 - 1,6%;     |            |              |         |
|   |натрия ацетат - 1,2 - |            |              |         |
|   |1,7% и др.)           |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|16 |Пыль имбиря           |            |              |0,5      |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|17 |Триметилолпропан      |682-09-7    |C12H22O3      |0,06     |
|   |диаллиловый эфир      |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|18 |2,2,4-Триметил-1,3 -  |25265-77-4  |C12H24O3      |0,1      |
|   |пентадиол-моно(2-     |            |              |         |
|   |метилпропаноат)       |            |              |         |
|   |(тексанол - эфирный   |            |              |         |
|   |спирт)                |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|19 |5[(3,4,5-Триметоксифе-|738-70-5    |C14H18N4O     |0,01     |
|   |нил)-метил]-2,4-пири- |            |              |         |
|   |мидиндиамин           |            |              |         |
|   |(триметоприм)         |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+

              Запретить выброс в атмосферный воздух

+---+----------------------+------------+--------------+---------+
|20 |Прегнадиен-1,4-триол -|            |              |         |
|   |IIбета, 17альфа, 21 - |            |              |         |
|   |дион-3,20-сукцината   |            |              |         |
|   |динатриевая соль      |            |              |         |
|   |(преднизолона         |            |              |         |
|   |гемисукцинат)         |            |              |         |
+---+----------------------+------------+--------------+---------+






                                                      Приложение 1
                                                      (справочное)

                            УКАЗАТЕЛЬ
            ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ
                   И ФИРМЕННЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ

+----------------------------------------+-----------------------+
|                Вещество                |   Порядковый номер    |
+----------------------------------------+-----------------------+
|бромгексин                              |           3           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|диоксизоль                              |           5           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|кватернидин                             |           1           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|кетанов                                 |           4           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|кеторол                                 |           4           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|кеторолак трометамин                    |           4           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|метронидазол                            |          13           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|гамма - оксимасляная кислота литиевая   |           9           |
|соль                                    |                       |
+----------------------------------------+-----------------------+
|преднизолона гемисукцинат               |          20           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|сульфаметоксазол                        |           2           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|тексанол - эфирный спирт                |          18           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|торадол                                 |           4           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|торолак                                 |           4           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|триметоприм                             |          19           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|трихопол                                |          13           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|цианогуанидин                           |           6           |
+----------------------------------------+-----------------------+
|Dow Corning (R)2-4242                   |          14           |
+----------------------------------------+-----------------------+






                                                      Приложение 2
                                                      (справочное)

                  УЧРЕЖДЕНИЯ - РАЗРАБОТЧИКИ ОБУВ

+---------------------------------------------+------------------+
|                  Учреждение                 | Порядковый номер |
|                                             |     вещества     |
+---------------------------------------------+------------------+
|Всероссийский научный центр по безопасности  |1, 4, 5, 13       |
|биологически активных веществ                |                  |
+---------------------------------------------+------------------+
|Московская медицинская академия              |8, 15             |
|им. И.М. Сеченова МЗ РФ                      |                  |
+---------------------------------------------+------------------+
|НИИ экологии человека и гигиены окружающей   |7, 12, 14         |
|среды им. А.Н. Сысина РАМН                   |                  |
+---------------------------------------------+------------------+
|Научно - исследовательский центр "ЭКОС"      |6, 8, 15, 17, 18  |
+---------------------------------------------+------------------+
|Российский государственный медицинский       |2, 3, 9 - 11, 13, |
|университет МЗ РФ                            |16, 19, 20        |
+---------------------------------------------+------------------+

             Дополнения и изменения к ГН 2.1.6.696-98

    Внести следующие   дополнения,   изменения   и   уточнения   в
ГН  2.1.6.696-98   "Ориентировочные  безопасные уровни воздействия
(ОБУВ)  загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе  населенных
мест",   ранее  опубликованные  в  данном  документе  сведения  по
указанным ниже позициям утрачивают силу.

+------+----------------------+----------+--------------+--------+
| N по |Наименование вещества | Номер по |   Формула    |  ОБУВ, |
|  ГН  |                      |   CAS    |              |мг/куб. |
|2.1.6.|                      |          |              |   м    |
|696-98|                      |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|   9  |Алкилтриметиламмоний  |          |[R-N(CH3)3]Cl,|0,03    |
|      |хлорид                |          |R = C10 - C16 |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|  58  |6-Аминофенилацетил-   |          |              |0,005   |
|      |амино-3,3-диметил-7 - |          |              |        |
|      |оксо-4-тиа-1-азабицик-|          |              |        |
|      |ло[3,2,0]гептан-2 -   |          |              |        |
|      |карбоновая кислота    |          |              |        |
|      |натриевая соль тригид-|          |              |        |
|      |рат (ампициллин,      |          |              |        |
|      |натриевая соль,       |          |              |        |
|      |тригидрат и др.)      |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|  82  |L-Аспарагиновая       |56-84-8   |C4H7NO4       |1,2     |
|      |кислота               |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
| 349  |1,4-Дигидро-6,7 -     |          |              |0,02    |
|      |метилендиокси-1-этил -|          |              |        |
|      |4-оксохинолин-3-карбо-|          |              |        |
|      |новая кислота (диокса-|          |              |        |
|      |цин)                  |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
| 563  |Железо сульфит (основ-|          |              |0,05    |
|      |ной) (по железу)      |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
| 665  |Краситель органический|          |              |0,001   |
|      |кислотный синий 74    |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
| 864  |диНатрий бис[мю-перок-|90568-23-3|B2H2Na2O6     |0,02    |
|      |си-0:0]тетрагидрокси- |          |              |        |
|      |диборат               |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
| 910  |1-(5-Нитрофурфурили-  |59-87-0   |C6H6N4O4      |0,005   |
|      |ден)-семикарбазид     |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|1450  |Этенилэтилбензол      |28106-30-1|C10H12        |0,05    |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|      |Микроорганизмы и мик- |          |              |5000    |
|      |роорганизмы - проду-  |          |              |кл/куб. |
|      |центы (отраслей про-  |          |              |м       |
|      |мышленности: мукомоль-|          |              |        |
|      |ной, комбикормовой,   |          |              |        |
|      |дрожжевой, пивоварен- |          |              |        |
|      |ной, кормовых дрожжей,|          |              |        |
|      |аминокислот, фермен-  |          |              |        |
|      |тов, биопрепаратов на |          |              |        |
|      |основе молочно - кис- |          |              |        |
|      |лых бактерий)         |          |              |        |
|      |(по общему бактериаль-|          |              |        |
|      |ному счету)           |          |              |        |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|      |Европий оксид         |1308-96-8 |Eu2O3         |0,05    |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|      |Пыль перца            |          |              |0,03    |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|      |Пыль чая              |          |              |0,01    |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+
|      |Хлорметан             |74-87-3   |CH3Cl         |0,06    |
+------+----------------------+----------+--------------+--------+

    В связи с утверждением  ПДК  утрачивают  силу  ОБУВ  следующих
веществ:
    Бензамид (N 112 ГН 2.1.6.696-98)
    Калий хлорид (N 618)
    Кальций дигидрооксид (N 622)
    Краситель органический прямой черный 2С (N 668)
    Метилбензолсульфонат (N 733)
    Натрий хлорид (N 882)
    Трифеноксибензальдегид (N 1315)
    Хлорацетилхлорид (N 1356)
    Цезий иодид (N 1398)
    Тетраэтилсвинец (N 1205).
                
 
 
 
Задать вопрос
Самое популярное

Когда и как потерять девственность

Девственность и куриное яйцо. Какая между ними связь? А такая, что жители племени куаньяма, что живет на границе с Намибией, в древности лишали девочек девственности при помощи куриного яйца. Ненамно

Всё о температуре тела

