Медицинское законодательство
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 января 2000 г. N 3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОЙ ФОРМЫ
ОТРАСЛЕВОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 7-САНЭПИД
"СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ЛАБОРАТОРИЙ САНИТАРНО -
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА"
В целях совершенствования статистического наблюдения и анализа
деятельности учреждений госсанэпидслужбы Российской Федерации
приказываю:
1. Ввести в действие с отчета за 1999 г. форму отраслевой
статистической отчетности N 7-санэпид "Сведения о работе
лабораторий санитарно - гигиенического отдела" (Приложение).
2. Главным врачам центров госсанэпиднадзора в субъектах
Российской Федерации и регионах на транспорте:
2.1. Организовать изготовление бланков формы и обеспечить ими
подведомственные учреждения.
2.2. Обеспечить представление отраслевой статистической
отчетности за 1999 год Федеральному центру госсанэпиднадзора
Минздрава России в установленные сроки.
3. Федеральному центру госсанэпиднадзора Минздрава России
обеспечить методическую помощь центрам госсанэпиднадзора по
введению новой отчетной формы.
4. Отменить отраслевые статистические формы:
4.1. Форму N 7-94-санэпид "Сведения о работе лабораторий
санитарно - гигиенического отдела", утвержденную Приказом
Госкомсанэпиднадзора России от 10.08.94 N 92 "Об утверждении
отраслевой статистической отчетности".
4.2. Форму N 18-96 "Сведения о гигиенической характеристике
продукции", утвержденную Приказом Госкомсанэпиднадзора России от
11.09.96 N 143 "Об утверждении ведомственного статистического
наблюдения".
5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на
Первого заместителя Министра Онищенко Г.Г.
Министр
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО
Приложение
Утверждена
Приказом Минздрава России
от 10 января 2000 г. N 3
+-------------------------------------------------------+
| ОТРАСЛЕВАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
+-------------------------------------------------------+
|КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ|
+-------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------+
|Непредставление или нарушение сроков представления информации,|
| а также ее искажение влечет ответственность, установленную |
|Законом Российской Федерации "Об ответственности за нарушение |
| порядка представления государственной статистической |
| отчетности" от 13.05.92 N 2761-1 |
+--------------------------------------------------------------+
+---------------------------------+
| СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ЛАБОРАТОРИЙ |
|САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА|
| ЗА ____ ГОД |
+---------------------------------+
+-----------------------------+---------+
| Представляют: |Сроки | Форма N 7-санэпид
| |представ-| Утверждена
| |ления | Приказом Минздрава России
+-----------------------------+---------+ от 10 января 2000 г. N 3
|Центры госсанэпиднадзора в | |
|районах городов: | | Годовая
|- центрам госсанэпиднадзора | |
|в городах |6 января |
|Центры госсанэпиднадзора в | |
|городах (кроме г. г. Москвы и| |
|Санкт - Петербурга), в | |
|районах (сельских), | |
|зональные (на транспорте): | |
|- центрам госсанэпиднадзора | |
|в республиках, краях, | |
|областях, автономной области,| |
|автономных округах, | |
|региональным центрам | |
|госсанэпиднадзора (на | |
|транспорте) |15 января|
|Центры госсанэпиднадзора в | |
|республиках, краях, | |
|областях, автономной области,| |
|автономных округах, городах | |
|Москве и Санкт - Петербурге, | |
|региональные центры | |
|госсанэпиднадзора на | |
|транспорте: | |
|- Федеральному центру | |
|госсанэпиднадзора Минздрава | |
|России |30 января|
|Федеральный центр | |
|госсанэпиднадзора Минздрава | |
|России: | |
|- Минздраву России |15 апреля|
+-----------------------------+---------+
+----------------------------------------------------------------+
|Наименование отчитывающейся организации ________________________|
+----------------------------------------------------------------+
|Почтовый адрес _________________________________________________|
+-------+--------------------------------------------------------+
| Код | Код (проставляет отчитывающаяся организация) |
| формы +-------+-----+-----+------+---------+-------+------+----+
|по ОКУД|отчиты-|вида |от- |терри-|министер-|органи-|формы | |
| |вающей-|дея- |расли|тории |ства (ве-|зацион-|собст-| |
| |ся ор- |тель-|по |по |домства),|но - |вен- | |
| |ганиза-|ности|ОКОНХ|ОКАТО |органа |право- |ности | |
| |ции по |по | | |управле- |вой |по | |
| |ОКПО |ОКДП | | |ния по |формы |ОКФС | |
| | | | | |ОКОГУ |по | | |
| | | | | | |ОКОПФ | | |
+-------+-------+-----+-----+------+---------+-------+------+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-------+-------+-----+-----+------+---------+-------+------+----+
1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ, ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И МАТЕРИАЛОВ
+-------------------+-----+---------+-------------------------------------------------+
|Наименование метода|N | Всего | В том числе: |
| исследования |стро-| +---------+---------+---------+---------+---------+
| |ки | | воды | почвы |атмосфер-| воздуха | воздуха |
| | | | | |ного воз-|закрытых | рабочей |
| | | | | |духа |помещений| зоны |
| | +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | |об- |ис- |об- |ис- |об- |ис- |об- |ис- |об- |ис- |об- |ис- |
| | |раз-|сле-|раз-|сле-|раз-|сле-|раз-|сле-|раз-|сле-|раз-|сле-|
| | |цов |до- |цов |до- |цов |до- |цов |до- |цов |до- |цов |до- |
| | | |ва- | |ва- | |ва- | |ва- | |ва- | |ва- |
| | | |ний | |ний | |ний | |ний | |ний | |ний |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|Всего исследований | | | | | | | | | | | | | |
|(сумма строк | | | | | | | | | | | | | |
|03 + 24) |01 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|Из них: | | | | | | | | | | | | | |
|текущий сан. - | | | | | | | | | | | | | |
|эпид. надзор |02 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|физико - химически-| | | | | | | | | | | | | |
|ми методами: | | | | | | | | | | | | | |
|(сумма строк | | | | | | | | | | | | | |
|05 + 06 + 11 + 17 +| | | | | | | | | | | | | |
|22) |03 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|Из них: | | | | | | | | | | | | | |
|текущий сан. - | | | | | | | | | | | | | |
|эпид. надзор |04 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|фотометрическим |05 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|атомно - абсорбци- | | | | | | | | | | | | | |
|онным (сумма строк | | | | | | | | | | | | | |
|07 + 08 + 09 + 10) |06 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
|с пламенной | | | | | | | | | | | | | |
|атомизацией |07 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|с электротермичес- | | | | | | | | | | | | | |
|кой атомизацией |08 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|гидридным методом |09 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|методом "холодного | | | | | | | | | | | | | |
|пара" (определение | | | | | | | | | | | | | |
|ртути) |10 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|хроматографическим | | | | | | | | | | | | | |
|(сумма строк | | | | | | | | | | | | | |
|12 + 13 + 14 + 15 +| | | | | | | | | | | | | |
|16 |11 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|в том числе (из | | | | | | | | | | | | | |
|строки 11): | | | | | | | | | | | | | |
|газовая | | | | | | | | | | | | | |
|хроматография |12 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|высокоэффективная | | | | | | | | | | | | | |
|жидкостная | | | | | | | | | | | | | |
|хроматография |13 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|тонкослойная | | | | | | | | | | | | | |
|хроматография |14 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|ионная | | | | | | | | | | | | | |
|хроматография |15 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|хромато - масс - | | | | | | | | | | | | | |
|спектрометрия |16 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|электрохимическим | | | | | | | | | | | | | |
|(сумма строк | | | | | | | | | | | | | |
|18 + 19 + 20 + 21) |17 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|в том числе | | | | | | | | | | | | | |
|(из строки 17): | | | | | | | | | | | | | |
|полярография |18 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|инверсионная | | | | | | | | | | | | | |
|вольтамперометрия |19 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|потенциометрия |20 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|ионометрия |21 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|другие физико - | | | | | | | | | | | | | |
|химические методы | | | | | | | | | | | | | |
|<**> |22 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|Из них: | | | | | | | | | | | | | |
|текущий сан. - | | | | | | | | | | | | | |
|эпид. надзор |23 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|Прочие <***>: |24 | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
(продолжение таблицы)
+-------------------+-----+-------------------------------------------------+
|Наименование метода|N | В том числе: |
| исследования |стро-+---------+---------+---------+---------+---------+
| |ки |продо- |парфюм. -|материа- |игрушек и| прочих |
| | |вольст- |космет. |лов, кон-|издатель-| <*> |
| | |венного |изделий и|тактирую-|ской про-| |
| | |сырья и |средств |щих с пи-|дукции | |
| | |пищевых |гигиены |щевыми |для детей| |
| | |продуктов|полости |продукта-| | |
| | | |рта |ми | | |
| | +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | |об- |ис- |об- |ис- |об- |ис- |об- |ис- |об- |ис- |
| | |раз-|сле-|раз-|сле-|раз-|сле-|раз-|сле-|раз-|сле-|
| | |цов |до- |цов |до- |цов |до- |цов |до- |цов |до- |
| | | |ва- | |ва- | |ва- | |ва- | |ва- |
| | | |ний | |ний | |ний | |ний | |ний |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|Всего исследований | | | | | | | | | | | |
|(сумма строк | | | | | | | | | | | |
|03 + 24) |01 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|Из них: | | | | | | | | | | | |
|текущий сан. - | | | | | | | | | | | |
|эпид. надзор |02 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|физико - химически-| | | | | | | | | | | |
|ми методами: | | | | | | | | | | | |
|(сумма строк | | | | | | | | | | | |
|05 + 06 + 11 + 17 +| | | | | | | | | | | |
|22) |03 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|Из них: | | | | | | | | | | | |
|текущий сан. - | | | | | | | | | | | |
|эпид. надзор |04 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|фотометрическим |05 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|атомно - абсорбци- | | | | | | | | | | | |
|онным (сумма строк | | | | | | | | | | | |
|07 + 08 + 09 + 10) |06 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|в том числе: | | | | | | | | | | | |
|с пламенной | | | | | | | | | | | |
|атомизацией |07 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|с электротермичес- | | | | | | | | | | | |
|кой атомизацией |08 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|гидридным методом |09 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|методом "холодного | | | | | | | | | | | |
|пара" (определение | | | | | | | | | | | |
|ртути) |10 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|хроматографическим | | | | | | | | | | | |
|(сумма строк | | | | | | | | | | | |
|12 + 13 + 14 + 15 +| | | | | | | | | | | |
|16) |11 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|в том числе (из | | | | | | | | | | | |
|строки 11): | | | | | | | | | | | |
|газовая | | | | | | | | | | | |
|хроматография |12 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|высокоэффективная | | | | | | | | | | | |
|жидкостная | | | | | | | | | | | |
|хроматография |13 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|тонкослойная | | | | | | | | | | | |
|хроматография |14 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|ионная | | | | | | | | | | | |
|хроматография |15 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|хромато - масс - | | | | | | | | | | | |
|спектрометрия |16 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|электрохимическим | | | | | | | | | | | |
|(сумма строк | | | | | | | | | | | |
|18 + 19 + 20 + 21) |17 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|в том числе | | | | | | | | | | | |
|(из строки 17): | | | | | | | | | | | |
|полярография |18 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|инверсионная | | | | | | | | | | | |
|вольтамперометрия |19 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|потенциометрия |20 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|ионометрия |21 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|другие физико - | | | | | | | | | | | |
|химические методы | | | | | | | | | | | |
|<**> |22 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|Из них: | | | | | | | | | | | |
|текущий сан. - | | | | | | | | | | | |
|эпид. надзор |23 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|Прочие <***>: |24 | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
--------------------------------
<*> В графы 23, 24 включаются все объекты исследований, не
вошедшие в предыдущие графы.
<**> Расшифровку дать в таблице 1.1.
<***> В строке 24 указать количество исследований, выполненных
не физико - химическими методами (гравиметрическим,
титриметрическим, органолептическим и др.).
1.1. ДРУГИЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
+-------------------+-----+---------+-------------------------------------------------+
|Наименование метода|N | Всего | В том числе: |
| исследования |стро-| +---------+---------+---------+---------+---------+
| |ки | | воды | почвы |атмосфер-| воздуха | воздуха |
| | | | | |ного воз-|закрытых | рабочей |
| | | | | |духа |помещений| зоны |
| | +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | |об- |ис- |об- |ис- |об- |ис- |об- |ис- |об- |ис- |об- |ис- |
| | |раз-|сле-|раз-|сле-|раз-|сле-|раз-|сле-|раз-|сле-|раз-|сле-|
| | |цов |до- |цов |до- |цов |до- |цов |до- |цов |до- |цов |до- |
| | | |ва- | |ва- | |ва- | |ва- | |ва- | |ва- |
| | | |ний | |ний | |ний | |ний | |ний | |ний |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
(продолжение таблицы)
+-------------------+-----+-------------------------------------------------+
|Наименование метода|N | В том числе: |
| исследования |стро-+---------+---------+---------+---------+---------+
| |ки |продо- |парфюм. -|материа- |игрушек и| прочих |
| | |вольст- |космет. |лов, кон-|издатель-| <*> |
| | |венного |изделий и|тактирую-|ской про-| |
| | |сырья и |средств |щих с пи-|дукции | |
| | |пищевых |гигиены |щевыми |для детей| |
| | |продуктов|полости |продукта-| | |
| | | |рта |ми | | |
| | +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | |об- |ис- |об- |ис- |об- |ис- |об- |ис- |об- |ис- |
| | |раз-|сле-|раз-|сле-|раз-|сле-|раз-|сле-|раз-|сле-|
| | |цов |до- |цов |до- |цов |до- |цов |до- |цов |до- |
| | | |ва- | |ва- | |ва- | |ва- | |ва- |
| | | |ний | |ний | |ний | |ний | |ний |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | | | | | | | | | | | |
+-------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
--------------------------------
<*> В графы 23, 24 включаются все объекты исследований, не
вошедшие в предыдущие графы.
2. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
+--------------------+-----+--------------------------+-----------------------------+------------------+
|Объекты исследований|Номер| Виды исследований | Число определений |Количество подо- |
| |стро-| | |пытных животных |
| |ки +-----------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
| | |токсиколо- |хими- |отда- |ге- |био-|ток-|фи- |ал- |аль-|мы-|кры-|мор-|кро-|
| | |гическая |ческий |ленные|ма- |хи- |си- |зио-|лер-|тер-|ши |сы |ские|лики|
| | |экспертиза |экспе- |после-|то- |ми- |ко- |ло- |ген-|на- | | |сви-| |
| | +----+------+римент,|дствия|ло- |чес-|мет-|ги- |ные |тив-| | |нки | |
| | |все-|в т.ч.|норми- | |ги- |кие |ри- |чес-| |ные | | | | |
| | |го |по те-|рование| |чес-| |чес-|кие | |ме- | | | | |
| | | |кущему| | |кие | |кие | | |тоды| | | | |
| | | |надзо-| | | | | | | | | | | | |
| | | |ру | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14 | 15 | 16 |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|Всего исследовано | | | | | | | | | | | | | | | |
|объектов |01 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|химические вещества,| | | | | | | | | | | | | | | |
|токсины, белковые | | | | | | | | | | | | | | | |
|препараты, отходы | | | | | | | | | | | | | | | |
|производства |02 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|товары бытовой | | | | | | | | | | | | | | | |
|химии |03 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|строительные и | | | | | | | | | | | | | | | |
|отделочные материалы| | | | | | | | | | | | | | | |
|(ДСП, ДВП, линолеум | | | | | | | | | | | | | | | |
|и др.) |04 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|лаки, краски, | | | | | | | | | | | | | | | |
|мастики |05 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|мебель |06 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|детские игрушки |07 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|посуда |08 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|тара |09 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|материалы, контакти-| | | | | | | | | | | | | | | |
|рующие с пищевыми | | | | | | | | | | | | | | | |
|продуктами |10 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|материалы, контакти-| | | | | | | | | | | | | | | |
|рующие с питьевой | | | | | | | | | | | | | | | |
|водой |11 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|одежда |12 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|ткани |13 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|материалы для изго- | | | | | | | | | | | | | | | |
|товления обуви |14 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|парфюмерно - косме- | | | | | | | | | | | | | | | |
|тическая продукция |15 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
|прочие |16 | | | | | | | | | | | | | | |
+--------------------+-----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+---+----+----+----+
____________________ Руководитель организации
(фамилия, должность, ________________________ _____________
телефон исполнителя) (Ф.И.О.) (подпись)
____________________
(дата составления
документа)
Медицинское законодательство
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 января 2000 г. N 3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОЙ ФОРМЫ
ОТРАСЛЕВОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 7-САНЭПИД
"СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ЛАБОРАТОРИЙ САНИТАРНО -
ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА"
В целях совершенствования статистического наблюдения и анализа
деятельности учреждений госсанэпидслужбы Российской Федерации
приказываю:
1. Ввести в действие с отчета за 1999 г. форму отраслевой
статистической отчетности N 7-санэпид "Сведения о работе
лабораторий санитарно - гигиенического отдела" (Приложение).
2. Главным врачам центров госсанэпиднадзора в субъектах
Российской Федерации и регионах на транспорте:
2.1. Организовать изготовление бланков формы и обеспечить ими
подведомственные учреждения.
2.2. Обеспечить представление отраслевой статистической
отчетности за 1999 год Федеральному центру госсанэпиднадзора
Минздрава России в установленные сроки.
3. Федеральному центру госсанэпиднадзора Минздрава России
обеспечить методическую помощь центрам госсанэпиднадзора по
введению новой отчетной формы.
4. Отменить отраслевые статистические формы:
4.1. Форму N 7-94-санэпид "Сведения о работе лабораторий
санитарно - гигиенического отдела", утвержденную Приказом
Госкомсанэпиднадзора России от 10.08.94 N 92 "Об утверждении
отраслевой статистической отчетности".
4.2. Форму N 18-96 "Сведения о гигиенической характеристике
продукции", утвержденную Приказом Госкомсанэпиднадзора России от
11.09.96 N 143 "Об утверждении ведомственного статистического
наблюдения".
5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на
Первого заместителя Министра Онищенко Г.Г.
Министр
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО
Приложение
Утверждена
Приказом Минздрава России
от 10 января 2000 г. N 3
+-------------------------------------------------------+
| ОТРАСЛЕВАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ |
+-------------------------------------------------------+
|КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ|
+-------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------+
|Непредставление или нарушение сроков представления информации,|
| а также ее искажение влечет ответственность, установленную |
|Законом Российской Федерации "Об ответственности за нарушение |
| порядка представления государственной статистической |
| отчетности" от 13.05.92 N 2761-1 |
+--------------------------------------------------------------+
+---------------------------------+
| СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ЛАБОРАТОРИЙ |
|САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА|
| ЗА ____ ГОД |
+---------------------------------+
+-----------------------------+---------+
| Представляют: |Сроки | Форма N 7-санэпид
| |представ-| Утверждена
| |ления | Приказом Минздрава России
+-----------------------------+---------+ от 10 января 2000 г. N 3
|Центры госсанэпиднадзора в | |
|районах городов: | | Годовая
|- центрам госсанэпиднадзора | |
|в городах |6 января |
|Центры госсанэпиднадзора в | |
|городах (кроме г. г. Москвы и| |
|Санкт - Петербурга), в | |
|районах (сельских), | |
|зональные (на транспорте): | |
|- центрам госсанэпиднадзора | |
|в республиках, краях, | |
|областях, автономной области,| |
|автономных округах, | |
|региональным центрам | |
|госсанэпиднадзора (на | |
|транспорте) |15 января|
|Центры госсанэпиднадзора в | |
|республиках, краях, | |
|областях, автономной области,| |
|автономных округах, городах | |
|Москве и Санкт - Петербурге, | |
|региональные центры | |
|госсанэпиднадзора на | |
|транспорте: | |
|- Федеральному центру | |
|госсанэпиднадзора Минздрава | |
|России |30 января|
|Федеральный центр | |
|госсанэпиднадзора Минздрава | |
|России: | |
|- Минздраву России |15 апреля|
+-----------------------------+---------+
+----------------------------------------------------------------+
|Наименование отчитывающейся организации ________________________|
+----------------------------------------------------------------+
|Почтовый адрес _________________________________________________|
+-------+--------------------------------------------------------+
| Код | Код (проставляет отчитывающаяся организация) |
| формы +-------+-----+-----+------+---------+-------+------+----+
|по ОКУД|отчиты-|вида |от- |терри-|министер-|органи-|формы | |
| |вающей-|дея- |расли|тории |ства (ве-|зацион-|собст-| |
| |ся ор- |тель-|по |по |домства),|но - |вен- | |
| |ганиза-|ности|ОКОНХ|ОКАТО |органа |право- |ности | |
| |ции по |по | | |управле- |вой |по | |
