Как питаться для поднятия гемоглобина
Железосодержащие продукты:
Утка, говядина (особо полезно красное мясо), печень и другие органы (для частого употребления не рекомендуется, но изредка, для разнообразия диеты, вполне допустимо), устрицы (только в вареном виде), сардины, иерусалимские артишоки, капуста, зелень репы, тыква, картошка в мундире, шпинат, морская капуста, из бобовых - зеленый горошек, красная и белая фасоль, cоевые продукты, сухофрукты.
Хорошо было бы каждый день есть гранаты, зеленые яблоки, морковь, петрушку, гречневую кашу, курагу.
Факты о железе:
- Железо бывает 2 видов: heme (содержится в мясе) усваивается организмом намного легче, чем non-heme железо (содержащееся в зернах, фруктах и овощах)
- Витамин С помогает организму усвоить железо. Он содержится в цитрусовых фруктах и соках, помидорах, дыне, сладком перце, картошке, поэтому рекомендуется активно включать эти продукты питания во время потребления «железных» продуктов.
- Рекомендуется включать в дневной рацион обогащенные железом хлеб и каши.
Источники железа
Следующая таблица приводится частично на английском, так как не могу поручиться за правильный перевод всех названий продуктов:
Продукт (heme iron) | Размер порции | Кол-во железа(mg) |
---|---|---|
говяжая печень | 85гр | 7.5 |
печень цыпленка | 3 небольшие шт. | 7.4 |
моллюски | 85гр | 5.2 |
устрицы (сырые) | 85гр | 4.8 |
свиная отбивная | 85гр | 3.3 |
бифштекс (из постного мяса) | 85гр | 3.0 |
жареная телятина | 85гр | 2.9 |
гамбургер | 85гр | 2.7 |
сардины (в консервах) | 85гр | 2.5 |
цыпленок (темное мясо) | 85гр | 2.0 |
баранина | 85гр | 1.7 |
камбала | 85гр | 1.2 |
тунец, (в консервах) | 85гр | 1.2 |
цыпленок (белое мясо) | 85гр | 1.0 |
розоватая или белая рыба | 85гр | 1.0 |
Продукт (Non-heme iron) | Размер порции | Кол-во железа(mg)
|
---|---|---|
отруби | 1/2 стакана | 6.2 |
пшеничная каша | 1/2 стакана | 6.0 |
курага | 85 гр | 4.0 |
печеные бобы | 1/2 стакана | 3.0 |
миндаль | 57 гр | 2.7 |
сливовый сок | 1/4 стакана | 2.6 |
пророщенная пшеница | 28 гр | 2.5 |
зеленая фасоль | 1/2 стакана | 2.1 |
сливы | 5 больших | 2.0 |
изюм | 85 гр | 1.9 |
зелень одуванчика | 1/2 стакана | 1.6 |
булочка с отрубями | 1 шт. | 1.5 |
дикий рис | 1/2 стакана | 1.5 |
макароны (спагетти) | 1 стакан | 1.4 |
пивные дрожжи | 1 cт.ложка | 1.4 |
горох | 1/2 стакана | 1.2 |
томатный сок | 1/2 стакана | 1.1 |
яйца | 1 шт. | 1.0 |
брюссельская капуста, сваренная | 1/2 стакана | 0.9 |
рис | 1/2 стакана | 0.9 |
капуста брокколи, сваренная | 1/2 стакана | 0.9 |
арахисовое масло | 3 cт.л | 0.9 |
овсянка | 1/2 стакана | 0.8 |
тыква | 1/2 стакана | 0.8 |
ржаная булочка | 1 шт. | 0.7 |
картофель | 1 маленьк. шт. | 0.6 |
Выражаю огромную благодарность двум дамам: Marinе R. и Larе L., за любезно предоставленную информацию.
Ваш комментарий