Допплерометрия как метод пренатальной диагностики
Связь бипариетального размера (БПР) головки плода со сроком беременности (по последней менструации)
БПР (мм) |
Срок в средн. (нед.) |
Диапазон колебаний (нед.) |
БПР (мм) |
Срок в средн. (нед.) |
Диапазон колебаний (нед.) |
17 | 10,6 | 9,6—11,5 | 58 | 23,5 | 22,7—24,4 |
18 | 10,9 | 9,9—11,8 | 59 | 23,8 | 23,0—24,7 |
19 | 11,2 | 10,2—12,1 | 60 | 24,1 | 23,3—25,0 |
20 | 11,5 | 10,5—12,4 | 61 | 24,4 | 23,7—25,4 |
21 | 11,8 | 10,8—12,7 | 62 | 24,7 | 24,0—25,7 |
22 | 12,1 | 11,1—13,0 | 63 | 25,1 | 24,3—26,0 |
23 | 12,4 | 11,4—13,3 | 64 | 25,4 | 24,6—26,4 |
24 | 12,7 | 11,7—13,6 | 65 | 25,7 | 25,0—26,7 |
25 | 13,0 | 12,0—13,9 | 66 | 26,0 | 25,3—27,0 |
26 | 13,3 | 12,3—14,2 | 67 | 26,3 | 25,6—27,4 |
27 | 13,6 | 12,6—14,5 | 68 | 26,7 | 25,9—27,7 |
28 | 13,9 | 12,9—14,9 | 69 | 27,0 | 26,3—28,0 |
29 | 14,2 | 13,2—15,2 | 70 | 27,2 | 26,6—28,4 |
30 | 14,4 | 13,5—15,4 | 71 | 27,6 | 26,9—28,7 |
31 | 14,7 | 13,8—15,7 | 72 | 27,9 | 27,2—29,0 |
32 | 15,0 | 14,1—16,0 | 73 | 28,2 | 27,5—29,4 |
33 | 15,3 | 14,4—16,4 | 74 | 28,5 | 27,9—29,8 |
34 | 15,6 | 14,6—16,7 | 75 | 28,9 | 28,2—30,3 |
35 | 15,9 | 14,9—17,0 | 76 | 29,2 | 28,5—30,8 |
36 | 16,2 | 15,2—17,3 | 77 | 29,5 | 28,8—31,3 |
37 | 16,5 | 15,5—17,6 | 78 | 29,8 | 29,2—31,8 |
38 | 16,8 | 15,8—17,9 | 79 | 30,6 | 29,5—32,3 |
39 | 17,1 | 16,1—18,3 | 80 | 31,1 | 29,8—32,8 |
40 | 17,4 | 16,4—18,6 | 81 | 31,6 | 30,0—33,3 |
41 | 17,7 | 16,7—18,9 | 82 | 32,1 | 30,5—33,8 |
42 | 18,0 | 17,0—19,2 | 83 | 32,6 | 31,1—34,2 |
43 | 18,5 | 17,3—19,5 | 84 | 33,6 | 31,6—34,8 |
44 | 19,0 | 18,2—19,7 | 85 | 33,7 | 32,1—35,3 |
45 | 19,4 | 18,5—20,0 | 86 | 34,2 | 32,7—35,8 |
46 | 19,7 | 18,8—20,4 | 87 | 34,7 | 33,2—35,9 |
47 | 20,0 | 19,2—20,7 | 88 | 35,2 | 33,7—36,1 |
48 | 20,3 | 19,5—21,0 | 89 | 35,7 | 34,2—37,1 |
49 | 20,6 | 19,8—21,4 | 90 | 36,4 | 34,7—38,1 |
50 | 20,9 | 20,1—21,7 | 91 | 37,3 | 35,3—39,1 |
51 | 21,3 | 20,5—22,0 | 92 | 38,1 | 35,8—40,1 |
52 | 21,6 | 20,8—22,4 | 93 | 38,9 | 36,9—41,1 |
53 | 21,9 | 21,1—22,7 | 94 | 39,7 | 37,6—42,1 |
54 | 22,2 | 21,4—23,2 | 95 | 40,5 | 38,3—43,1 |
55 | 22,5 | 21,7—23,6 | 96 | 41,3 | 39,6—44,1 |
56 | 22,8 | 22,1—23,7 | 97 | 42,1 | 39,6—45,1 |
57 | 23,2 | 22,4—24,0 | 98 | 42,9 | 40,3—46,1 |
Средние размеры грудной клетки плода в разные сроки беременности (по последней менструации)
Срок (нед.) | Размеры (мм) | ||||
поперечный | передне-задний | средний | периметр | площадь (мм2) | |
15 | 28 | 30 | 29 | 90 | 588 |
16 | 34 | 32 | 33 | 99 | 768 |
17 | 38 | 36 | 37 | 111 | 972 |
18 | 41 | 38 | 39 | 117 | 1200 |
19 | 44 | 44 | 44 | 132 | 1452 |
20 | 48 | 44 | 46 | 138 | 1587 |
21 | 50 | 48 | 49 | 147 | 1875 |
22 | 53 | 50 | 52 | 156 | 2028 |
23 | 58 | 53 | 56 | 168 | 2352 |
24 | 59 | 56 | 57 | 181 | 2523 |
25 | 62 | 60 | 61 | 183 | 2724 |
26 | 65 | 63 | 64 | 192 | 3072 |
27 | 69 | 66 | 67 | 201 | 3468 |
28 | 73 | 70 | 72 | 219 | 3888 |
29 | 76 | 72 | 74 | 228 | 4107 |
30 | 78 | 74 | 76 | 234 | 4332 |
31 | 81 | 77 | 79 | 243 | 4563 |
32 | 83 | 79 | 81 | 249 | 4810 |
33 | 85 | 82 | 83 | 255 | 5292 |
34 | 88 | 85 | 86 | 264 | 5547 |
35 | 91 | 89 | 90 | 273 | 6075 |
36 | 94 | 90 | 92 | 282 | 6348 |
37 | 97 | 92 | 94 | 291 | 6627 |
38 | 98 | 94 | 96 | 294 | 6912 |
39 | 99 | 96 | 98 | 297 | 7203 |
40 | 101 | 97 | 99 | 303 | 7498 |
Комментарии
Валерия 2013.06.08 15:24
Смотреть все комментарии - 1
Ваш комментарий