Ваш регион

Москва

Медицинское законодательство: права, документы, обязанности, нормы, акты.

Медицинское законодательство




        МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                              ПРИКАЗ
                     от 6 июня 2000 г. N 205

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ
                        ОТ 20.08.97 N 250

    В соответствии  с   Федеральным   законом   "О   лекарственных
средствах",  в целях реализации положений Приказа Минздрава России
от 21.02.2000 N 62 приказываю:
    1. Внести  в  Приказ  Минздрава  России  от 20.08.97 N 250 "Об
изменении оплаты  регистрации  зарубежных  лекарственных  средств,
медицинской  техники,  изделий  медицинского назначения" следующие
изменения:
    1.2. Название  Приказа  изложить  в  следующей  редакции:  "Об
оплате  экспертизы  зарубежных лекарственных средств,  медицинской
техники, изделий медицинского назначения".
    1.3. Пункт 1    Приказа   изложить   в   следующей   редакции:
"Установить  тарифы  на  оплату  экспертизы лекарственных средств,
медицинской техники и изделий медицинского назначения".
    1.4. Пункт 2  Приказа изложить в следующей  редакции:  "Ввести
централизованную оплату всех этапов экспертизы в целях регистрации
зарубежных  лекарственных  средств  за  счет   денежных   средств,
поступающих   от   заявителей   в   Научный   центр  экспертизы  и
государственного контроля качества лекарственных средств Минздрава
России".
    1.5. В  приложение к Приказу внести изменения и изложить его в
новой редакции (Приложение).
    2. Контроль за выполнением  настоящего  Приказа  возложить  на
заместителя Министра Катлинского А.В.

                                                           Министр
                                                      Ю.Л.ШЕВЧЕНКО






                                                        Приложение

                                                        Утверждены
                                         Приказом Минздрава России
                                           от 6 июня 2000 г. N 205

                              ТАРИФЫ
               НА ОПЛАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
          ЗАРУБЕЖНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, МЕДИЦИНСКОЙ
            ТЕХНИКИ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
                      (В УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦАХ)

+----------------------------------------------------------------+
|       Лекарственные и другие лечебно - профилактические        |
|                            средства                            |
+-------+---------------------------------------------+----------+
|1      |Одно лекарственное средство                  |12000 у.е.|
|       |                                             |          |
|       |дополнительно за каждую лекарственную форму  |1200 у.е. |
|       |                                             |          |
|2      |Экспертиза, связанная с перерегистрацией     |6000 у.е. |
|       |лекарственного средства (в связи с истечением|          |
|       |срока регистрации)                           |          |
|       |                                             |          |
|3      |Одно комплексное гомеопатическое средство с  |3000 у.е. |
|       |показаниями для применения                   |          |
|       |                                             |          |
|       |дополнительно за каждую лекарственную форму  |600 у.е.  |
|       |                                             |          |
|4      |Одно монокомпонентное гомеопатическое        |200 у.е.  |
|       |средство в различных потенциях               |          |
|       |                                             |          |
|5      |Экспертиза по перерегистрации одного         |1500 у.е. |
|       |комплексного гомеопатического средства с     |          |
|       |показаниями для применения (в связи с        |          |
|       |истечением срока регистрации)                |          |
|6      |                                             |          |
|       |Одно лекарственное средство растительного и  |6000 у.е. |
|       |природного происхождения                     |          |
|       |                                             |          |
|       |дополнительно за каждую лекарственную форму  |600 у.е.  |
|       |                                             |          |
|7      |Экспертиза по перерегистрации одного         |3000 у.е. |
|       |лекарственного средства растительного и      |          |
|       |природного происхождения (в связи с          |          |
|       |истечением срока регистрации)                |          |
|       |                                             |          |
|8      |Экспертиза по перерегистрации одного         |1200 у.е. |
|       |лекарственного средства (изменение названия  |          |
|       |препарата, названия фирмы, регистрация на    |          |
|       |другой завод - изготовитель)                 |          |
|       |                                             |          |
|       |дополнительно за каждую лекарственную форму  |600 у.е.  |
|       |                                             |          |
|9      |Субстанция                                   |2500 у.е. |
|       |                                             |          |
|10     |Экспертиза по перерегистрации субстанции (в  |1250 у.е. |
|       |связи с истечением срока регистрации)        |          |
|       |                                             |          |
|11     |Одно дезинфекционное средство                |1500 у.е. |
|       |                                             |          |
|12     |Один медицинский имуннобиологический препарат|3500 у.е. |
|       |(для профилактических и лечебных целей)      |          |
|       |                                             |          |
|       |дополнительно за каждую модификацию          |500 у.е.  |
|       |                                             |          |
|13     |Пластыри лечебные                            |2500 у.е. |
|       |                                             |          |
|14     |Детское питание:                             |          |
|       |- лечебное питание, заменитель женского      |по        |
|       |молока;                                      |2500 у.е. |
|       |                                             |          |
|       |- продукты питания для детей                 |1000 у.е. |
|       |                                             |          |
|15     |Биологически активные пищевые добавки        |1800 у.е. |
|       |                                             |          |
|16     |Лечебно - профилактические косметические     |1800 у.е. |
|       |средства для ухода за кожей лица, тела, рук, |          |
|       |ног, волосами, ногтями                       |          |
|       |                                             |          |
|17     |Стоматологические средства:                  |          |
|       |- лечебно - профилактические зубные пасты,   |по        |
|       |зубные щетки, синтетические волокна для      |1500 у.е. |
|       |зубных щеток, флоссы (зубные нити), лак для  |          |
|       |покрытия зубов, жевательная резинка,         |          |
|       |обладающая лечебно - профилактическими       |          |
|       |свойствами, основа для жевательной резинки,  |          |
|       |красящие таблетки (для окрашивания зубного   |          |
|       |налета);                                     |          |
|       |- зубочистки, ершики, полоскание для рта     |по        |
|       |                                             |1250 у.е. |
|       |                                             |          |
|18     |Материалы, средства медицинские и продукция  |          |
|       |медицинского назначения прочая               |          |
|       |                                             |          |
|18.1   |Материалы стоматологические, в том числе:    |          |
|       |- пластмассы стоматологические:              |2500 у.е. |
|       |- пластмассы стоматологические для базисов;  |          |
|       |- пластмассы стоматологические для протезов; |          |
|       |- пластмассы стоматологические эластичные;   |          |
|       |- пластмассы стоматологические               |          |
|       |самоотверждающие;                            |          |
|       |- пластмасса - мономер                       |          |
|       |                                             |          |
|       |- материалы слепочные:                       |2500 у.е. |
|       |- материал слепочный / альгинатный;          |          |
|       |- материал слепочный силиконовый;            |          |
|       |- материал слепочный цинкэвгеноловый;        |          |
|       |- масса термопластическая                    |          |
|       |                                             |          |
|       |- металлы и изделия:                         |2500 у.е. |
|       |- гильзы для зубных коронок;                 |          |
|       |- каркасы для фасеток;                       |          |
|       |- припой для зубопротезных деталей;          |          |
|       |- проволока круглая для ортодонтических      |          |
|       |аппаратов;                                   |          |
|       |- сплавы легкоплавкий и кобальто - хромовый; |          |
|       |- матрицы для контурных пломб;               |          |
|       |- полоски металлические;                     |          |
|       |- кламеры                                    |          |
|       |                                             |          |
|       |- зубы искусственные и коронки:              |2500 у.е. |
|       |- зубы искусственные из пластмасс;           |(за весь  |
|       |- зубы искусственные фарфоровые;             |типо -    |
|       |- зубы искусственные стальные                |размерный |
|       |                                             |ряд)      |
|       |                                             |          |
|       |- материалы вспомогательные:                 |2500 у.е. |
|       |- воски;                                     |          |
|       |- лаки;                                      |          |
|       |- материалы полировочные;                    |          |
|       |- материалы огнеупорные и дубликационные;    |          |
|       |- материалы для фиксации;                    |          |
|       |- материалы  вспомогательные лечебные        |          |
|       |(не содержащие лекарственных средств)        |          |
|       |                                             |          |
|       |- изделия абразивные:                        |по        |
|       |- диски разные;                              |200 у.е.  |
|       |- камни, круги эластичные для бормашин и     |          |
|       |шлейфмашин                                   |          |
|       |                                             |          |
|       |- материалы пломбировочные:                  |2500 у.е. |
|       |- амальгамы;                                 |          |
|       |- цементы;                                   |          |
|       |- дентин;                                    |          |
|       |- пластмассы                                 |          |
|       |                                             |          |
|18.2   |Материалы хирургические (в т.ч. шовные),     |          |
|       |средства перевязочные специальные, в том     |          |
|       |числе:                                       |          |
|       |                                             |          |
|       |- кетгут:                                    |1000 у.е. |
|       |- полированный;                              |          |
|       |- полированный хромированный;                |          |
|       |- полированный стерильный в ампулах;         |          |
|       |- полированный для ветеринарии;              |          |
|       |- нестерильный                               |          |
|       |                                             |          |
|       |- лейкопластыри:                             |1000 у.е. |
|       |- лейкопластырь простой;                     |          |
|       |- технический                                |          |
|       |                                             |          |
|       |- материалы хирургические и средства         |1000 у.е. |
|       |перевязочные специальные прочие:             |          |
|       |- клей к аппарату для срезания кожных        |          |
|       |трансплантантов;                             |          |
|       |- изделия из марли и ваты специального       |          |
|       |назначения;                                  |          |
|       |- шелк хирургический для ветеринарии;        |          |
|       |- пленка коллагеновая, дежизан;              |          |
|       |- шелк хирургический стерильный (в ампулах); |          |
|       |- изделия полимерные;                        |          |
|       |- нити сухожильные и капроновые;             |          |
|       |- вискоза гемостатическая                    |          |
|       |                                             |          |
|18.3   |Изделия протезно - ортопедические, в том     |5% от сто-|
|       |числе:                                       |имости из-|
|       |                                             |делия, но |
|       |- протезы верхних конечностей:               |не менее  |
|       |- кисти;                                     |200 у.е.  |
|       |- предплечья;                                |          |
|       |- плеча;                                     |          |
|       |- после вычленения плеча                     |          |
|       |                                             |          |
|       |- приспособления для самообслуживания;       |5% от сто-|
|       |                                             |имости из-|
|       |                                             |делия, но |
|       |                                             |не менее  |
|       |                                             |200 у.е.  |
|       |                                             |          |
|       |- протезы нижних конечностей:                |5% от сто-|
|       |- стопы;                                     |имости из-|
|       |- голени;                                    |делия, но |
|       |- бедра;                                     |не менее  |
|       |- после вычленения бедра;                    |200 у.е.  |
|       |- при врожденном недоразвитии                |          |
|       |                                             |          |
|       |- аппараты верхних конечностей:              |5% от сто-|
|       |- кисти;                                     |имости из-|
|       |- на предплечье;                             |делия, но |
|       |- на локтевой сустав;                        |не менее  |
|       |- на всю руку                                |200 у.е.  |
|       |                                             |          |
|       |- аппараты нижних конечностей:               |5% от сто-|
|       |- на голеностопный сустав;                   |имости из-|
|       |- на голень                                  |делия, но |
|       |- на коленный сустав;                        |не менее  |
|       |- на тазобедренный сустав;                   |200 у.е.  |
|       |- на всю ногу                                |          |
|       |                                             |          |
|       |- туторы верхних конечностей:                |5% от сто-|
|       |- на лучезапястный состав;                   |имости из-|
|       |- на предплечье;                             |делия, но |
|       |- на локтевой сустав:                        |не менее  |
|       |- на плечо;                                  |200 у.е.  |
|       |- на всю руку                                |          |
|       |                                             |          |
|       |- туторы нижних конечностей:                 |5% от сто-|
|       |- на голеностопный сустав;                   |имости из-|
|       |- на голень;                                 |делия, но |
|       |- на коленный сустав;                        |не менее  |
|       |- на тазобедренный сустав;                   |200 у.е.  |
|       |- на всю ногу                                |          |
|       |                                             |          |
|       |- корсеты, реклинаторы, обтураторы и прочие  |5% от сто-|
|       |изделия (включая костыли и трости            |имости из-|
|       |медицинские)                                 |делия, но |
|       |- корсеты;                                   |не менее  |
|       |- реклинаторы;                               |200 у.е.  |
|       |- обтураторы                                 |          |
|       |                                             |          |
|       |- протезы глазные:                           |5% от сто-|
|       |- лечебные;                                  |имости из-|
|       |- защитные;                                  |делия, но |
|       |- лечебно - косметические                    |не менее  |
|       |                                             |200 у.е.  |
|       |                                             |          |
|       |- бандажи и изделия к протезно -             |5% от сто-|
|       |ортопедической продукции                     |имости из-|
|       |- бандажи (грыжевые);                        |делия, но |
|       |- дородовые;                                 |не менее  |
|       |- послеродовые;                              |200 у.е.  |
|       |- лечебные;                                  |          |
|       |- лифы (медицинские)                         |          |
|       |                                             |          |
|18.4.  |Материалы и средства медицинские прочие:     |          |
|       |                                             |          |
|       |- фиксирующие средства (шины и т.п.);        |2500 у.е. |
|       |- расходные материалы для аппаратов          |2500 у.е. |
|       |"искусственная  почка", оксигенаторов        |          |
|       |                                             |          |
|       |- реагенты для лабораторной диагностики      |          |
|       |(кроме диагностикумов для инфекционных       |          |
|       |заболеваний) в количестве:                   |          |
|       |- до 10 реагентов;                           |1200 у.е. |
|       |- от 10 до 20 реагентов <*>                  |1400 у.е. |
|       |                                             |          |
|       |- диагностические бесприборные экспресс -    |1000 у.е. |
|       |тесты (для диагностики ранних сроков         |          |
|       |беременности, для выявления наркотиков, для  |          |
|       |диагностики острого инфаркта, онкологических |          |
|       |заболеваний и др.), кроме тестов для         |          |
|       |диагностики инфекционных заболеваний;        |          |
|       |                                             |          |
|       |- растворы для хранения и очистки твердых и  |          |
|       |мягких контактных линз;                      |600 у.е.  |
|       |- инфузионные и трансфузионные системы;      |по 5000   |
|       |                                             |у.е.      |
|       |                                             |          |
|       |- мешки для забора, хранения и перевозки     |по 2500   |
|       |крови и ее компонентов;                      |у.е.      |
|       |                                             |          |
|       |- экраны рентгеновские, пленки и кассеты;    |по 1500   |
|       |                                             |у.е.      |
|       |                                             |          |
|       |- аптечки (при наличии регистрации входящих  |по 500    |
|       |в нее лекарственных средств и компонентов);  |у.е.      |
|       |                                             |          |
|       |- наборы реагентов для медицинского          |          |
|       |фотометрического микроанализа, содержащие:   |          |
|       |- до 10 реагентов;                           |1200 у.е. |
|       |- от 10 до 20 реагентов <*>                  |1400 у.е. |
|       |                                             |          |
|       |- наборы реагентов для иммуноферментного     |          |
|       |(неинфекционного) анализа, содержащие:       |          |
|       |- до 10 реагентов;                           |1200 у.е. |
|       |- от 10 до 20 реагентов <*>                  |1400 у.е. |
|       |                                             |          |
|       |- изделия для внутреннего протезирования,    |          |
|       |в том числе:                                 |          |
|       |- искусственные протезы сосудов и заплаты;   |по        |
|       |                                             |750 у.е.  |
|       |                                             |          |
|       |- эндопротезы (в том числе молочной железы); |2500 у.е. |
|       |                                             |          |
|       |- шприцы автоматические многократного        |5% от сто-|
|       |использования и насадочные части к ним       |имости из-|
|       |                                             |делия, но |
|       |                                             |не менее  |
|       |                                             |200 у.е.  |
|       |                                             |          |
|19     |Медицинская техника                          |          |
|       |                                             |          |
|19.1   |Инструменты медицинские, в том числе:        |          |
|       |                                             |          |
|19.1.1 |- инструменты механизированные:              |по        |
|       |- инструменты сшивающие;                     |200 у.е.  |
|       |- инструменты режущие с приводом;            |          |
|       |- инструменты механизированные прочие;       |          |
|       |                                             |          |
|19.1.2 |- инструменты колющие:                       |по        |
|       |- иглы стержневые;                           |200 у.е.  |
|       |- иглы трубчатые (инъекционные);             |          |
|       |- скарификаторы, перья;                      |          |
|       |- перфораторы, троакары;                     |          |
|       |- шприцы медицинские (не инъекционные);      |          |
|       |                                             |          |
|19.1.3 |- инструменты режущие и ударные с острой     |по        |
|       |(режущей) кромкой:                           |200 у.е.  |
|       |- инструменты однолезвийные;                 |          |
|       |- томы;                                      |          |
|       |- инструменты выкусывающие;                  |          |
|       |- ножницы (медицинские);                     |          |
|       |- инструменты однолезвийные скоблящие;       |          |
|       |- инструменты многолезвийные с вращением     |          |
|       |вокруг собственной оси (сверла, фрезы, боры);|          |
|       |                                             |          |
|19.1.4 |- инструменты оттесняющие:                   |по        |
|       |- расширители;                               |200 у.е.  |
|       |- инструменты оттесняющие (зеркала, шпатели);|          |
|       |- инструменты разделяющие;                   |          |
|       |- инструменты извлекающие;                   |          |
|       |                                             |          |
|19.1.5 |- инструменты многоповерхностного воздействия|по        |
|       |(зажимные):                                  |200 у.е.  |
|       |- зажимы;                                    |          |
|       |- пинцеты (медицинские);                     |          |
|       |- щипцы зажимные;                            |          |
|       |- держатели;                                 |          |
|       |- инструменты раздавливающие;                |          |
|       |                                             |          |
|19.1.6 |- инструменты зондирующие, бужирующие:       |по        |
|       |- зонды;                                     |200 у.е.  |
|       |- бужи;                                      |          |
|       |- катетеры                                   |          |
|       |                                             |          |
|19.1.7 |Наборы (инструментов) медицинские,           |по 1000   |
|       |в том числе:                                 |у.е.      |
|       |- для сердечно - сосудистой и абдоминальной  |          |
|       |хирургии;                                    |          |
|       |- травматологические;                        |          |
|       |- отоларингологические;                      |          |
|       |- офтальмологические;                        |          |
|       |- стоматологические;                         |          |
|       |- акушерские, гинекологические,              |          |
|       |урологические;                               |          |
|       |- нейрохирургические;                        |          |
|       |- общего назначения                          |          |
|       |                                             |          |
|19.1.8 |Изделия травматологические, в том числе:     |по        |
|       |- изделия для соединения костей;             |200 у.е.  |
|       |- изделия для воздействия на кости;          |          |
|       |- изделия корригирующие                      |          |
|       |                                             |          |
|19.1.9 |Шприцы медицинские различных объемов         |по 2500   |
|       |многократного применения                     |у.е.      |
|       |                                             |          |
|19.1.10|Шприцы из полимерных материалов различных    |по 2500   |
|       |объемов однократного применения              |у.е.      |
|       |                                             |          |
|19.2   |Приборы и аппараты медицинские               |          |
|       |                                             |          |
|19.2.1 |Приборы для функциональной диагностики       |5% от сто-|
|       |измерительные (в том числе):                 |имости из-|
|       |- комплексы аппаратуры для передачи          |делия, но |
|       |электрокардиограмм по телефонному каналу;    |не менее  |
|       |- кардиокомплексы;                           |200 и не  |
|       |- приборы для измерения биоэлектрических     |более     |
|       |потенциалов;                                 |35000 у.е.|
|       |- средства измерения массы, силы, энергии,   |          |
|       |линейных и угловых величин, температуры;     |          |
|       |- приборы для измерения давления;            |          |
|       |- приборы для измерения частоты, скорости,   |          |
|       |ускорения, временных интервалов и            |          |
|       |перемещений;                                 |          |
|       |- приборы для иссл. звуковых колебаний в     |          |
|       |органах человека;                            |          |
|       |- приборы для измерения объема и газового    |          |
|       |состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха;    |          |
|       |- генераторы сигналов диагностические;       |          |
|       |- измер. установки, комплексы, сигнализаторы,|          |
|       |индикаторы                                   |          |
|       |                                             |          |
|       |Приборы и аппараты для диагностики (кроме    |5% от сто-|
|       |измерительных), в том числе:                 |имости из-|
|       |- диоптриметры;                              |делия, но |
|       |- приборы эндоскопические и увеличительные;  |не менее  |
|       |- аппараты рентгеновские медицинские         |200 и не  |
|       |диагностические;                             |более     |
|       |- приборы радиодиагностические;              |35000 у.е.|
|       |- приборы офтальмологические;                |          |
|       |- приборы аускультации (выслушивания);       |          |
|       |- очки (диагностические);                    |          |
|       |- приборы для функциональной диагностики     |          |
|       |прочие                                       |          |
|       |                                             |          |
|19.2.3 |Приборы и аппараты для медицинских           |5% от сто-|
|       |лабораторных исследований, в том числе:      |имости из-|
|       |- анализаторы состава и свойств биологических|делия, но |
|       |жидкостей медицинские;                       |не менее  |
|       |- приборы и аппараты для санитарно -         |200 и не  |
|       |гигиенических и бактериологических           |более     |
|       |исследований измерительные;                  |35000 у.е.|
|       |- приборы и аппараты для клинико -           |          |
|       |диагностических лабораторий, кроме           |          |
|       |анализаторов;                                |          |
|       |- приборы и аппараты для санитарно -         |          |
|       |гигиенических и бактериологических           |          |
|       |исследований, кроме измерительных;           |          |
|       |- комплексы и комплекты (наборы) для         |          |
|       |клинико - диагностических лабораторных       |          |
|       |исследований;                                |          |
|       |- комплексы и комплекты (наборы) для         |          |
|       |санитарно - гигиенических и                  |          |
|       |бактериологических исследований;             |          |
|       |- приборы и аппараты вспомогательные для     |          |
|       |клинико - диагностических, санитарно -       |          |
|       |гигиенических и бактериологических           |          |
|       |исследований общего назначения               |          |
|       |                                             |          |
|19.2.4 |Приборы и аппараты для лечения, наркозные.   |5% от сто-|
|       |Устройства для замещения функций органов и   |имости из-|
|       |систем организма, в том числе:               |делия, но |
|       |- приборы и аппараты для электролечения      |не менее  |
|       |низкочастотные;                              |200 и не  |
|       |- аппараты для электролечения высокочаст. и  |более     |
|       |квантовые;                                   |35000 у.е.|
|       |- приборы и аппараты для воздействия         |          |
|       |ультрафиолетовыми и инфракрасными лучами.    |          |
|       |Эндоскопы для лечения;                       |          |
|       |- аппараты водолечебные и бальнеологические, |          |
|       |механотерапевтические;                       |          |
|       |- приборы и аппараты радиотерапевтические,   |          |
|       |рентгенотерапевтические и ультразвуковые;    |          |
|       |- аппараты ингаляционного наркоза, вентиляции|          |
|       |легких, аэрозольтерапии, компенсации и       |          |
|       |лечения кислородной недостаточности;         |          |
|       |- аппараты вакуумно - нагнетательные, для    |          |
|       |вливания и ирригации;                        |          |
|       |- аппараты и устройства для замещения функций|          |
|       |органов и систем организма;                  |          |
|       |- приборы и аппараты для лечения другие      |          |
|       |                                             |          |
|19.3   |Оборудование медицинское                     |          |
|       |                                             |          |
|19.3.1 |Оборудование санитарно - гигиеническое,      |5% от сто-|
|       |средства перемещения и перевозки,            |имости из-|
|       |в том числе:                                 |делия, но |
|       |- оборудование дезинфекционное;              |не менее  |
|       |- оборудование стерилизационное;             |200 и не  |
|       |- оборудование моечное. Оборудование для     |более     |
|       |санитарной обработки;                        |35000 у.е.|
|       |- оборудование для очистки и обогащения      |          |
|       |воздуха;                                     |          |
|       |- средства перемещения и перевозки           |          |
|       |медицинские (носилки, тележки и др.)         |          |
|       |                                             |          |
|19.3.2 |Оборудование для кабинетов и палат,          |5% от сто-|
|       |оборудование для лабораторий и аптек,        |имости из-|
|       |в том числе:                                 |делия, но |
|       |- термостаты электрические;                  |не менее  |
|       |- установки стоматологические универсальные; |200 и не  |
|       |- оборудование кабинетов и палат, в том числе|более     |
|       |медицинская мебель (больничные кровати,      |35000 у.е.|
|       |тумбочки, шкафы для инструментов и лекарств, |          |
|       |комплекты постов медицинских сестер и т.п.); |          |
|       |- оборудование стоматологическое,            |          |
|       |зубопротезное, отоларингологическое;         |          |
|       |- оборудование рентгенологическое,           |          |
|       |радиологическое и травматологическое;        |          |
|       |- оборудование лабораторное и аптечное, в том|          |
|       |числе мебель для лабораторий и аптек;        |          |
|       |- оборудование и агрегаты медицинские разные |          |
|       |(в том числе для операционных и              |          |
|       |патологоанатомическое)                       |          |
|       |                                             |          |
|19.4   |Тара и упаковка для изделий медицинской      |5% от сто-|
|       |техники и биологического материала           |имости из-|
|       |специальная                                  |делия, но |
|       |Тара и упаковка для медицинских инструментов |не менее  |
|       |Тара и упаковка для медицинских приборов     |200 у е.  |
|       |Тара и упаковка для медицинского оборудования|          |
|       |Тара и упаковка для биологического материала |          |
|       |Тара и упаковка для медицинских наборов и    |          |
|       |материалов                                   |          |
|       |                                             |          |
|19.5   |Изделия медицинские из стекла и полимерных   |          |
|       |материалов. Укупорочные средства             |          |
|       |                                             |          |
|19.5.1 |Аптекарская посуда                           |5% от сто-|
|       |                                             |имости из-|
|       |                                             |делия, но |
|       |                                             |не менее  |
|       |                                             |200 у.е.  |
|       |                                             |          |
|19.5.2 |Тара медицинская из стекла, в том числе:     |5% от сто-|
|       |- флаконы для антибиотиков;                  |имости из-|
|       |- флаконы для кровезаменителей;              |делия, но |
|       |- банки для лекарственных средств;           |не менее  |
|       |- банки с притертой пробкой для лекарственных|200 у.е.  |
|       |средств;                                     |          |
|       |- флаконы для лекарственных средств;         |          |
|       |- флаконы с притертой пробкой для            |          |
|       |лекарственных средств;                       |          |
|       |- бутылки;                                   |          |
|       |- пробирки из дрота для лекарственных средств|          |
|       |                                             |          |
|19.5.3 |Ампулы стеклянные для лекарственных средств, |5% от сто-|
|       |в том числе:                                 |имости из-|
|       |- ампулы вакуумного наполнения без пережима; |делия, но |
|       |- ампулы вакуумного наполнения с пережимом;  |не менее  |
|       |- ампулы шприцевого наполнения с пережимом;  |200 у.е.  |
|       |- ампулы шприцевого наполнения с пережимом и |          |
|       |раструбом;                                   |          |
|       |- ампулы шприцевого наполнения с воронкой;   |          |
|       |- ампулы шприцевого наполнения с пережимом и |          |
|       |воронкой;                                    |          |
|       |- ампулы для глицерина;                      |          |
|       |- ампулы для хлорэтила                       |          |
|       |                                             |          |
|19.5.4 |Трубки стеклянные (дрот медицинский),        |5% от сто-|
|       |в том числе:                                 |имости из-|
|       |- трубки (дрот) для ампул;                   |делия, но |
|       |- трубки (дрот) для флаконов                 |не менее  |
|       |                                             |200 у.е.  |
|       |                                             |          |
|19.5.5 |Средства укупорочные (в том числе):          |5% от сто-|
|       |- крышки для укупорки;                       |имости из-|
|       |- прокладки для укупорки;                    |делия, но |
|       |- пробки для укупорки;                       |не менее  |
|       |- колпачки для укупорки;                     |200 у.е.  |
|       |- бушоны для укупорки;                       |          |
|       |- средства укупорочные прочие                |          |
|       |                                             |          |
|19.6   |Линзы для коррекции зрения (диаметром до 48  |          |
|       |мм, 50 и 52 мм, 54 и 56 мм, 58 и 60 мм, 62 и |          |
|       |64 мм, 66 и 68 мм, 70 и 72 мм, свыше 72 мм)  |          |
|       |                                             |          |
|19.6.1 |Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные|500 у.е.  |
|       |из неорганического стекла, в том числе:      |(за весь  |
|       |- афокальные;                                |типо -    |
|       |- однофокальные стигматические;              |размерный |
|       |- однофокальные астигматические;             |ряд)      |
|       |- бифокальные стигматические цельные;        |          |
|       |- бифокальные астигматические цельные;       |          |
|       |- бифокальные стигматические спеченные;      |          |
|       |- бифокальные астигматические спеченные;     |          |
|       |- трифокальные стигматические;               |          |
|       |- трифокальные астигматические               |          |
|       |                                             |          |
|19.6.2 |Линзы для коррекции зрения очковые бесцветные|500 у.е.  |
|       |из пластмасс, в том числе:                   |(за весь  |
|       |- афокальные;                                |типо -    |
|       |- однофокальные стигматические;              |размерный |
|       |- однофокальные астигматические;             |ряд)      |
|       |- бифокальные стигматические цельные;        |          |
|       |- бифокальные астигматические цельные;       |          |
|       |- бифокальные стигматические спеченные;      |          |
|       |- бифокальные астигматические спеченные;     |          |
|       |- трифокальные стигматические;               |          |
|       |- трифокальные астигматические               |          |
|       |                                             |          |
|19.6.3 |Линзы для коррекции зрения очковые с         |500 у.е.  |
|       |пониженным светопропусканием окрашенные в    |(за весь  |
|       |массе, в том числе:                          |типо -    |
|       |- афокальные;                                |размерный |
|       |- однофокальные стигматические;              |ряд)      |
|       |- однофокальные астигматические;             |          |
|       |- бифокальные стигматические цельные;        |          |
|       |- бифокальные астигматические цельные;       |          |
|       |- бифокальные стигматические спеченные;      |          |
|       |- бифокальные астигматические спеченные;     |          |
|       |- трифокальные стигматические;               |          |
|       |- трифокальные астигматические               |          |
|       |                                             |          |
|19.6.4 |Линзы для коррекции зрения очковые с         |500 у.е.  |
|       |пониженным светопропусканием с покрытием -   |(за весь  |
|       |фильтром, в том числе:                       |типо -    |
|       |- афокальные;                                |размерный |
|       |- однофокальные стигматические;              |ряд)      |
|       |- однофокальные астигматические;             |          |
|       |- бифокальные стигматические цельные;        |          |
|       |- бифокальные астигматические цельные;       |          |
|       |- бифокальные стигматические спеченные;      |          |
|       |- бифокальные астигматические спеченные;     |          |
|       |- трифокальные стигматические;               |          |
|       |- трифокальные астигматические               |          |
|       |                                             |          |
|19.6.5 |Линзы для коррекции зрения очковые с         |500 у.е.  |
|       |пониженным светопропусканием фотохромные, в  |(за весь  |
|       |том числе:                                   |типо -    |
|       |- афокальные;                                |размерный |
|       |- однофокальные стигматические;              |ряд)      |
|       |- однофокальные астигматические;             |          |
|       |- бифокальные стигматические цельные;        |          |
|       |- бифокальные астигматические цельные;       |          |
|       |- бифокальные стигматические спеченные;      |          |
|       |- бифокальные астигматические спеченные;     |          |
|       |- трифокальные стигматические;               |          |
|       |- трифокальные астигматические               |          |
|       |                                             |          |
|19.6.6 |Линзы для коррекции зрения очковые           |500 у.е.  |
|       |специальные (призматические, изейконические),|(за весь  |
|       |в том числе:                                 |типо -    |
|       |- афокальные призматические;                 |размерный |
|       |- однофокальные стигматические               |ряд)      |
|       |призматические;                              |          |
|       |- однофокальные астигматические              |          |
|       |призматические;                              |          |
|       |- бифокальные призматические;                |          |
|       |- афокальные изейконические;                 |          |
|       |- однофокальные стигматические               |          |
|       |изейконические;                              |          |
|       |- однофокальные астигматические              |          |
|       |изейконические                               |          |
|       |                                             |          |
|19.6.7 |Линзы для коррекции зрения очковые           |500 у.е.  |
|       |трансфокальные, в том числе:                 |(за весь  |
|       |- бесцветные из неорганического стекла       |типо -    |
|       |трансфокальные стигматические;               |размерный |
|       |- бесцветные из неорганического стекла       |ряд)      |
|       |трансфокальные астигматические;              |          |
|       |- бесцветные из пластмасс трансфокальные     |          |
|       |стигматические;                              |          |
|       |- бесцветные из пластмасс трансфокальные     |          |
|       |астигматические;                             |          |
|       |- с пониженным светопропусканием окрашенные в|          |
|       |массе трансфокальные стигматические;         |          |
