Медицинское законодательство
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 декабря 2000 г. N 427
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ
МИНЗДРАВА РОССИИ НА 2001 - 2005 ГОДЫ
В целях совершенствования организации санаторно - курортной
помощи детям и подросткам, рационального использования коечного
фонда в детских санаториях, санаториях для детей с родителями и в
детских отделениях клиник Государственного НИИ курортологии
Минздрава России и Томского НИИ курортологии и физиотерапии
Минздрава России приказываю:
1. Установить, что путевки детям и детям с родителями в
детские санатории, санатории для детей с родителями и детские
отделения клиник Государственного НИИ курортологии Минздрава
России и Томского НИИ курортологии и физиотерапии Минздрава России
предоставляются бесплатно.
2. Начальникам Северо - Кавказского и Черноморского зональных
управлений специализированных санаториев, главным врачам
санаториев, директорам Государственного НИИ курортологии Минздрава
России и Томского НИИ курортологии и физиотерапии Минздрава
России:
2.1. Обеспечить использование коечного фонда санаториев и
детских отделений клиник в строгом соответствии с медицинским
профилем учреждений (Приложение N 1).
2.2. Обеспечить своевременную рассылку путевок органам
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, научно
- исследовательским, образовательным и лечебно - профилактическим
учреждениям, федеральным органам исполнительной власти в
соответствии с планом распределения путевок (Приложение N 2)
равномерно по кварталам с учетом климатогеографических зон
проживания больных.
2.3. Проводить анализ использования путевок органами
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации,
ежеквартально представлять в Минздрав России информацию об
использовании путевок. О случаях неиспользования путевок,
направления недообследованных больных и с противопоказаниями к
санаторно - курортному лечению сообщать руководителям органов
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации для
принятия необходимых мер.
2.4. Сохранить дифференцированные сроки лечения в санаториях и
детских отделениях клиник Государственного НИИ курортологии
Минздрава России и Томского НИИ курортологии и физиотерапии
Минздрава России в зависимости от профиля заболевания от 24 до 90
дней.
2.5. Предоставить право на реализацию в счет
недофинансирования из федерального бюджета до 40% путевок по
договорам с юридическими и физическими лицами. Полученные средства
направлять на укрепление материально - технической базы
учреждений, улучшение питания и содержания больных, материальное
стимулирование работников.
2.6. Разрешить в случае недоезда больных выделять путевки
бесплатно детям, нуждающимся в санаторно - курортном лечении.
3. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации:
3.1. Обеспечить надлежащий учет и хранение путевок,
поступающих из Северо - Кавказского и Черноморского зональных
управлений специализированных санаториев, детских санаториев,
санаториев для детей с родителями, Государственного НИИ
курортологии Минздрава России и Томского НИИ курортологии и
физиотерапии Минздрава России. Установить персональную
ответственность работников органов и учреждений здравоохранения за
своевременное и полное использование путевок.
3.2. Принять меры по совершенствованию работы санаторно -
курортных отборочных комиссий по учету, отбору и направлению
больных на санаторно - курортное лечение, оформлению необходимой
медицинской документации. Обеспечить преимущественное направление
на санаторно - курортное лечение детей, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также
детей, особо нуждающихся в социальной защите (дети - инвалиды,
дети - сироты, дети из малообеспеченных семей).
3.3. При направлении детей на санаторно - курортное лечение
руководствоваться Постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 1999 г. N 406 "О порядке предоставления
льгот на проезд в междугородном сообщении детям, нуждающимся в
санаторно - курортном лечении".
3.4. При направлении в санатории детей - инвалидов
руководствоваться Указом Президента Российской Федерации от 2
октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных мерах государственной
поддержки инвалидов".
3.5. При направлении в санатории Минздрава России детей из
территорий, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, руководствоваться методическими
рекомендациями от 16.03.94 "Медицинские показания и
противопоказания для направления детей, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в санатории,
расположенные в различных климатогеографических зонах" и от
26.12.94 "Принципы организации реабилитационной и санаторно -
курортной помощи детям, пострадавшим в результате аварии на
Чернобыльской АЭС".
4. Главным специалистам Министерства здравоохранения
Российской Федерации (главному педиатру, детскому ортопеду -
травматологу, детскому гематологу, детскому гинекологу, детскому
нефрологу, детскому дерматологу, детскому эндокринологу)
обеспечить методическое руководство и оказание практической помощи
в организации санаторно - курортного лечения детей в санаториях и
детских отделениях клиник Государственного НИИ курортологии
Минздрава России и Томского НИИ курортологии и физиотерапии
Минздрава России.
5. Начальнику Управления медицинских проблем материнства и
детства (А.А. Корсунский) осуществлять постоянный контроль за
использованием путевок.
6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
10.11.97 N 327 "О плане распределения путевок в санатории и
детские клиники НИИ курортологии и физиотерапии Министерства
здравоохранения Российской Федерации на 1998 и последующие годы"
считать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра О.В. Шарапову.
Министр
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО
Приложение N 1
к Приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 8 декабря 2000 г. N 427
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ
САНАТОРИЕВ И ДЕТСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ КЛИНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО
НИИ КУРОРТОЛОГИИ МИНЗДРАВА РОССИИ И ТОМСКОГО НИИ
КУРОРТОЛОГИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ МИНЗДРАВА РОССИИ
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|Наименование|Воз- |Кол-|Число|Серде-|Орга-|Орга-|Почек |Забо-|Ревма-|Опор- |Психо-|Саха-|Онко-|Ожо- |Гине-|
| санаториев |раст |во |заез-|чно - |нов |нов |и мо- |лев. |тоид- |но - |невро-|рный |гема-|го- |коло-|
| |детей |коек|дов |сосуд.|дыха-|пище-|чевы- |кожи |ный |двигат.|логи- |диа- |толо-|вая |гич. |
| | | | |систе-|ния |варе-|водящ.| |поли- |аппа- |ческ. |бет |гич. |бо- |забо-|
| | | | |мы | |ния |путей | |артрит|рата |(ДЦП) | |забо-|лезнь|лева-|
| | | | | | | | | | | | | |лев. | |ния |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ: |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|МАЛАХОВКА | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Московская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) |6 - 14| 250| 10| + | | + | + | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ОТДЫХ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Московская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) |6 - 14| 175| 10| | + | | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ВОСХОД | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Липецк) |3 - 14| 188| 9| | | | | | + | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|РЕШМА | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Ивановская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | 4 - 7| 100| 9| + | + | | | | | + | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|КАЛУГА - БОР| | | | | | | | | | | | | | | |
|(Калужская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) |3 - 14| 210| 4| | | | | | | | + | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ОЗЕРО | | | | | | | | | | | | | | | |
|ГОРЬКОЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Курганская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) |3 - 14| 160| 5| | | | | | | | + | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|БЕЛОКУРИХА | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Алтайский | | | | | | | | | | | | | | | |
|край) |7 - 14| 205| 11| + | + | + | | + | + | + | | | | | + |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ОЗЕРО КАРАЧИ| | | | | | | | | | | | | | | |
|(Новосибирс-| | | | | | | | | | | | | | | |
|кая обл.) |3 - 14| 105| 6| | | | | | | | + | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ОЗЕРО ШИРА | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Республика | | | | | | | | | | | | | | | |
|Хакасия) |7 - 14| 350| 9| | | + | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|КОЛЧАНОВО | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Ленинградс-| | | | | | | | | | | | | | | |
|кая обл.) |6 - 14| 100| 8| | + | | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ТРУДОВЫЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|РЕЗЕРВЫ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Санкт - | | | | | | | | | | | | | | | |
|Петербург) |6 - 14| 100| 9| + | | | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ПИОНЕРСК | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Калинин- | | | | | | | | | | | | | | | |
|градская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) |3 - 14| 200| 5| | | | | | | + | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ОТРАДНОЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Калинин- | | | | | | | | | | | | | | | |
|градская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) |7 - 14| 150| 8| | + | | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ТЕРЕМОК | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Калинин- | | | | | | | | | | | | | | | |
|градская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) |3 - 14| 100| 4| | | | | | | | + | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ГОЛУБАЯ | | | | | | | | | | | | | | | |
|ВОЛНА | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Анапа) |7 - 14| 310| 12| | + | | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ИМЕНИ | | | | | | | | | | | | | | | |
|Н.А. СЕМАШКО| | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Сочи) |5 - 14| 310| 12| | | + | | + | | | | | | + | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ЮНОСТЬ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Сочи) |7 - 14| 310| 12| + | | | | | + | + | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ЮНОСТЬ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Ессен- | | | | | | | | | | | | | | | |
|туки) |7 - 14| 250| 10| | | + | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|САЛЮТ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Железно-| | | | | | | | | | | | | | | |
|водск) |7 - 14| 230| 10| | | + | + | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|СМЕНА | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Кисло- | | | | | | | | | | | | | | | |
|водск) |7 - 14| 250| 10| + | + | | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ИМЕНИ Н.К. | | | | | | | | | | | | | | | |
|КРУПСКОЙ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Железно-| | | | | | | | | | | | | | | |
|водск) |7 - 14| 175| 10| | | + | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|САНАТОРИИ И ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ: |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|МАЛАХОВКА | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Московская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) |4 - 17| 70| 13| + | | + | + | | | | | + | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|РУССКОЕ ПОЛЕ| | | | | | | | | | | | | | | |
|(Московская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) |4 - 14| 200| 10| | | | | | | | | | + | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ВОСХОД | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Липецк) |3 - 14| 22| 13| | | | | | + | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ПИОНЕРСК | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Калинин- | | | | | | | | | | | | | | | |
|градская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) |3 - 14| 50| 12| | | | | | | + | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ШАФРАНОВО | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Башкортос- | | | | | | | | | | | | | | | |
|тан) |4 - 17| 100| 14| | + | | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ОЗЕРО | | | | | | | | | | | | | | | |
|ГОРЬКОЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Курганская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) |3 - 14| 50| 12| | | | | | | | + | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ЛУЧ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Кисло- | | | | | | | | | | | | | | | |
|водск) |4 - 14| 84| 13| + | + | | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ| | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Пяти- | | | | | | | | | | | | | | | |
|горск) |4 - 14| 90| 13| | | | | | | + | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ИМЕНИ М.И. | | | | | | | | | | | | | | | |
|КАЛИНИНА | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Ессен- | | | | | | | | | | | | | | | |
|туки) |4 - 14| 360| 13| | | + | | | | | | + | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ГОРНЫЙ | | | | | | | | | | | | | | | |
|ВОЗДУХ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Железно-| | | | | | | | | | | | | | | |
|водск) |4 - 14| 88| 13| | | + | + | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|САЛЮТ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Железно-| | | | | | | | | | | | | | | |
|водск) |4 - 14| 80| 13| | | + | + | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ИМЕНИ | | | | | | | | | | | | | | | |
|С.М. КИРОВА | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Пяти- | | | | | | | | | | | | | | | |
|горск) |4 - 14| 100| 13| | | | | | | + | | | | | + |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ЦЕНТРЫ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ДЛЯ ДЕТЕЙ: |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ВАСИЛЬЕВСКОЕ| | | | | | | | | | | | | | | |
|(Московская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) |7 - 14| 200| 11| + | + | + | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ИЛЬИНСКОЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Московская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | 4 - 7| 100| 10| + | + | + | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|КРАТОВО | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Московская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) | 4 - 9| 220| 10| | + | | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|КЛЯЗЬМА | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Московская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) |7 - 14| 100| 10| + | | | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|БИМЛЮК | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Анапа) |7 - 14| 310| 12| | + | | | + | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ: |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|РЕШМА | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Ивановская | | | | | | | | | | | | | | | |
|обл.) |4 - 14| 275| 13| + | + | | | | | + | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|АРХИПО - | | | | | | | | | | | | | | | |
|ОСИПОВКА | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Геленджик- | | | | | | | | | | | | | | | |
|ский р-н) |4 - 14| 310| 13| + | + | | | | | + | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ИМЕНИ | | | | | | | | | | | | | | | |
|А.Д. ЦЮРУПЫ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(г. Сочи) |4 - 14| 120| 13| + | | | | | | + | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ВУЛАН | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Геленджик- | | | | | | | | | | | | | | | |
|ский р-н) |4 - 14| 300| 13| | + | | | | | + | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|НАРАТ | | | | | | | | | | | | | | | |
|(Карачаево -| | | | | | | | | | | | | | | |
|Черкесская | | | | | | | | | | | | | | | |
|Республика) |4 - 14| 30| 13| | + | | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ДЕТСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ КЛИНИКИ ГНИИ КУРОРТОЛОГИИ: |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ДЛЯ ДЕТЕЙ С | | | | | | | | | | | | | | | |
|РОДИТЕЛЯМИ | 1 - 7| 30| 12| | | | | | | | + | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ПЕДИАТРИ- | | | | | | | | | | | | | | | |
|ЧЕСКОЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|ОТДЕЛЕНИЕ |6 - 16| 46| 12| | | + | + | | + | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ПСИХОНЕВРО- | | | | | | | | | | | | | | | |
|ЛОГИЧЕСКОЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|отделение |7 - 17| 44| 8| | | | | | | | + | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ДЕТСКОЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|ОТДЕЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | | | | | |
|КЛИНИКИ | | | | | | | | | | | | | | | |
|ТОМСКОГО | | | | | | | | | | | | | | | |
|НИИ | | | | | | | | | | | | | | | |
|курортологии| | | | | | | | | | | | | | | |
|и физиотера-| | | | | | | | | | | | | | | |
|пии |6 - 14| 40| 12| | + | + | | | | | | | | | |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
Приложение N 2
к Приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 8 декабря 2000 г. N 427
ПЛАН
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ,
САНАТОРИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ, В ДЕТСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ
КЛИНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО НИИ КУРОРТОЛОГИИ МИНЗДРАВА
РОССИИ И ТОМСКОГО НИИ КУРОРТОЛОГИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ
МИНЗДРАВА РОССИИ НА 2001 - 2005 ГОДЫ
САНАТОРИЙ "МАЛАХОВКА" (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) -
ДЛЯ ДЕТЕЙ 6 - 14 ЛЕТ И ДЕТЕЙ 4 - 17 ЛЕТ С РОДИТЕЛЯМИ
+---+---------------------------+--------------------------------+
| N | Наименование территории | Количество путевок, |
|п/п| | выделяемых на год |
| | +---------------+----------------+
| | | детское | для детей |
| | | отделение | с родителями |
+---+---------------------------+---------------+----------------+
| 1.|Республика Алтай | - | 1 |
| 2.|Республика Башкортостан | 15 | 7 |
| 3.|Республика Бурятия | 2 | 1 |
| 4.|Ингушская Республика | 3 | 1 |
| 5.|Республика Калмыкия | 30 | 6 |
| 6.|Республика Карелия | 35 | 5 |
| 7.|Республика Коми | 30 | 6 |
| 8.|Республика Марий Эл | 49 | 6 |
| 9.|Республика Мордовия | 34 | 8 |
|10.|Республика Северная | | |
| |Осетия - Алания | 2 | |
|11.|Республика Татарстан | 20 | 7 |
|12.|Республика Тыва | 2 | 1 |
|13.|Удмуртская Республика | 12 | 2 |
|14.|Чувашская Республика | 10 | 3 |
|15.|Алтайский край | - | 2 |
|16.|Красноярский край | - | 2 |
|17.|Приморский край | - | 2 |
|18.|Хабаровский край | - | 2 |
|19.|Архангельская область | 100 | 7 |
|20.|Астраханская область | 32 | 5 |
|21.|Белгородская область | 40 | 10 |
|22.|Брянская область | 430 | 18 |
|23.|Владимирская область | 35 | 10 |
|24.|Волгоградская область | 20 | 7 |
|25.|Вологодская область | 60 | 6 |
|26.|Воронежская область | 60 | 12 |
|27.|Ивановская область | 39 | 10 |
|28.|Иркутская область | 20 | 2 |
|29.|Калининградская область | - | 2 |
|30.|Калужская область | 45 | 10 |
|31.|Камчатская область | 2 | 1 |
|32.|Кемеровская область | 46 | 5 |
|33.|Кировская область | 20 | 5 |
|34.|Костромская область | 16 | 7 |
|35.|Курганская область | 5 | 2 |
|36.|Курская область | 45 | 10 |
|37.|Ленинградская область | - | 6 |
|38.|Липецкая область | 21 | 6 |
|39.|Магаданская область | 12 | 1 |
|40.|Московская область | 75 | 10 |
|41.|Мурманская область | - | 4 |
|42.|Нижегородская область | - | 7 |
|43.|Новгородская область | 19 | 5 |
|44.|Новосибирская область | 6 | 2 |
|45.|Омская область | 7 | 4 |
|46.|Оренбургская область | 20 | 6 |
|47.|Орловская область | 40 | 10 |
|48.|Пензенская область | 12 | 5 |
|49.|Пермская область | 28 | 6 |
|50.|Псковская область | 10 | 4 |
|51.|Ростовская область | 75 | 5 |
|52.|Рязанская область | 90 | 12 |
|53.|Самарская область | 30 | 6 |
|54.|Саратовская область | 15 | 5 |
|55.|Свердловская область | 35 | 7 |
|56.|Смоленская область | 20 | 6 |
|57.|Тамбовская область | 42 | 10 |
|58.|Тверская область | 25 | 7 |
|59.|Томская область | 50 | 4 |
|60.|Тульская область | 16 | 8 |
|61.|Тюменская область | 3 | 3 |
|62.|Ульяновская область | 15 | 7 |
|63.|Челябинская область | 10 | 8 |
|64.|Читинская область | 1 | 5 |
|65.|Ярославская область | 45 | 10 |
|66.|г. Санкт - Петербург | - | 4 |
|67.|г. Москва | 100 | 20 |
|68.|Коми - Пермяцкий АО | 9 | 2 |
|69.|Ненецкий АО | 24 | 3 |
|70.|Ямало - Ненецкий АО | 2 | - |
|71.|Республиканский детский | | |
| |эндокринологический центр | | |
| |на базе РДКБ | - | 12 |
|72.|Врачебно - санитарное | | |
| |управление МПС | 100 | |
|73.|Минздрав России | 4 | 4 |
|74.|Резерв главного врача | 280 | 40 |
+---+---------------------------+---------------+----------------+
САНАТОРИЙ "ВАСИЛЬЕВСКОЕ" (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) -
ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 - 14 ЛЕТ - ЦЕНТР ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ
ПОСТРАДАВШИХ В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
+---+---------------------------+--------------------------------+
| N | Наименование территории | Количество путевок, |
|п/п| | выделяемых на год |
+---+---------------------------+--------------------------------+
| 1.|Республика Марий Эл | 15 |
| 2.|Республика Мордовия | 14 |
| 3.|Чувашская Республика | 15 |
| 4.|Архангельская область | 18 |
| 5.|Белгородская область | 20 |
| 6.|Брянская область | 265 |
| 7.|Вологодская область | 13 |
| 8.|Воронежская область | 45 |
| 9.|Ивановская область | 65 |
|10.|Калужская область | 250 |
|11.|Кировская область | 15 |
|12.|Курская область | 45 |
|13.|Ленинградская область | 45 |
|14.|Липецкая область | 20 |
|15.|Московская область | 30 |
|16.|Нижегородская область | 8 |
|17.|Орловская область | 90 |
|18.|Рязанская область | 50 |
|19.|Смоленская область | 26 |
|20.|Тамбовская область | 20 |
|21.|Тульская область | 80 |
|22.|Ульяновская область | 20 |
|23.|Челябинская область | 25 |
|24.|Чукотский АО | 1 |
|25.|Минздрав России | 15 |
|26.|Резерв главного врача | 790 |
+---+---------------------------+--------------------------------+
САНАТОРИЙ "ИЛЬИНСКОЕ" (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) -
ДЛЯ ДЕТЕЙ 4 - 7 ЛЕТ - ЦЕНТР ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ПОСТРАДАВШИХ
В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
+---+---------------------------+--------------------------------+
| N | Наименование территории | Количество путевок, |
|п/п| | выделяемых на год |
+---+---------------------------+--------------------------------+
| 1.|Республика Мордовия | 20 |
| 2.|Архангельская область | 10 |
| 3.|Брянская область | 315 |
| 4.|Калужская область | 40 |
| 5.|Курская область | 16 |
| 6.|Ленинградская область | 30 |
| 7.|Орловская область | 30 |
| 8.|Рязанская область | 20 |
| 9.|Тамбовская область | 20 |
|10.|Тульская область | 40 |
|11.|Челябинская область | 6 |
|12.|г. Москва | 100 |
|13.|Ненецкий АО | 3 |
|14.|Минздрав России | 10 |
|15.|Резерв главного врача | 340 |
+---+---------------------------+--------------------------------+
САНАТОРИЙ "КЛЯЗЬМА" (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) -
ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 - 14 ЛЕТ - ЦЕНТР ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ
ПОСТРАДАВШИХ В СВЯЗИ С АВАРИЕЙ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
+---+---------------------------+--------------------------------+
| N | Наименование территории | Количество путевок, |
|п/п| | выделяемых на год |
+---+---------------------------+--------------------------------+
| 1.|Республика Дагестан | 11 |
| 2.|Республика Калмыкия | 15 |
| 3.|Республика Марий Эл | 14 |
| 4.|Республика Мордовия | 32 |
| 5.|Чувашская Республика | 4 |
| 6.|Астраханская область | 12 |
| 7.|Архангельская область | 4 |
| 8.|Белгородская область | 36 |
| 9.|Брянская область | 76 |
|10.|Владимирская область | 12 |
|11.|Волгоградская область | 3 |
|12.|Вологодская область | 10 |
|13.|Воронежская область | 30 |
