Ваш регион

Москва

Медицинское законодательство: права, документы, обязанности, нормы, акты.

Медицинское законодательство



          МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                              ПРИКАЗ
                    от 8 декабря 2000 г. N 427

           О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ
               МИНЗДРАВА РОССИИ НА 2001 - 2005 ГОДЫ

    В целях  совершенствования  организации  санаторно - курортной
помощи детям и подросткам,  рационального  использования  коечного
фонда в детских санаториях,  санаториях для детей с родителями и в
детских  отделениях  клиник  Государственного   НИИ   курортологии
Минздрава  России  и  Томского  НИИ  курортологии  и  физиотерапии
Минздрава России приказываю:
    1. Установить,  что  путевки  детям  и  детям  с  родителями в
детские санатории,  санатории для детей  с  родителями  и  детские
отделения   клиник  Государственного  НИИ  курортологии  Минздрава
России и Томского НИИ курортологии и физиотерапии Минздрава России
предоставляются бесплатно.
    2. Начальникам Северо - Кавказского и Черноморского  зональных
управлений    специализированных    санаториев,   главным   врачам
санаториев, директорам Государственного НИИ курортологии Минздрава
России  и  Томского  НИИ  курортологии  и  физиотерапии  Минздрава
России:
    2.1. Обеспечить  использование  коечного  фонда  санаториев  и
детских отделений клиник  в  строгом  соответствии  с  медицинским
профилем учреждений (Приложение N 1).
    2.2. Обеспечить   своевременную   рассылку   путевок   органам
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, научно
- исследовательским,  образовательным и лечебно - профилактическим
учреждениям,   федеральным   органам   исполнительной   власти   в
соответствии с  планом  распределения  путевок  (Приложение  N  2)
равномерно   по   кварталам  с  учетом  климатогеографических  зон
проживания больных.
    2.3. Проводить    анализ    использования   путевок   органами
управления  здравоохранением   субъектов   Российской   Федерации,
ежеквартально   представлять   в  Минздрав  России  информацию  об
использовании  путевок.   О   случаях   неиспользования   путевок,
направления  недообследованных  больных  и  с противопоказаниями к
санаторно -  курортному  лечению  сообщать  руководителям  органов
управления  здравоохранением  субъектов  Российской  Федерации для
принятия необходимых мер.
    2.4. Сохранить дифференцированные сроки лечения в санаториях и
детских  отделениях  клиник  Государственного   НИИ   курортологии
Минздрава  России  и  Томского  НИИ  курортологии  и  физиотерапии
Минздрава России в зависимости от профиля заболевания от 24 до  90
дней.
    2.5. Предоставить    право    на     реализацию     в     счет
недофинансирования  из  федерального  бюджета  до  40%  путевок по
договорам с юридическими и физическими лицами. Полученные средства
направлять   на   укрепление   материально   -   технической  базы
учреждений,  улучшение питания и содержания больных,  материальное
стимулирование работников.
    2.6. Разрешить в  случае  недоезда  больных  выделять  путевки
бесплатно детям, нуждающимся в санаторно - курортном лечении.
    3. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации:
    3.1. Обеспечить   надлежащий   учет   и   хранение    путевок,
поступающих  из  Северо  -  Кавказского  и Черноморского зональных
управлений  специализированных  санаториев,  детских   санаториев,
санаториев   для   детей   с   родителями,   Государственного  НИИ
курортологии  Минздрава  России  и  Томского  НИИ  курортологии  и
физиотерапии    Минздрава    России.    Установить    персональную
ответственность работников органов и учреждений здравоохранения за
своевременное и полное использование путевок.
    3.2. Принять меры  по  совершенствованию  работы  санаторно  -
курортных  отборочных  комиссий  по  учету,  отбору  и направлению
больных на санаторно - курортное лечение,  оформлению  необходимой
медицинской документации.  Обеспечить преимущественное направление
на санаторно - курортное лечение детей,  подвергшихся  воздействию
радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  а также
детей,  особо нуждающихся в социальной защите  (дети  -  инвалиды,
дети - сироты, дети из малообеспеченных семей).
    3.3. При направлении детей на санаторно  -  курортное  лечение
руководствоваться    Постановлением    Правительства    Российской
Федерации от 9 апреля 1999 г.  N  406  "О  порядке  предоставления
льгот  на  проезд  в междугородном сообщении детям,  нуждающимся в
санаторно - курортном лечении".
    3.4. При   направлении   в   санатории   детей   -   инвалидов
руководствоваться Указом  Президента  Российской  Федерации  от  2
октября  1992  г.  N  1157 "О дополнительных мерах государственной
поддержки инвалидов".
    3.5. При  направлении  в  санатории  Минздрава России детей из
территорий,   подвергшихся   воздействию    радиации    вследствие
катастрофы  на Чернобыльской АЭС,  руководствоваться методическими
рекомендациями    от    16.03.94    "Медицинские    показания    и
противопоказания  для направления детей,  подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,  в санатории,
расположенные   в  различных  климатогеографических  зонах"  и  от
26.12.94 "Принципы  организации  реабилитационной  и  санаторно  -
курортной  помощи  детям,  пострадавшим  в  результате  аварии  на
Чернобыльской АЭС".
    4. Главным     специалистам    Министерства    здравоохранения
Российской  Федерации  (главному  педиатру,  детскому  ортопеду  -
травматологу,  детскому гематологу,  детскому гинекологу, детскому
нефрологу,   детскому   дерматологу,    детскому    эндокринологу)
обеспечить методическое руководство и оказание практической помощи
в организации санаторно - курортного лечения детей в санаториях  и
детских   отделениях   клиник  Государственного  НИИ  курортологии
Минздрава  России  и  Томского  НИИ  курортологии  и  физиотерапии
Минздрава России.
    5. Начальнику Управления  медицинских  проблем  материнства  и
детства (А.А.  Корсунский)  осуществлять  постоянный  контроль  за
использованием путевок.
    6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
10.11.97  N  327  "О  плане  распределения  путевок  в санатории и
детские  клиники  НИИ  курортологии  и  физиотерапии  Министерства
здравоохранения  Российской  Федерации на 1998 и последующие годы"
считать утратившим силу.
    7. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на
заместителя Министра О.В. Шарапову.

                                                           Министр
                                                      Ю.Л.ШЕВЧЕНКО






                                                    Приложение N 1
                                            к Приказу Министерства
                                                   здравоохранения
                                              Российской Федерации
                                        от 8 декабря 2000 г. N 427

                       МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФИЛИ
      САНАТОРИЕВ И ДЕТСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ КЛИНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО
         НИИ КУРОРТОЛОГИИ МИНЗДРАВА РОССИИ И ТОМСКОГО НИИ
           КУРОРТОЛОГИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ МИНЗДРАВА РОССИИ

+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|Наименование|Воз-  |Кол-|Число|Серде-|Орга-|Орга-|Почек |Забо-|Ревма-|Опор-  |Психо-|Саха-|Онко-|Ожо- |Гине-|
| санаториев |раст  |во  |заез-|чно - |нов  |нов  |и мо- |лев. |тоид- |но -   |невро-|рный |гема-|го-  |коло-|
|            |детей |коек|дов  |сосуд.|дыха-|пище-|чевы- |кожи |ный   |двигат.|логи- |диа- |толо-|вая  |гич. |
|            |      |    |     |систе-|ния  |варе-|водящ.|     |поли- |аппа-  |ческ. |бет  |гич. |бо-  |забо-|
|            |      |    |     |мы    |     |ния  |путей |     |артрит|рата   |(ДЦП) |     |забо-|лезнь|лева-|
|            |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |лев. |     |ния  |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ:                                                                                          |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|МАЛАХОВКА   |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Московская |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       |6 - 14| 250|   10|   +  |     |  +  |   +  |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ОТДЫХ       |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Московская |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       |6 - 14| 175|   10|      |  +  |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ВОСХОД      |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Липецк) |3 - 14| 188|    9|      |     |     |      |     |   +  |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|РЕШМА       |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Ивановская |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       | 4 - 7| 100|    9|   +  |  +  |     |      |     |      |   +   |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|КАЛУГА - БОР|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Калужская  |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       |3 - 14| 210|    4|      |     |     |      |     |      |       |  +   |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ОЗЕРО       |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|ГОРЬКОЕ     |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Курганская |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       |3 - 14| 160|    5|      |     |     |      |     |      |       |  +   |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|БЕЛОКУРИХА  |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Алтайский  |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|край)       |7 - 14| 205|   11|   +  |  +  |  +  |      |  +  |   +  |   +   |      |     |     |     |  +  |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ОЗЕРО КАРАЧИ|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Новосибирс-|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|кая обл.)   |3 - 14| 105|    6|      |     |     |      |     |      |       |  +   |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ОЗЕРО ШИРА  |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Республика |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|Хакасия)    |7 - 14| 350|    9|      |     |  +  |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|КОЛЧАНОВО   |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Ленинградс-|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|кая обл.)   |6 - 14| 100|    8|      |  +  |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ТРУДОВЫЕ    |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|РЕЗЕРВЫ     |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Санкт - |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|Петербург)  |6 - 14| 100|    9|   +  |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ПИОНЕРСК    |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Калинин-   |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|градская    |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       |3 - 14| 200|    5|      |     |     |      |     |      |   +   |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ОТРАДНОЕ    |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Калинин-   |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|градская    |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       |7 - 14| 150|    8|      |  +  |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ТЕРЕМОК     |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Калинин-   |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|градская    |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       |3 - 14| 100|    4|      |     |     |      |     |      |       |  +   |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ГОЛУБАЯ     |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|ВОЛНА       |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Анапа)  |7 - 14| 310|   12|      |  +  |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ИМЕНИ       |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|Н.А. СЕМАШКО|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Сочи)   |5 - 14| 310|   12|      |     |  +  |      |  +  |      |       |      |     |     | +   |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ЮНОСТЬ      |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Сочи)   |7 - 14| 310|   12|   +  |     |     |      |     |   +  |   +   |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ЮНОСТЬ      |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Ессен-  |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|туки)       |7 - 14| 250|   10|      |     |  +  |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|САЛЮТ       |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Железно-|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|водск)      |7 - 14| 230|   10|      |     |  +  |  +   |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|СМЕНА       |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Кисло-  |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|водск)      |7 - 14| 250|   10|   +  |  +  |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ИМЕНИ Н.К.  |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|КРУПСКОЙ    |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Железно-|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|водск)      |7 - 14| 175|   10|      |     |  +  |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|САНАТОРИИ И ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ:                                                               |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|МАЛАХОВКА   |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Московская |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       |4 - 17|  70|   13|   +  |     |  +  |  +   |     |      |       |      |  +  |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|РУССКОЕ ПОЛЕ|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Московская |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       |4 - 14| 200|   10|      |     |     |      |     |      |       |      |     |  +  |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ВОСХОД      |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Липецк) |3 - 14|  22|   13|      |     |     |      |     |   +  |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ПИОНЕРСК    |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Калинин-   |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|градская    |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       |3 - 14|  50|   12|      |     |     |      |     |      |   +   |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ШАФРАНОВО   |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Башкортос- |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|тан)        |4 - 17| 100|   14|      |  +  |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ОЗЕРО       |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|ГОРЬКОЕ     |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Курганская |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       |3 - 14|  50|   12|      |     |     |      |     |      |       |  +   |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ЛУЧ         |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Кисло-  |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|водск)      |4 - 14|  84|   13|   +  |  +  |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Пяти-   |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|горск)      |4 - 14|  90|   13|      |     |     |      |     |      |   +   |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ИМЕНИ М.И.  |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|КАЛИНИНА    |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Ессен-  |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|туки)       |4 - 14| 360|   13|      |     |  +  |      |     |      |       |      |  +  |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ГОРНЫЙ      |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|ВОЗДУХ      |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Железно-|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|водск)      |4 - 14|  88|   13|      |     |  +  |  +   |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|САЛЮТ       |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Железно-|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|водск)      |4 - 14|  80|   13|      |     |  +  |  +   |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ИМЕНИ       |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|С.М. КИРОВА |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Пяти-   |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|горск)      |4 - 14| 100|   13|      |     |     |      |     |      |   +   |      |     |     |     |  +  |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ЦЕНТРЫ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ДЛЯ ДЕТЕЙ:                     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ВАСИЛЬЕВСКОЕ|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Московская |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       |7 - 14| 200|   11|   +  |  +  |  +  |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ИЛЬИНСКОЕ   |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Московская |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       | 4 - 7| 100|   10|   +  |  +  |  +  |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|КРАТОВО     |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Московская |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       | 4 - 9| 220|   10|      |  +  |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|КЛЯЗЬМА     |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Московская |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       |7 - 14| 100|   10|   +  |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|БИМЛЮК      |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Анапа)  |7 - 14| 310|   12|      |  +  |     |      |  +  |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ:                                                                                     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|РЕШМА       |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Ивановская |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|обл.)       |4 - 14| 275|   13|  +   |  +  |     |      |     |      |   +   |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|АРХИПО -    |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|ОСИПОВКА    |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Геленджик- |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|ский р-н)   |4 - 14| 310|   13|  +   |  +  |     |      |     |      |   +   |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ИМЕНИ       |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|А.Д. ЦЮРУПЫ |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(г. Сочи)   |4 - 14| 120|   13|  +   |     |     |      |     |      |   +   |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ВУЛАН       |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Геленджик- |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|ский р-н)   |4 - 14| 300|   13|      |  +  |     |      |     |      |   +   |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|НАРАТ       |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|(Карачаево -|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|Черкесская  |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|Республика) |4 - 14|  30|   13|      |  +  |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ДЕТСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ КЛИНИКИ ГНИИ КУРОРТОЛОГИИ:                                                                |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ДЛЯ ДЕТЕЙ С |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|РОДИТЕЛЯМИ  | 1 - 7|  30|   12|      |     |     |      |     |      |       |  +   |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ПЕДИАТРИ-   |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|ЧЕСКОЕ      |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|ОТДЕЛЕНИЕ   |6 - 16|  46|   12|      |     |  +  |  +   |     |   +  |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ПСИХОНЕВРО- |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|ЛОГИЧЕСКОЕ  |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|отделение   |7 - 17|  44|    8|      |     |     |      |     |      |       |  +   |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+
|ДЕТСКОЕ     |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|ОТДЕЛЕНИЕ   |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|КЛИНИКИ     |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|ТОМСКОГО    |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|НИИ         |      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|курортологии|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|и физиотера-|      |    |     |      |     |     |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
|пии         |6 - 14|  40|   12|      |  +  |  +  |      |     |      |       |      |     |     |     |     |
+------------+------+----+-----+------+-----+-----+------+-----+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+





                                                    Приложение N 2
                                            к Приказу Министерства
                                                   здравоохранения
                                              Российской Федерации
                                        от 8 декабря 2000 г. N 427

                               ПЛАН
            РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ,
      САНАТОРИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ, В ДЕТСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ
        КЛИНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО НИИ КУРОРТОЛОГИИ МИНЗДРАВА
        РОССИИ И ТОМСКОГО НИИ КУРОРТОЛОГИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ
               МИНЗДРАВА РОССИИ НА 2001 - 2005 ГОДЫ

           САНАТОРИЙ "МАЛАХОВКА" (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) -
       ДЛЯ ДЕТЕЙ 6 - 14 ЛЕТ И ДЕТЕЙ 4 - 17 ЛЕТ С РОДИТЕЛЯМИ

+---+---------------------------+--------------------------------+
| N |  Наименование территории  |      Количество путевок,       |
|п/п|                           |       выделяемых на год        |
|   |                           +---------------+----------------+
|   |                           |    детское    |   для детей    |
|   |                           |   отделение   |  с родителями  |
+---+---------------------------+---------------+----------------+
| 1.|Республика Алтай           |       -       |       1        |
| 2.|Республика Башкортостан    |      15       |       7        |
| 3.|Республика Бурятия         |       2       |       1        |
| 4.|Ингушская Республика       |       3       |       1        |
| 5.|Республика Калмыкия        |      30       |       6        |
| 6.|Республика Карелия         |      35       |       5        |
| 7.|Республика Коми            |      30       |       6        |
| 8.|Республика Марий Эл        |      49       |       6        |
| 9.|Республика Мордовия        |      34       |       8        |
|10.|Республика Северная        |               |                |
|   |Осетия - Алания            |       2       |                |
|11.|Республика Татарстан       |      20       |       7        |
|12.|Республика Тыва            |       2       |       1        |
|13.|Удмуртская Республика      |      12       |       2        |
|14.|Чувашская Республика       |      10       |       3        |
|15.|Алтайский край             |      -        |       2        |
|16.|Красноярский край          |      -        |       2        |
|17.|Приморский край            |      -        |       2        |
|18.|Хабаровский край           |      -        |       2        |
|19.|Архангельская область      |     100       |       7        |
