Медицинское законодательство
М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава РФ, 2000
Утверждаю
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
20 декабря 1999 года
Дата введения - 20 марта 2000 года
2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
(ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
ДОПОЛНЕНИЕ N 2 К ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ
"ПДК ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ:
ГН 2.2.5.686-98" ОТ 04.02.98
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
ГН 2.2.5.794-99
MAXIMUM ALLOWLABLE CONCENt0rATIONS (MACS)
OF HARMFUL SUBSTANCES IN OCCUPATIONAL AIR
ADDENDUM N 2 TO MACS OF 04.02.98
1. Перечень ПДК составлен с участием экспертов Комиссии по
государственному санитарно - эпидемиологическому нормированию при
Минздраве России, секции "Промышленная токсикология" Проблемной
комиссии "Научные основы медицины труда" РАМН (А.И. Корбакова,
К.К. Сидоров, Е.Я. Голубович), Российского регистра потенциально
опасных химических и биологических веществ Минздрава России
(И.В. Первухина), Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России
(А.И. Кучеренко).
2. Утвержден и введен в действие Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации от 20.12.99.
3. Введен впервые в качестве Дополнения N 2 к гигиеническим
нормативам "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны:
ГН 2.2.5.686-98".
Федеральный закон "О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения"
"Государственные санитарно - эпидемиологические правила и
нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые
акты, устанавливающие санитарно - эпидемиологические требования (в
том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов
среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы),
несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а
также угрозу возникновения и распространения заболеваний
(статья 1).
Соблюдение санитарных правил является обязательным для
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
(статья 39).
За нарушение санитарного законодательства устанавливается
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность
(статья 55)".
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
| N | Наименование | N по CAS | Формула |Вели-|Преиму-|Класс|Осо- |
|п/п| вещества | | |чина |щест- |опас-|бен- |
| | | | |ПДК |венное |ности|ности|
| | | | |(мг /|агре- | |дей- |
| | | | |куб. |гатное | |ствия|
| | | | |м) |состоя-| |на |
| | | | | |ние в | |орга-|
| | | | | |воздухе| |низм |
| | | | | |в усло-| | |
| | | | | |виях | | |
| | | | | |произ- | | |
| | | | | |водства| | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|1 |6-Аминогексано-|60-32-2 |C6H13NO2 |2 | а | 3 | |
| |вая кислота | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|2 |2-Амино-3,5 - |611-75-6 |C14H20Br2N2 x |1 | а | 2 | |
| |дибром-N - | |ClH | | | | |
| |циклогексил N -| | | | | | |
| |метилбензол- | | | | | | |
| |метанамин | | | | | | |
| |гидрохлорид | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|3 |3-[(4-Амино-2- |154-87-0 |C12H19ClN4O7P2S|0,3 | а | 2 | |
| |метил-5-пири- | | | | | | |
| |дил) метил]-4- | | | | | | |
| |метил-5-(4,6,6 | | | | | | |
| |-тригидрокси-3,| | | | | | |
| |5-диокса-4,6 - | | | | | | |
| |дифосфагекс-1 -| | | | | | |
| |ил) тиазолий | | | | | | |
| |хлорид | | | | | | |
| |P,P-диоксид | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|4 |N-(3-Аминопро- |2372-82-9 |C18H41N3 |1 | а | 2 | А |
| |пил)-N - | | | | | | |
| |додецилпропан- | | | | | | |
| |1,3-диамин+ | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|5 |2-[(Диметилами-|67049-84-7|C11H17N3O2 x |- | а | 1 | |
| |но)метил]пири- | |Cl2H2 | | | | |
| |динил карбамат | | | | | | |
| |дигидрохлорид++| | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|6 |8-[3-(Диметил- |65497-24-7|C13H21N5O3 x |- | а | 1 | |
| |амино)пропокси-| |ClH | | | | |
| |3,7-дигидро - | | | | | | |
| |1,3,7-триметил | | | | | | |
| |-1H-пурин-2,6 -| | | | | | |
| |диона гидрохло-| | | | | | |
| |рид++ | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|7 |1,4-Диоксид - |17311-31-8|C10H10N2O4 |0,1 | а | 2 | |
| |2,3-хиноксилин | | | | | | |
| |диметанола | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|8 |2-(2,6-Дихлор- |4205-91-8 |C9H9C12N3 x ClH|0,001| а | 1 | О |
| |фениламино)ими-| | | | | | |
| |дазолина хлорид| | | | | | |
| |гидрохлорид+ | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|9 |Диэтилметок- |7397-46-8 |C5H13BO |1 | п | 2 | |
| |сибор | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|10 |дельта-[(3,4 - |985-12-6 |C24H31NO2 x ClH|0,2 | а | 2 | |
| |Диэтоксифенил) | | | | | | |
| |метилен]-6,7 - | | | | | | |
| |диэтокси-1,2,3,| | | | | | |
| |4-тетрагидро- | | | | | | |
| |изохинолина | | | | | | |
| |гидрохлорид | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|11 |Какао - порошок| | |2 | а | 3 | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|12 |N-Метиланилин+ |100-61-8 |C7H9N |0,2 | п | 2 | |
| | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|13 |[1R-(1альфа, |2216-51-5 |C10H20O |1 | п + а | 2 | |
| |2бета, 5альфа)]| | | | | | |
| |-5-Метил-2(1 - | | | | | | |
| |метилэтил) | | | | | | |
| |циклогексанол | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|14 |2-Метил-4-оксо |23031-36-9|C19H24O3 |0,5 | п + а | 2 | |
| |-3-(2-пропенил)| | | | | | |
| |циклопент - | | | | | | |
| |2-енил-2,2 - | | | | | | |
| |диметил-3-(2 - | | | | | | |
| |метил-1-пропе- | | | | | | |
| |нил)циклопро- | | | | | | |
| |панкарбонат | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|15 |1-Метилэтил- |66085-59-4|C21H26N2O7 |0,5 | а | 2 | |
| |1,4-дигидро - | | | | | | |
| |2,6-диметил-4 -| | | | | | |
| |(3-нитрофенил) | | | | | | |
| |-2-метоксиэтил-| | | | | | |
| |пиридин-3,5 - | | | | | | |
| |дикарбонат | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|16 |Метилэтил-1,4 -|39562-70-4|C18H20N2O6 |0,1 | а | 2 | |
| |дигидро-2,6 - | | | | | | |
| |диметил-4-(3 - | | | | | | |
| |нитрофенил) - | | | | | | |
| |3,5-пиридинди- | | | | | | |
| |карбонат | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|17 |Моющее синтети-| | |5 | а | 3 | А |
| |ческое средство| | | | | | |
| |"Ариэль" | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|18 |Моющее синтети-| | |5 | а | 3 | А |
| |ческое средство| | | | | | |
| |"Миф - Универ- | | | | | | |
| |сал" | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|19 |Моющее синтети-| | |5 | а | 3 | А |
| |ческое средство| | | | | | |
| |"Тайд" | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|20 |(Т-4)Натрий |25895-60-7|CH3BNNa |0,3 | п + а | 2 | |
| |(циано-С) три- | | | | | | |
| |гидроборат (1-)| | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|21 |4-Нитро-2 - |619-08-9 |C6H4ClNO3 |0,5 | а | 2 | |
| |хлорфенол+ | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|22 |4-Пиридинкар- |54-85-3 |C6H7N3O |0,1 | а | 2 | |
| |боновой кислоты| | | | | | |
| |гидразид | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|23 |Пропан-1,2,3 - |55-63-0 |C3H5N3O9 |0,001| п | 1 | |
| |триола | | | | | | |
| |тринитрат | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|24 |(Т-4)Сера |7782-60-0 |F4S |0,3 | п | 2 | О |
| |тетрафторид | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|25 |Теофедрин H+ | | |0,2 | а | 2 | |
| |(контроль по | | | | | | |
| |парацетамолу) | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|26 |1,1,2,2 - |359-35-3 |C2H2F4 |3000 | п | 4 | |
| |Тетрафторэтан | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|27 |(Т-4)Тригидро |4856-95-5 |C4H12BNO |0,1 | а | 2 | |
| |(морфолин-N4) | | | | | | |
| |бор | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|28 |Хладон СМ-1 | | |3000 | п | 4 | |
| |(контроль по | | | | | | |
| |1,1,2,2-тетра- | | | | | | |
| |фторэтану) | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|29 |2-[(4-Хлор- |3691-35-8 |C23H15ClO3 |0,01 | а | 1 | |
| |фенил)-фенил- | | | | | | |
| |ацетил]-1,H - | | | | | | |
| |инден-1,3(2H) -| | | | | | |
| |дион+ | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|30 |1-Циангуанидин |461-58-5 |C2H4N4 |0,5 | а | 2 | А |
| | | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|31 |Чистящее синте-| | |6 | а | 3 | |
| |тическое сред- | | | | | | |
| |ство "Комет" | | | | | | |
| |(контроль по | | | | | | |
| |карбонату каль-| | | | | | |
| |ция) | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
Примечания. "+" - требуется специальная защита кожи и глаз;
п - пары и (или) газы;
а - аэрозоль;
п + а - смесь паров и аэрозоля;
А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в
производственных условиях;
О - вещества с остронаправленным механизмом действия,
требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе.
"++" - вещества, при работе с которыми доложен быть исключен
контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле
воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне
чувствительности не менее 0,001 мг/куб. м.
Приложение 1
(справочное)
УКАЗАТЕЛЬ
ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ
И ФИРМЕННЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ
+---------------------------------+------------------------------+
| Синонимы, технические | Порядковый номер вещества |
| и торговые названия | в дополнении N 2 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Аминокапроновая кислота | 1 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Аминостигмин | 5 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Бромгексин | 2 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Диоксидин | 7 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Дициандиамин | 30 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Дротаверин | 10 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Изониазид | 22 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Кокарбоксилаза | 3 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Клофелин | 8 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Ментол | 13 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Нимодипин | 15 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Нитрендипин | 16 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Нитроглицерин | 23 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Нихлофен | 21 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Но-шпа | 10 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Проксифеин | 6 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Хладон-14 | 26 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Хлорфасинон | 29 |
+---------------------------------+------------------------------+
|Эток | 14 |
+---------------------------------+------------------------------+
Приложение 2
(справочное)
УЧРЕЖДЕНИЯ - РАЗРАБОТЧИКИ ПДК
+------------------------------------+---------------------------+
|Учреждения, предоставившие материалы| Порядковый номер |
| по обоснованию ПДК | вещества в дополнении N 2 |
+------------------------------------+---------------------------+
|ВНЦ БАВ |1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, |
| |13, 21, 22, 23, 25 |
+------------------------------------+---------------------------+
|ЦГСЭН в Волгоградской обл. |12 |
+------------------------------------+---------------------------+
|Институт биофизики Минздрава России |23 |
+------------------------------------+---------------------------+
|ММА им. И.М. Сеченова |23, 31 |
+------------------------------------+---------------------------+
|Нижегородский НИИ гигиены и профпа- |9, 20 |
|тологии | |
+------------------------------------+---------------------------+
|НИИ медицины труда РАМН |12, 27 |
+------------------------------------+---------------------------+
|НИИ дезинфектологии Минздрава России|4, 29 |
+------------------------------------+---------------------------+
|НИИ экологии человека и гигиены |17, 18, 19 |
|окружающей среды им. А.Н. Сысина | |
|РАМН | |
+------------------------------------+---------------------------+
|НИО "Экотокс" |2 |
+------------------------------------+---------------------------+
|ОАО "Ницбытхим" |14 |
+------------------------------------+---------------------------+
|НИЦ "Экос" |30, 31 |
+------------------------------------+---------------------------+
|РГМУ |2, 3, 13, 21, 24, 26, 28 |
+------------------------------------+---------------------------+
|Санкт - Петербургский НИИ ГТ и ПЗ |15, 16 |
+------------------------------------+---------------------------+
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В перечень "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны:
ГН 2.2.5.686-98" внести следующие изменения и дополнения:
1. Позиция 5. "Азота оксиды (в пересчете на NO2)". Графу
"Особенности действия на организм" дополнить символом "О".
2. Позиция 19. "2-(Аллилоксикарбонилокси)акриловой кислоты
аллиловый эфир". Графу "Класс опасности" дополнить цифрой "1".
3. Позиция 125. В графе "Наименование вещества" изменить
"Аммоний амидосульфат" на "Аммоний тиосульфат", в графе "N по CAS"
изменить "773-06-0" на "7783-18-2", в графе "Формула" изменить
"H6N2O3S" на "H8N2O3S2".
4. Позиция 206. "Бензилцианид". Графу "Особенности действия на
организм" дополнить символом "О".
5. Позиция 277. В графе "Наименование вещества" изменить
"Бис(3-этилгексил)фталат" на "Бис(2-этилгексил)фталат", в графе
"N по CAS" изменить "53306-59-9" на "117-81-7", в графе "Формула"
изменить "C22H34O4" на "C24H38O4".
6. Позиция 297. В графе "Наименование вещества" изменить
"Борофторводородистая кислота" на "Гидроборат (1) тетрафторид";
дополнить графу "N по CAS" цифрами "16872-11-6", графу "Формула" -
"BF4H".
7. Позиция 406. "Гексадека-мю-гидрокситетракозагидрокси...".
Дополнить графу "Величина ПДК (мг/куб. м)" цифрой "2", графу
"Преимущественное агрегатное состояние..." - символом "а", графу
"Класс опасности" - цифрой "3".
8. Позиция 434. "1,3,4,6,7,9,9в-Гептаазафенален-2,5,8 -
триамин". Дополнить графу "Величина ПДК (мг/куб. м)" цифрой "2",
графу "Преимущественное агрегатное состояние..." - символом "а",
графу "Класс опасности" - цифрой "2".
9. Позиция 526. "1,5-Диазабицикло(3,1,0,)гексан+". В графе
"Класс опасности" изменить цифру "2" на "3".
10. Позиция 540. В графе "Наименование вещества" изменить "1,4
:3,6 - Диангидро-Д-глицитол динитрат" на "1,4:3,6 -
ДиангидроД-глицитол нитрат", в графе "N по CAS" изменить "87-33-2"
на "16051-77-7", в графе "Формула" изменить "C6H8N2O8" на
"C6H9NO6".
11. Позиция 597. "[4S-(4альфа, 4аальфа, 5аальфа...". Графу
"Наименование вещества" дополнить символом "+", в графе "Величина
ПДК (мг/куб. м)" цифру "0,4" изменить на "0,1".
12. Позиция 982. "Красители органические основные
арилметановые". В графе "Величина ПДК (мг/куб. м)" изменить цифру
"0,3" на "0,2".
13. Позиции 970 - 1003. "Красители...". Дополнить этот раздел
следующими позициями:
+------+---------------+----------+------------+-----+-------+-----+-----+
| N | Наименование | N по CAS | Формула |Вели-|Преиму-|Класс|Осо- |
| п/п | вещества | | |чина |щест- |опас-|бен- |
| | | | |ПДК |венное |ности|ности|
| | | | |(мг /|агре- | |дей- |
| | | | |куб. |гатное | |ствия|
| | | | |м) |состоя-| |на |
| | | | | |ние в | |орга-|
| | | | | |воздухе| |низм |
| | | | | |в усло-| | |
| | | | | |виях | | |
| | | | | |произ- | | |
| | | | | |водства| | |
+------+---------------+----------+------------+-----+-------+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+------+---------------+----------+------------+-----+-------+-----+-----+
|1003.1|Краситель орга-| | | 5 | а | 3 | |
| |нический анион-| | | | | | |
| |ный твердый | | | | | | |
| |синий | | | | | | |
+------+---------------+----------+------------+-----+-------+-----+-----+
|1003.2|Краситель орга-| | | 0,5 | а | 2 | |
| |нический дис- | | | | | | |
| |персный поли- | | | | | | |
| |эфирный алый | | | | | | |
| |2C+ | | | | | | |
+------+---------------+----------+------------+-----+-------+-----+-----+
|1003.3|Краситель орга-|12223-93-1|C20H18N6O4 | 0,5 | а | 2 | |
| |нический дис- | | | | | | |
| |персный поли- | | | | | | |
| |эфирный | | | | | | |
| |красный 2C+ | | | | | | |
+------+---------------+----------+------------+-----+-------+-----+-----+
|1003.4|Краситель орга-|16586-43-9|C18H18ClN5O2| 0,5 | а | 2 | |
| |нический дис- | | | | | | |
| |персный поли- | | | | | | |
| |эфирный красный| | | | | | |
| |C+ | | | | | | |
+------+---------------+----------+------------+-----+-------+-----+-----+
|1003.5|Краситель орга-|31482-56-1|C17H17N5O2 | 0,5 | а | 2 | |
| |нический дис- | | | | | | |
| |персный поли- | | | | | | |
| |эфирный оранже-| | | | | | |
| |вый 2K+ | | | | | | |
+------+---------------+----------+------------+-----+-------+-----+-----+
|1003.6|Краситель орга-|16889-10-4|C18H16N6O2 | 0,5 | а | 2 | |
| |нический дис- | | | | | | |
| |персный поли- | | | | | | |
| |эфирный рубино-| | | | | | |
| |вый+ | | | | | | |
+------+---------------+----------+------------+-----+-------+-----+-----+
14. Позиция 1082. В графе "Наименование вещества" изменить
"тетраМедь гексагидроксид дихлорид, гидрат" на
"тетраМедьгексагидроксид дихлорид, тригидрат", в графе "Формула"
изменить H3Cl3Cu2O5 x H2O" на "Cl2Cu4H6O6 x H6O3", в графе "N по
CAS" изменить "1332-40-7" на "64093-37-4".
15. Позиция 1328. В графе "Наименование вещества" изменить
"Натрий пероксидикарбонат" на "диНатрий пероксокарбонат". В графе
"N по CAS" изменить "3313-92-6" на"15630-89-4".
16. Позиция 1647. "Силикатсодержащие пыли, силикаты,
алюмосиликаты". Дополнить (Из ГН 2.2.5.707-98) пункты:
"з) высокоглиноземистая огнеупорная глина (каолинит), ПДК 8
мг/куб. м, аэрозоль, 4-ый класс опасности;
ж) муллитовые (не волокнистые) огнеупоры, ПДК 4 мг/куб. м,
аэрозоль, 3-й класс опасности".
17. Позиция 1723. "3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден".
В графе "Величина ПДК (мг/куб. м )" цифру "5" изменить на "1", в
графе "Класс опасности" цифру "3" изменить на "2".
18. Позиция 1920. "Углерод оксид". Дополнить графу
"Особенности действия на организм" символом "О"; в графе "Величина
ПДК (мг/куб. м)" цифру 20 дополнить сноской: "При длительности
работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч
предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть
повышена до 50 мг/куб. м, при длительности работы не более 30 мин.
- до 100 мг/куб. м, при длительности работы не более 15 мин. - 200
мг/куб. м. Повторные работы при условиях повышенного содержания
оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с
перерывом не менее, чем в 2 ч".
19. Позиция 2141. "Циклопента-1,3-диен". В графе "Величина ПДК
(мг/куб. м)" цифру "1" изменить на "5"; в графе "Класс опасности"
цифру "2" изменить на "3".
20. Дополнить перечень следующей записью:
+------+---------------+---------+------+-----+------+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+------+---------------+---------+------+-----+------+-----+-----+
|1341.1|Натрий перборат|7632-04-4|BNaO3 | 1 | а | 2 | |
+------+---------------+---------+------+-----+------+-----+-----+
21. В графе "Наименование вещества":
- изменить: позиция 587 "Дидоцецилфталат" на
"Дидодецилфталат"; позиция 1000 "Краситель органический кубовый
производное тиоиндиго" на "Краситель органический кубовый
тиоиндиго"; позиция 1646 "Сероводород в смеси с углеродами C1 -
C5" на "Сероводород в смеси с углеводородами C1 - C5"; позиция
1988 "Фосфор" на "Фосфор желтый (белый)"; позиция 2106 "Целлюлоза"
на "Целлюлаза";
- дополнить: символом "+" позиции 348, 596, 968, 1338, 1723.
22. В графе "N по CAS":
- изменить: позиция 29 "Алюминий сульфат" "7784-31-8" на
"10043-01-3"; позиция 871 "Железо триоксид" "1309-07-1" на
"1309-37-1"; позиция 1273 "1-Метокси-2,2-диметилпропан" "118 -
00-9" на "1118-00-9"; позиция 2151 "Циркон" "14949-68-2" на
"14940-68-2";
- дополнить: позиция 838 "Диэтил-(2-метилпропил)пропандиоат"
номером "10203-58-4".
23. В графе "Формула":
- изменить: позиция 37 "Алюминий фосфат" "AlO3P" на "AlO4P";
позиция 134 "триАммоний фосфат" "H12N3O4P4" на "H12N3O4P"; позиция
135 "Аммоний фторид" "H4OFN" на "FH4N"; позиция 334 "1,4 -
Бутандиол" "C4H12O2" на "C4H10O2"; позиция 393 "Галлия фосфид"
"GaF" на "GaP"; позиция 535 "Диаммоний гексахлороплатинат"
"C16H8N2Pt" на "Cl6H8N2Pt"; позиция 903 "Иттрия оксид" "YO" на
"Y2O3"; позиция 904 "Иттрий фторид" "FY" на "F3Y"; позиция 1017
"Криолит" "AlF6Na" на "AlF4Na"; позиция 1059 "Лютеций фторид"
"Flu" на "F3Lu"; позиция 1068 "Магний додекаборид" "Bl2Mg" на
"B12Mg"; позиция 1724 "1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил..." "C17H16N3"
на "C17H16N3 x ClH x H4O2";
- исключить: позиция 874 "Зола" формулу "C10H14".
Медицинское законодательство
М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава РФ, 2000
Утверждаю
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
20 декабря 1999 года
Дата введения - 20 марта 2000 года
2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
(ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
ДОПОЛНЕНИЕ N 2 К ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ
"ПДК ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ:
ГН 2.2.5.686-98" ОТ 04.02.98
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
ГН 2.2.5.794-99
MAXIMUM ALLOWLABLE CONCENt0rATIONS (MACS)
OF HARMFUL SUBSTANCES IN OCCUPATIONAL AIR
ADDENDUM N 2 TO MACS OF 04.02.98
1. Перечень ПДК составлен с участием экспертов Комиссии по
государственному санитарно - эпидемиологическому нормированию при
Минздраве России, секции "Промышленная токсикология" Проблемной
комиссии "Научные основы медицины труда" РАМН (А.И. Корбакова,
К.К. Сидоров, Е.Я. Голубович), Российского регистра потенциально
опасных химических и биологических веществ Минздрава России
(И.В. Первухина), Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России
(А.И. Кучеренко).
2. Утвержден и введен в действие Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации от 20.12.99.
3. Введен впервые в качестве Дополнения N 2 к гигиеническим
нормативам "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны:
ГН 2.2.5.686-98".
Федеральный закон "О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения"
"Государственные санитарно - эпидемиологические правила и
нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые
акты, устанавливающие санитарно - эпидемиологические требования (в
том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов
среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы),
несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а
также угрозу возникновения и распространения заболеваний
(статья 1).
Соблюдение санитарных правил является обязательным для
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
(статья 39).
За нарушение санитарного законодательства устанавливается
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность
(статья 55)".
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
| N | Наименование | N по CAS | Формула |Вели-|Преиму-|Класс|Осо- |
|п/п| вещества | | |чина |щест- |опас-|бен- |
| | | | |ПДК |венное |ности|ности|
| | | | |(мг /|агре- | |дей- |
| | | | |куб. |гатное | |ствия|
| | | | |м) |состоя-| |на |
| | | | | |ние в | |орга-|
| | | | | |воздухе| |низм |
| | | | | |в усло-| | |
| | | | | |виях | | |
| | | | | |произ- | | |
| | | | | |водства| | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|1 |6-Аминогексано-|60-32-2 |C6H13NO2 |2 | а | 3 | |
| |вая кислота | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|2 |2-Амино-3,5 - |611-75-6 |C14H20Br2N2 x |1 | а | 2 | |
| |дибром-N - | |ClH | | | | |
| |циклогексил N -| | | | | | |
| |метилбензол- | | | | | | |
| |метанамин | | | | | | |
| |гидрохлорид | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|3 |3-[(4-Амино-2- |154-87-0 |C12H19ClN4O7P2S|0,3 | а | 2 | |
| |метил-5-пири- | | | | | | |
| |дил) метил]-4- | | | | | | |
| |метил-5-(4,6,6 | | | | | | |
| |-тригидрокси-3,| | | | | | |
| |5-диокса-4,6 - | | | | | | |
| |дифосфагекс-1 -| | | | | | |
| |ил) тиазолий | | | | | | |
| |хлорид | | | | | | |
| |P,P-диоксид | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|4 |N-(3-Аминопро- |2372-82-9 |C18H41N3 |1 | а | 2 | А |
| |пил)-N - | | | | | | |
| |додецилпропан- | | | | | | |
| |1,3-диамин+ | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|5 |2-[(Диметилами-|67049-84-7|C11H17N3O2 x |- | а | 1 | |
| |но)метил]пири- | |Cl2H2 | | | | |
| |динил карбамат | | | | | | |
| |дигидрохлорид++| | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|6 |8-[3-(Диметил- |65497-24-7|C13H21N5O3 x |- | а | 1 | |
| |амино)пропокси-| |ClH | | | | |
| |3,7-дигидро - | | | | | | |
| |1,3,7-триметил | | | | | | |
| |-1H-пурин-2,6 -| | | | | | |
| |диона гидрохло-| | | | | | |
| |рид++ | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|7 |1,4-Диоксид - |17311-31-8|C10H10N2O4 |0,1 | а | 2 | |
| |2,3-хиноксилин | | | | | | |
| |диметанола | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|8 |2-(2,6-Дихлор- |4205-91-8 |C9H9C12N3 x ClH|0,001| а | 1 | О |
| |фениламино)ими-| | | | | | |
| |дазолина хлорид| | | | | | |
| |гидрохлорид+ | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|9 |Диэтилметок- |7397-46-8 |C5H13BO |1 | п | 2 | |
| |сибор | | | | | | |
+---+---------------+----------+---------------+-----+-------+-----+-----+
|10 |дельта-[(3,4 - |985-12-6 |C24H31NO2 x ClH|0,2 | а | 2 | |
| |Диэтоксифенил) | | | | | | |
| |метилен]-6,7 - | | | | | | |
| |диэтокси-1,2,3,| | | | | | |
| |4-тетрагидро- | | | | | | |
| |изохинолина | | | | | | |
| |гидрохлорид | | | | | | |
