Медицинское законодательство
М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава РФ, 2000
Утверждаю
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
20 декабря 1999 года
Дата введения - 20 марта 2000 года
2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
ДОПОЛНЕНИЕ N 2 К ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ
"ОБУВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ:
ГН 2.2.5.687-98" ОТ 04.02.98
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
ГН 2.2.5.795-99
TENTATIVE SAFE EXPOSURE LEVELS (TSELS)
OF HARMFUL SUBSTANCES IN OCCUPATIONAL AIR
ADDENDUM N 2 TO TSELS OF 04.02.98
1. Перечень ОБУВ составлен с участием экспертов Комиссии по
государственному санитарно - эпидемиологическому нормированию при
Минздраве России, секции "Промышленная токсикология" Проблемной
комиссии "Научные основы медицины труда" РАМН (А.И. Корбакова,
К.К. Сидоров, Е.Я. Голубович), Российского регистра потенциально
опасных химических и биологических веществ Минздрава России
(И.В. Первухина), Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России
(А.И. Кучеренко).
2. Утвержден и введен в действие Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации от 20.12.99.
3. Введен впервые в качестве Дополнения N 2 к гигиеническим
нормативам "ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны:
ГН 2.2.5.687-98". Срок действия Дополнения N 2 до 20.12.2002.
4. Величины ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны
подлежат пересмотру или замене на ПДК с учетом накопленной
токсиколого - гигиенической информации.
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
| N |Наименование вещества| N по CAS | Формула |Вели-|Преимуще- |
|п/п| | | |чина |ственное |
| | | | |ОБУВ |агрегатное|
| | | | |(мг /|состояние |
| | | | |куб. |в воздухе |
| | | | |м) |в условиях|
| | | | | |производ- |
| | | | | |ства |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|1 |N-Аллил-N-(2,4,6-три-| |C18H27BrN2O2|0,2 | а |
| |метилфениламинокарбо-| | | | |
| |нилметил)морфолиний | | | | |
| |бромид | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|2 |N-(Аминокарбонил)-2 -|496-67-3 |C6H11BrN2O2 |1 | а |
| |бром-3-метилбутанамид| | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|3 |(7альфа,17альфа)-7 - |52-01-7 |C24H32O4S |0,05 | а |
| |(Ацетилтио)-17-гид- | | | | |
| |рокси-3-оксопрегн-4 -| | | | |
| |ен-21-карбоновой | | | | |
| |кислоты гамма-лактон | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|4 |(+/-)-5-Бензоил-2,3 -|74103-07-4|C15H13 |0,01 | а |
| |дигидро-1H-пирроли- | |NO3C4H11NO3 | | |
| |зинкарбоновая кислота| | | | |
| |соль с 2-амино-2 - | | | | |
| |(гидроксиметил)-1,3 -| | | | |
| |пропандиолом (1:1)+ | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|5 |1-Бензоил-2 - |27034-77-1|C10H10N2O2 |1 | а |
| |имидазолидинон | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|6 |2,2-Бис[(проп-2 - |682-09-7 |C12H22O3 |4 | п + а |
| |енилокси)-метил]бутан| | | | |
| |-1-ол | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|7 |3[3-(4-Бром-1,1 - |28772-56-7|C30H23BrO4 |0,001| а |
| |бифенил-4-ил)-3 - | | | | |
| |гидрокси-1-фенилпро- | | | | |
| |пил]-4-гидрокси - | | | | |
| |2H-1-бензопиран-2он | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|8 |3-[3-(4-Бром-[1,1 - |56073-10-0|C31H23BrO3 |0,001| а |
| |бифенил]4-ил)-1,2,3,4| | | | |
| |-тетрагидро-1 - | | | | |
| |нафталенил]-4-гидрок-| | | | |
| |си-2H-1-бензопиран-2 | | | | |
| |-он | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|9 |8бета-5-Бром-3-пири- |85736-63-6|C16H36ClNO |0,5 | а |
| |динкарбонат 10-мето- | | | | |
| |кси-1,6-диметил- | | | | |
| |эрголин-8-метанола+ | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|10 |2,3-Димеркаптопропан-|4076-02-2 |C3H7NaO3S3 |1 | а |
| |1-сульфонат натрия+ | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|11 |Додецилдиметилгидрок-|85736-63-6|C16H36ClNO |0,5 | а |
| |симетиламинийхлорид | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|12 |Изодеканол+ |25339-17-7|C10H22O |10 | п + а |
| | | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|13 |альфа-Изодецил-фи- |61827-42-7|C22H46O8 |3 | п + а |
| |гидроксигекса (окси -| | | | |
| |1,2-этандиол) | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|14 |5-Метокси-2-[[(4 - |73590-58-6|C17H10N3O3S |0,01 | а |
| |метокси-3,5-диметил -| | | | |
| |2-пиридинил)метил] | | | | |
| |сульфинил]-1H - | | | | |
| |бензимидазол | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|15 |2-(Метоксифенил) | |C7H9N2NaO4S |2 | а |
| |гидразинсульфонат | | | | |
| |натрия | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|16 |(Метоксифенил) | |C7H7N2NaO4S |5 | а |
| |диазенсульфонат | | | | |
| |натрия | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|17 |Мультиэнзимная компо-| | |0,5 | а |
| |зиция СХ-1 (ТУ 9291 -| | | | |
| |024-05800805-97) | | | | |
| |(контроль по амилазе)| | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|18 |Мультиэнзимная компо-| | |1 | а |
| |зиция СХ-2 (ТУ 9291 -| | | | |
| |029-34588571-98) | | | | |
| |(контроль по целлюла-| | | | |
| |зе) | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|19 |Пенталгин (контроль |56603-86-2| |0,2 | а |
| |по парацетамолу) | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|20 |4-Пиридинкарбоновой | |C6H7FeN3O5S |1 | а |
| |кислоты гидразида | |H4O2 | | |
| |комплекс с железом | | | | |
| |(2+) сульфат дигидрат| | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|21 |1,2,3,6-Тетрагидро - |24598-73-0|C5H3KN2O4 |1 | п + а |
| |2,6-диоксо-пиримидин | | | | |
| |-4-карбонат | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|22 |(Т-4)Тригид- |13292-87-0|C2H9BS |0,1 | п |
| |ро[тиобис(метан)]бор | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|23 |2,2,4-Триметил-1,3 - |25265-77-4|C12H24O3 |10 | п + а |
| |пентадиол-(2-метил- | | | | |
| |пропаноат) | | | | |
| |(смесь изомеров) | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|24 |1-Фенилпиразолидин - |92-43-3 |C9H10N2O |5 | а |
| |3-он | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
Примечания. "+" - требуется специальная защита кожи и глаз;
п - пары и (или) газы;
а - аэрозоль;
п + а - смесь паров и аэрозоля.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В перечень "ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны:
ГН 2.2.5.687-98" внести следующие изменения и дополнения:
"Позиция 285 "Натрий-6-аминогексаноат". В графе "Величина ОБУВ
(мг/куб. м)" изменить цифру "0,005" на "10".
Приложение 1
(справочное)
УКАЗАТЕЛЬ
ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ
И ФИРМЕННЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ
+--------------------------------------+-------------------------+
| Синонимы, технические |Порядковый номер вещества|
| и торговые названия | в дополнении N 2 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Бромизовал | 2 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Бродифакум | 8 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Бромадиалон | 7 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Калия оротат | 21 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Кватернидин | 1 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Кеторолак | 4 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Ницерголин | 9 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Омепразол | 14 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Пастрем | 15 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Спиронолактон | 3 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Тексанол - эфирный спирт | 23 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Триметилолпропан диаллиловый эфир | 6 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Унитиол | 10 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Феназид | 20 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Фенидон А | 24 |
+--------------------------------------+-------------------------+
Приложение 2
(справочное)
УЧРЕЖДЕНИЯ - РАЗРАБОТЧИКИ ОБУВ
+------------------------------------+---------------------------+
|Учреждения, предоставившие материалы| Порядковый номер |
| по обоснованию ОБУВ | вещества в дополнении N 2 |
+------------------------------------+---------------------------+
|ВНЦ БАВ |1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, |
| |19, 20, 21 |
+------------------------------------+---------------------------+
|ЦГСЭН в Волгоградской обл. |24 |
+------------------------------------+---------------------------+
|ММА им. И.М. Сеченова |11 |
+------------------------------------+---------------------------+
|Нижегородский НИИ гигиены и профпа- |22 |
|тологии | |
+------------------------------------+---------------------------+
|НИИ медицины труда РАМН |24 |
+------------------------------------+---------------------------+
|НИИ дезинфектологии Минздрава России|7, 8 |
+------------------------------------+---------------------------+
|НИХФИ |15, 16 |
+------------------------------------+---------------------------+
|НИЦ "Экос" |6, 11, 12, 13, 23 |
+------------------------------------+---------------------------+
|РГМУ |10, 17, 18, 21 |
+------------------------------------+---------------------------+
Медицинское законодательство
М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава РФ, 2000
Утверждаю
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации
20 декабря 1999 года
Дата введения - 20 марта 2000 года
2.2.5. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
ДОПОЛНЕНИЕ N 2 К ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАТИВАМ
"ОБУВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ:
ГН 2.2.5.687-98" ОТ 04.02.98
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
ГН 2.2.5.795-99
TENTATIVE SAFE EXPOSURE LEVELS (TSELS)
OF HARMFUL SUBSTANCES IN OCCUPATIONAL AIR
ADDENDUM N 2 TO TSELS OF 04.02.98
1. Перечень ОБУВ составлен с участием экспертов Комиссии по
государственному санитарно - эпидемиологическому нормированию при
Минздраве России, секции "Промышленная токсикология" Проблемной
комиссии "Научные основы медицины труда" РАМН (А.И. Корбакова,
К.К. Сидоров, Е.Я. Голубович), Российского регистра потенциально
опасных химических и биологических веществ Минздрава России
(И.В. Первухина), Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России
(А.И. Кучеренко).
2. Утвержден и введен в действие Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации от 20.12.99.
3. Введен впервые в качестве Дополнения N 2 к гигиеническим
нормативам "ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны:
ГН 2.2.5.687-98". Срок действия Дополнения N 2 до 20.12.2002.
4. Величины ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны
подлежат пересмотру или замене на ПДК с учетом накопленной
токсиколого - гигиенической информации.
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
| N |Наименование вещества| N по CAS | Формула |Вели-|Преимуще- |
|п/п| | | |чина |ственное |
| | | | |ОБУВ |агрегатное|
| | | | |(мг /|состояние |
| | | | |куб. |в воздухе |
| | | | |м) |в условиях|
| | | | | |производ- |
| | | | | |ства |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|1 |N-Аллил-N-(2,4,6-три-| |C18H27BrN2O2|0,2 | а |
| |метилфениламинокарбо-| | | | |
| |нилметил)морфолиний | | | | |
| |бромид | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|2 |N-(Аминокарбонил)-2 -|496-67-3 |C6H11BrN2O2 |1 | а |
| |бром-3-метилбутанамид| | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|3 |(7альфа,17альфа)-7 - |52-01-7 |C24H32O4S |0,05 | а |
| |(Ацетилтио)-17-гид- | | | | |
| |рокси-3-оксопрегн-4 -| | | | |
| |ен-21-карбоновой | | | | |
| |кислоты гамма-лактон | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|4 |(+/-)-5-Бензоил-2,3 -|74103-07-4|C15H13 |0,01 | а |
| |дигидро-1H-пирроли- | |NO3C4H11NO3 | | |
| |зинкарбоновая кислота| | | | |
| |соль с 2-амино-2 - | | | | |
| |(гидроксиметил)-1,3 -| | | | |
| |пропандиолом (1:1)+ | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|5 |1-Бензоил-2 - |27034-77-1|C10H10N2O2 |1 | а |
| |имидазолидинон | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|6 |2,2-Бис[(проп-2 - |682-09-7 |C12H22O3 |4 | п + а |
| |енилокси)-метил]бутан| | | | |
| |-1-ол | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|7 |3[3-(4-Бром-1,1 - |28772-56-7|C30H23BrO4 |0,001| а |
| |бифенил-4-ил)-3 - | | | | |
| |гидрокси-1-фенилпро- | | | | |
| |пил]-4-гидрокси - | | | | |
| |2H-1-бензопиран-2он | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|8 |3-[3-(4-Бром-[1,1 - |56073-10-0|C31H23BrO3 |0,001| а |
| |бифенил]4-ил)-1,2,3,4| | | | |
| |-тетрагидро-1 - | | | | |
| |нафталенил]-4-гидрок-| | | | |
| |си-2H-1-бензопиран-2 | | | | |
| |-он | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|9 |8бета-5-Бром-3-пири- |85736-63-6|C16H36ClNO |0,5 | а |
| |динкарбонат 10-мето- | | | | |
| |кси-1,6-диметил- | | | | |
| |эрголин-8-метанола+ | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|10 |2,3-Димеркаптопропан-|4076-02-2 |C3H7NaO3S3 |1 | а |
| |1-сульфонат натрия+ | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|11 |Додецилдиметилгидрок-|85736-63-6|C16H36ClNO |0,5 | а |
| |симетиламинийхлорид | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|12 |Изодеканол+ |25339-17-7|C10H22O |10 | п + а |
| | | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|13 |альфа-Изодецил-фи- |61827-42-7|C22H46O8 |3 | п + а |
| |гидроксигекса (окси -| | | | |
| |1,2-этандиол) | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|14 |5-Метокси-2-[[(4 - |73590-58-6|C17H10N3O3S |0,01 | а |
| |метокси-3,5-диметил -| | | | |
| |2-пиридинил)метил] | | | | |
| |сульфинил]-1H - | | | | |
| |бензимидазол | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|15 |2-(Метоксифенил) | |C7H9N2NaO4S |2 | а |
| |гидразинсульфонат | | | | |
| |натрия | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|16 |(Метоксифенил) | |C7H7N2NaO4S |5 | а |
| |диазенсульфонат | | | | |
| |натрия | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|17 |Мультиэнзимная компо-| | |0,5 | а |
| |зиция СХ-1 (ТУ 9291 -| | | | |
| |024-05800805-97) | | | | |
| |(контроль по амилазе)| | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|18 |Мультиэнзимная компо-| | |1 | а |
| |зиция СХ-2 (ТУ 9291 -| | | | |
| |029-34588571-98) | | | | |
| |(контроль по целлюла-| | | | |
| |зе) | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|19 |Пенталгин (контроль |56603-86-2| |0,2 | а |
| |по парацетамолу) | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|20 |4-Пиридинкарбоновой | |C6H7FeN3O5S |1 | а |
| |кислоты гидразида | |H4O2 | | |
| |комплекс с железом | | | | |
| |(2+) сульфат дигидрат| | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|21 |1,2,3,6-Тетрагидро - |24598-73-0|C5H3KN2O4 |1 | п + а |
| |2,6-диоксо-пиримидин | | | | |
| |-4-карбонат | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|22 |(Т-4)Тригид- |13292-87-0|C2H9BS |0,1 | п |
| |ро[тиобис(метан)]бор | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|23 |2,2,4-Триметил-1,3 - |25265-77-4|C12H24O3 |10 | п + а |
| |пентадиол-(2-метил- | | | | |
| |пропаноат) | | | | |
| |(смесь изомеров) | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
|24 |1-Фенилпиразолидин - |92-43-3 |C9H10N2O |5 | а |
| |3-он | | | | |
+---+---------------------+----------+------------+-----+----------+
Примечания. "+" - требуется специальная защита кожи и глаз;
п - пары и (или) газы;
а - аэрозоль;
п + а - смесь паров и аэрозоля.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В перечень "ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны:
ГН 2.2.5.687-98" внести следующие изменения и дополнения:
"Позиция 285 "Натрий-6-аминогексаноат". В графе "Величина ОБУВ
(мг/куб. м)" изменить цифру "0,005" на "10".
Приложение 1
(справочное)
УКАЗАТЕЛЬ
ОСНОВНЫХ СИНОНИМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ, ТОРГОВЫХ
И ФИРМЕННЫХ НАЗВАНИЙ ВЕЩЕСТВ
+--------------------------------------+-------------------------+
| Синонимы, технические |Порядковый номер вещества|
| и торговые названия | в дополнении N 2 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Бромизовал | 2 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Бродифакум | 8 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Бромадиалон | 7 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Калия оротат | 21 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Кватернидин | 1 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Кеторолак | 4 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Ницерголин | 9 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Омепразол | 14 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Пастрем | 15 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Спиронолактон | 3 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Тексанол - эфирный спирт | 23 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Триметилолпропан диаллиловый эфир | 6 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Унитиол | 10 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Феназид | 20 |
+--------------------------------------+-------------------------+
|Фенидон А | 24 |
+--------------------------------------+-------------------------+
Приложение 2
(справочное)
УЧРЕЖДЕНИЯ - РАЗРАБОТЧИКИ ОБУВ
+------------------------------------+---------------------------+
|Учреждения, предоставившие материалы| Порядковый номер |
| по обоснованию ОБУВ | вещества в дополнении N 2 |
+------------------------------------+---------------------------+
|ВНЦ БАВ |1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 14, |
| |19, 20, 21 |
+------------------------------------+---------------------------+
|ЦГСЭН в Волгоградской обл. |24 |
+------------------------------------+---------------------------+
|ММА им. И.М. Сеченова |11 |
+------------------------------------+---------------------------+
|Нижегородский НИИ гигиены и профпа- |22 |
|тологии | |
+------------------------------------+---------------------------+
|НИИ медицины труда РАМН |24 |
+------------------------------------+---------------------------+
|НИИ дезинфектологии Минздрава России|7, 8 |
+------------------------------------+---------------------------+
|НИХФИ |15, 16 |
+------------------------------------+---------------------------+
|НИЦ "Экос" |6, 11, 12, 13, 23 |
+------------------------------------+---------------------------+
|РГМУ |10, 17, 18, 21 |
+------------------------------------+---------------------------+