Ваш регион

Москва

Медицинское законодательство: права, документы, обязанности, нормы, акты.

Медицинское законодательство




        МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                              ПРИКАЗ
                    от 15 апреля 1999 г. N 130

       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТРАСЛЕВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

    В целях  обеспечения  единообразия   информации   для   оценки
деятельности  бюро  (отделения)  судебно  - медицинской экспертизы
приказываю:
    1. Ввести в действие с 1 июля 1999 года:
    1.1. Форму отраслевой статистической отчетности N 42 -  "Отчет
врача судебно - медицинского эксперта,  бюро судебно - медицинской
экспертизы" для учреждений  системы  Министерства  здравоохранения
Российской Федерации (Приложение N 1).
    1.2. Инструкцию  по  составлению  отраслевого  статистического
отчета  врача  судебно  -  медицинского  эксперта,  бюро судебно -
медицинской экспертизы - форма N 42 (Приложение N 2).
    2. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов
Российской Федерации:
    2.1. Обеспечить    представление   отраслевой   статистической
отчетности ф. N 42 - "Отчет врача судебно - медицинского эксперта,
бюро  судебно  -  медицинской  экспертизы" всеми подведомственными
учреждениями здравоохранения в установленные сроки.
    2.2. Представлять  отчеты  Минздраву  России  в  установленном
порядке.
    3. С   введением   указанной  отчетной  формы  отменить  ранее
действующую  форму N 42,  утвержденную  Приказом  Минздравмедпрома
России от 26.08.94 N 182 "Об утверждении отраслевой статистической
отчетности".
    4. Отделу  медицинской  статистики  и  информатики  обеспечить
получение и организовать обработку и анализ отчетов.
    5. Контроль за исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на
Первого заместителя Министра Лешкевича И.А.

                                                           Министр
                                                    В.И.СТАРОДУБОВ






                                                    Приложение N 1

                                                        Утверждена
                                                          Приказом
                                      Министерства здравоохранения
                                              Российской Федерации
                                        от 15 апреля 1999 г. N 130

    +-------------------------------------------------------+
    |          ОТРАСЛЕВАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ         |
    +-------------------------------------------------------+
    |КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ|
    +-------------------------------------------------------+

             +--------------------------------------+
             |               ОТЧЕТ                  |
             |ВРАЧА СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА,|
             |БЮРО СУДЕБНО - МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ |
             |            ЗА ____ ГОД               |
             +--------------------------------------+

+-----------------------------+---------------+
|        Представляют:        |     Сроки     |
|                             | представления |        Форма N 42
+-----------------------------+---------------+    -------------------
|районные (межрайонные)       |               |    Утверждена Приказом
|городские врачи судебно -    |               |      Минздрава России
|медицинские эксперты         |               | от 15 апреля 1999 г. N 130
|- бюро судебно - медицинской |   5 января    |
|экспертизы органов управления|               |          Годовая
|здравоохранением республик,  |               |
|краев, областей, округов     |               |
|(городов)                    |               |
|бюро судебно - медицинской   |               |
|экспертизы органов управления|               |
|здравоохранением республик,  |               |
|краев, областей, округов     |               |
|(городов)                    |               |
|- в Республиканский центр    |   20 января   |
|судебно - медицинской        |               |
|экспертизы                   |               |
|Республиканский центр        |               |
|судебно - медицинской        |               |
|экспертизы                   |               |
|- Минздраву России           |в установленные|
|                             |последним сроки|
+-----------------------------+---------------+

+----------------------------------------------------------------+
|Наименование отчитывающейся организации ________________________|
+----------------------------------------------------------------+
|Почтовый адрес _________________________________________________|
+-----+----------------------------------------------------------+
| Код |       Код (проставляет отчитывающаяся организация)       |
|формы+------+-----+------+------+--------+----------+------+----+
| по  |отчи- |вида |отрас-|терри-|минис-  |органи-   |формы |    |
|ОКУД |тыва- |дея- |ли по |тории |терства |зационно -|собст-|    |
|     |ющейся|тель-|ОКОНХ |по    |(ведом- |правовой  |вен-  |    |
|     |орга- |ности|      |ОКАТО |ства)   |формы по  |ности |    |
|     |низа- |по   |      |      |органа  |ОКОПФ     |по    |    |
|     |ции   |ОКДП |      |      |управ-  |          |ОКФС  |    |
|     |по    |     |      |      |ления   |          |      |    |
|     |ОКПО  |     |      |      |по ОКОГУ|          |      |    |
+-----+------+-----+------+------+--------+----------+------+----+
|  1  |  2   |  3  |  4   |  5   |   6    |    7     |  8   | 9  |
+-----+------+-----+------+------+--------+----------+------+----+
|     |      |     |      |      |        |          |      |    |
+-----+------+-----+------+------+--------+----------+------+----+

                        1. СТРУКТУРА БЮРО

(1000)
    1. Отдел судебно - медицинской экспертизы трупов _____________
    в том числе отделения:
    1.1. Городские ________, 1.3. Межрайонные ___________________,
    1.2. Районные _________, 1.4. Судебно - гистологические _____.
    2. Отдел   судебно   -   медицинской  экспертизы  потерпевших,
обвиняемых и других лиц ______.
    3. Отдел сложных судебно - медицинских экспертиз ___________.
    4. Организационно - методический отдел __________:
    в том числе отделения (кабинеты):
    4.1. Внедрения новых технологий _________,
    4.2. Программного и математического обеспечения _________,
    4.3. Кабинет по работе с жалобами и заявлениями _____________.
    5. Отдел  судебно  -   медицинской   экспертизы   вещественных
доказательств
    в том числе отделения, лаборатории:
    5.1. Судебно - биологическое __________,
    5.2. Судебно - цитологическое __________,
    5.3. Судебно - химическое __________,
    5.4. Судебно - биохимическое __________,
    5.5. Медико - криминалистическое __________,
    5.6. Судебно - бактериологическое (вирусологическое) ________,
    5.7. Спектральная лаборатория __________,
    5.8. Лаборатория   судебно   -   медицинских   молекулярно   -
генетических исследований ______.
    6. Другие структурные подразделения (перечислить) ___________.

                          2. ШТАТЫ БЮРО

(2000)
+--------------------------+-----+-------------+-----------------+
|  Наименование должности  |N    |Число долж-  |Число физических |
|                          |стро-|ностей в це- |лиц основных ра- |
|                          |ки   |лом по учреж-|ботников на заня-|
|                          |     |дению        |тых должностях   |
|                          |     +-----+-------+-----+-----------+
|                          |     |штат-|занятых|всего|  из них   |
|                          |     |ных  |       |     | работают  |
|                          |     |     |       |     | неполный  |
|                          |     |     |       |     |   день    |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+
|             1            |  2  |  3  |   4   |  5  |     6     |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+
|Начальник                 |  1  |     |       |     |     x     |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+
|Заместители начальника    |  2  |     |       |     |     x     |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+
|Заведующие подразделениями|  3  |     |       |     |     x     |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+
|Судебно - медицинские     |  4  |     |       |     |           |
|эксперты                  |     |     |       |     |           |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+
|из них:                   |     |     |       |     |           |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+
|   городские, районные,   |  5  |     |       |     |           |
|   межрайонные            |     |     |       |     |           |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+
|   отделы экспертизы веще-|  6  |     |       |     |           |
|   ственных доказательств |     |     |       |     |           |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+
|   прочие                 |  7  |     |       |     |           |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+
|Специалисты с высшим      |  8  |     |       |     |           |
|немедицинским образованием|     |     |       |     |           |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+
|Средний медицинский       |  9  |     |       |     |           |
|персонал                  |     |     |       |     |           |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+
|Младший медицинский       | 10  |     |       |     |           |
|персонал                  |     |     |       |     |           |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+
|Прочий персонал           | 11  |     |       |     |           |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+
|ВСЕГО                     | 12  |     |       |     |           |
+--------------------------+-----+-----+-------+-----+-----------+

                       3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЮРО

       Отдел судебно - медицинской экспертизы потерпевших,
                     обвиняемых и других лиц

(3100)
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|        Вид деятельности       |N строки|Экспертизы|Обследования|
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|               1               |   2    |    3     |     4      |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|ОЦЕНКА ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ - всего  |   1    |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|в том числе:                   |        |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|   тяжкий вред здоровью        |   2    |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|   средней тяжести             |   3    |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|   легкий вред здоровью        |   4    |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|   без оценки вреда здоровью   |   5    |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|   повреждения не обнаружены   |   6    |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|   заключения (акты)           |        |          |            |
|   не окончены                 |   7    |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОВЫХ СОСТОЯНИЙ  |   8    |          |            |
|(ПРЕСТУПЛЕНИЙ) - всего         |        |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|в том числе:                   |        |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|   у женщин                    |   9    |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|   у мужчин                    |   10   |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|   венерических заболеваний    |   11   |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|   беременности, бывших        |   12   |          |            |
|   родов или абортов           |        |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|   прочие                      |   13   |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|ОПРЕДЕЛЕНИЕ - всего            |   14   |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|в том числе:                   |        |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|   возраста                    |   15   |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|   рубцов у инвалидов ВОВ      |   16   |          |            |
|   и наркоманов                |        |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|   прочие                      |   17   |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+
|ИТОГО                          |   18   |          |            |
+-------------------------------+--------+----------+------------+

          Отдел судебно - медицинской экспертизы трупов

(3200)
+-------------------+-----+----+----+----------------------------+
|  Причина смерти   |N    |Экс-|Ис- |  Из них (из граф 3 и 4):   |
|                   |стро-|пер-|сле-+---------+--------+---------+
|                   |ки   |тизы|до- | детей в |гистоло-|обнаружен|
|                   |     |    |ва- |возрасте |гически |алкоголь |
|                   |     |    |ния |до 14 лет|исследо-|         |
|                   |     |    |    |         |ваны    |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|         1         |  2  | 3  |  4 |    5    |   6    |    7    |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|НАСИЛЬСТВЕННАЯ     |   1 |    |    |         |        |         |
|СМЕРТЬ - ВСЕГО     |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|Механическая травма|   2 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|     из них:       |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   транспортная    |   3 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   огнестрельная   |   4 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   тупыми          |   5 |    |    |         |        |         |
|   предметами      |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   острыми орудиями|   6 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   прочие          |   7 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|Механическая       |   8 |    |    |         |        |         |
|асфиксия           |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|     из них:       |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   повешение       |   9 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   утопление       |  10 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   удавление       |  11 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   прочие          |  12 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|Крайние температуры|  13 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|     из них:       |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   низкая          |  14 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   высокая (ожоги) |  15 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|Отравления:        |  16 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|     из них:       |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   этанол          |  17 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   органические    |  18 |    |    |         |        |         |
|   растворители и  |     |    |    |         |        |         |
|   технические     |     |    |    |         |        |         |
|   жидкости        |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   лекарствен.     |  19 |    |    |         |        |         |
|   вещества        |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|     в том числе:  |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   снотворные      |  20 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   психотропные    |  21 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   наркотич.       |  22 |    |    |         |        |         |
|   вещества        |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   угарный газ     |  23 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   пестициды       |  24 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   кислоты и щелочи|  25 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   "металлические" |  26 |    |    |         |        |         |
|   яды             |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   прочие          |  27 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   неустановленные |  28 |    |    |         |        |         |
|   яды             |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|Прочие             |  29 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|НЕНАСИЛЬСТВЕННАЯ   |  30 |    |    |         |        |         |
|СМЕРТЬ - ВСЕГО     |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|Болезни:           |  31 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|     из них:       |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   системы         |  32 |    |    |         |        |         |
|   кровообращения  |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   органов дыхания |  33 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|     в том числе:  |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   грипп           |  34 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   органов         |  35 |    |    |         |        |         |
|   пищеварения     |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   нервной системы |  36 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   новообразования |  37 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   инфекционные    |  38 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|     в том числе:  |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   ВИЧ-инфекции    |  39 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   особо опасные   |  40 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   туберкулез      |  41 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   прочие          |  42 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|Смерть при         |  43 |    |    |         |        |         |
|беременности,      |     |    |    |         |        |         |
|родах и в          |     |    |    |         |        |         |
|послеродовом       |     |    |    |         |        |         |
|периоде - всего    |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|Смерть детей в     |  44 |    |    |         |        |         |
|возрасте           |     |    |    |         |        |         |
|до 1 года - всего  |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|ПРИЧИНА СМЕРТИ НЕ  |  45 |    |    |         |        |         |
|УСТАНОВЛЕНА - ВСЕГО|     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   вследствие:     |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   гнилостных      |  46 |    |    |         |        |         |
|   изменений       |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   скелетирования  |  47 |    |    |         |        |         |
|   трупов          |     |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   сожжения        |  48 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   расчленения     |  49 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|   прочих изменений|  50 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+
|ИТОГО              |  51 |    |    |         |        |         |
+-------------------+-----+----+----+---------+--------+---------+

    3210 Исследовано:  1. Эксгумированных трупов ________________,
2. Частей трупов ___________.
    3220 Число  трупов:  1.  Неопознанных _______________________,
2. Невостребованных  ____________,  3.  Осмотренных  на  месте  их
обнаружения ________.

               Судебно - гистологическое отделение

(3230)
+-------------------+-------+-------+-------+----+-------+-------+
|      Поводы       |N стро-|Экспер-|Иссле- |Объ-|Объект |Среднее|
|                   |ки     |тизы   |дования|екты|иссле- |число  |
|                   |       |       |       |    |дования|приме- |
|                   |       |       |       |    |       |ненных |
|                   |       |       |       |    |       |видов  |
|                   |       |       |       |    |       |окраски|
+-------------------+-------+-------+-------+----+-------+-------+
|         1         |   2   |   3   |   4   | 5  |   6   |   7   |
+-------------------+-------+-------+-------+----+-------+-------+
|Установление:      |       |       |       |    |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+----+-------+-------+
|   характера       |       |       |       |    |       |       |
|   патологического |       |       |       |    |       |       |
|   процесса        |   1   |       |       |    |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+----+-------+-------+
|   прижизненности и|   2   |       |       |    |       |       |
|   давности        |       |       |       |    |       |       |
|   патологического |       |       |       |    |       |       |
|   процесса        |       |       |       |    |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+----+-------+-------+
|   диагноза        |   3   |       |       |    |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+----+-------+-------+
|   подтверждение   |   4   |       |       |    |       |       |
|   диагноза        |       |       |       |    |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+----+-------+-------+
|   прочие          |   5   |       |       |    |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+----+-------+-------+
|ИТОГО:             |   6   |       |       |    |       |       |
+-------------------+-------+-------+-------+----+-------+-------+

          Отдел сложных судебно - медицинских экспертиз

(3300)
+------------------------+-------+-------+--------+------+-------+
|     Цель экспертизы    |N стро-|Первич-|Дополни-|Пов-  |Комп-  |
|                        |ки     |ные    |тельные |торные|лексные|
+------------------------+-------+-------+--------+------+-------+
|           1            |   2   |   3   |   4    |  5   |   6   |
+------------------------+-------+-------+--------+------+-------+
|Установление причины    |   1   |       |        |      |       |
|и давности смерти,      |       |       |        |      |       |
|механизма травмы        |       |       |        |      |       |
+------------------------+-------+-------+--------+------+-------+
|Оценка тяжести вреда    |   2   |       |        |      |       |
|здоровью                |       |       |        |      |       |
+------------------------+-------+-------+--------+------+-------+
|Оценка качества оказания|   3   |       |        |      |       |
|медицинской помощи      |       |       |        |      |       |
+------------------------+-------+-------+--------+------+-------+
|Определение - всего     |   4   |       |        |      |       |
+------------------------+-------+-------+--------+------+-------+
|      в том числе:      |       |       |        |      |       |
+------------------------+-------+-------+--------+------+-------+
|   трудоспособности     |   5   |       |        |      |       |
+------------------------+-------+-------+--------+------+-------+
|   состояния здоровья   |   6   |       |        |      |       |
+------------------------+-------+-------+--------+------+-------+
|   половых состояний    |   7   |       |        |      |       |
+------------------------+-------+-------+--------+------+-------+
|   прочие               |   8   |       |        |      |       |
+------------------------+-------+-------+--------+------+-------+
|ИТОГО:                  |   9   |       |        |      |       |
+------------------------+-------+-------+--------+------+-------+

              Отдел судебно - медицинской экспертизы
                    вещественных доказательств

                Судебно -  биологическое отделение

(3410)
+---------------------+--------+-------+--------+--------+-------+
|Наименование объекта |N строки|Экспер-|Исследо-|Предметы|Единицы|
|                     |        |тизы   |вания   |        | учета |
+---------------------+--------+-------+--------+--------+-------+
|           1         |   2    |   3   |   4    |   5    |   6   |
+---------------------+--------+-------+--------+--------+-------+
|Кровь                |   1    |       |        |        |       |
+---------------------+--------+-------+--------+--------+-------+
|Выделения            |   2    |       |        |        |       |
+---------------------+--------+-------+--------+--------+-------+
|Волосы               |   3    |       |        |        |       |
+---------------------+--------+-------+--------+--------+-------+
|Мышцы, кости         |   4    |       |        |        |       |
+---------------------+--------+-------+--------+--------+-------+
|Клетки <*>           |   5    |       |        |        |       |
+---------------------+--------+-------+--------+--------+-------+
|Прочие               |   6    |       |        |        |       |
+---------------------+--------+-------+--------+--------+-------+
|ИТОГО                |   7    |       |        |        |       |
+---------------------+--------+-------+--------+--------+-------+

    --------------------------------
    <*> Заполняется   только   при   отсутствии   самостоятельного
судебно - цитологического отделения.

                Судебно - цитологическое отделение

(3420)
+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Наименование объекта|N строки|Экспер- |Исследо-|Предметы|Единицы|
|                    |        |тизы    |вания   |        | учета |
+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|          1         |   2    |   3    |   4    |   5    |   6   |
+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Кровь               |   1    |        |        |        |       |
+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Выделения           |   2    |        |        |        |       |
+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Волосы              |   3    |        |        |        |       |
+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Клетки              |   4    |        |        |        |       |
+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|Прочие              |   5    |        |        |        |       |
+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
|ИТОГО               |   6    |        |        |        |       |
+--------------------+--------+--------+--------+--------+-------+

         Лаборатория судебно - медицинских молекулярно -
                    генетических исследований

(3430)
+----------------------+--------+----------+------------+--------+
| Наименование объекта |N строки|Экспертизы|Исследования|Условные|
|                      |        |          |            |генотипы|
+----------------------+--------+----------+------------+--------+
|           1          |   2    |    3     |     4      |   5    |
+----------------------+--------+----------+------------+--------+
|Кровь                 |   1    |          |            |        |
+----------------------+--------+----------+------------+--------+
|Выделения             |   2    |          |            |        |
+----------------------+--------+----------+------------+--------+
|Волосы                |   3    |          |            |        |
+----------------------+--------+----------+------------+--------+
|Зубы                  |   4    |          |            |        |
+----------------------+--------+----------+------------+--------+
|Кости                 |   5    |          |            |        |
+----------------------+--------+----------+------------+--------+
|Ткани биологические   |   6    |          |            |        |
+----------------------+--------+----------+------------+--------+
|Прочие                |   7    |          |            |        |
+----------------------+--------+----------+------------+--------+
|ИТОГО                 |   8    |          |            |        |
+----------------------+--------+----------+------------+--------+

                  Судебно - химическое отделение

(3440)
+--------------------------+-------+------+----------------------+
| Наименование вещества,   |N стро-|Анали-|     В том числе:     |
|       соединения         |ки     |зы ве-+---------+-------+----+
|                          |       |ществ |с поло-  |коли-  |объ-|
|                          |       |и сое-|жительным|честв. |екты|
|                          |       |дине- |резуль-  |опре-  |    |
|                          |       |ний   |татом    |деления|    |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+
|            1             |   2   |  3   |    4    |   5   | 6  |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+
|Этанол                    |   1   |      |         |       |    |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+
|Растворители и            |   2   |      |         |       |    |
|технические жидкости      |       |      |         |       |    |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+
|Лекарственные средства    |   3   |      |         |       |    |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+
|       в том числе:       |       |      |         |       |    |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+
|   снотворные             |   4   |      |         |       |    |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+
|   психотропные           |   5   |      |         |       |    |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+
|Наркотические вещества    |   6   |      |         |       |    |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+
|Угарный газ               |   7   |      |         |       |    |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+
|Пестициды                 |   8   |      |         |       |    |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+
|Кислоты и щелочи          |   9   |      |         |       |    |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+
|"Металлические" яды       |  10   |      |         |       |    |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+
|Прочие                    |  11   |      |         |       |    |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+
|Неустановленные яды       |  12   |      |         |       |    |
+--------------------------+-------+------+---------+-------+----+

    (3441) Общее число  экспертиз  объектов  1  _________,  в  том
числе: от живых лиц 2 __________, от трупов 3 ________.
    Общее число исследований объектов 4 __________,  в том  числе:
от живых лиц 5 ________, от трупов 6 __________.
    Общее число условных единиц (полных анализов) 7 __________.

                Судебно - биохимическое отделение

3450)
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+
|Наименование показателя|N стро-|Экспер-|Исследо- |Объ-|Условные |
|                       |ки     |тизы   |вания    |екты| единицы |
|                       |       |       |         |    | (полных |
|                       |       |       |         |    |анализов)|
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+
|           1           |   2   |   3   |    4    | 5  |    6    |
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+
|Гликоген в тканях      |   1   |       |         |    |         |
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+
|Глюкоза в крови        |   2   |       |         |    |         |
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+
|Миоглобин              |   3   |       |         |    |         |
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+
|Карбоксигемоглобин     |   4   |       |         |    |         |
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+
|Карбоксимиоглобин      |   5   |       |         |    |         |
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+
|Метгемоглобин          |   6   |       |         |    |         |
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+
|Свободный гемоглобин   |   7   |       |         |    |         |
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+
|Мочевина               |   8   |       |         |    |         |
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+
|Холинэстераза          |   9   |       |         |    |         |
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+
|Креатинин              |  10   |       |         |    |         |
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+
|Прочие                 |  11   |       |         |    |         |
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+
|ИТОГО                  |  12   |       |         |    |         |
+-----------------------+-------+-------+---------+----+---------+

              Медико - криминалистическое отделение

(3460)
+-------------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+
|  Вид экспертизы   |N стро-|Экспер-|Иссле- |Объ- |Приме-|Объект |
|  (исследования)   |ки     |тизы   |дования|екты |ненные|иссле- |
|                   |       |       |       |     |методы|дования|
+-------------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+
|         1         |   2   |   3   |   4   |  5  |  6   |   7   |
+-------------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+
|Трассологическая   |   1   |       |       |     |      |       |
|идентификационная  |       |       |       |     |      |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+
|Трассологическая   |   2   |       |       |     |      |       |
|диагностическая    |       |       |       |     |      |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+
|Баллистическая     |   3   |       |       |     |      |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+
|Идентификационная -|   4   |       |       |     |      |       |
|всего              |       |       |       |     |      |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+
|в том числе:       |       |       |       |     |      |       |
+-------------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+
